專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本
當(dāng)前位置: 易學(xué)仕在線> 考試資訊> 成績(jī)查詢> 四川> 2021四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院對(duì)口阿壩師范學(xué)院專升本名單 合計(jì)288人

2021四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院對(duì)口阿壩師范學(xué)院專升本名單 合計(jì)288人

發(fā)布時(shí)間:2021/05/24 10:30:00 來(lái)源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:3100 熱點(diǎn): 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院專升本 2021四川專升本名單

摘要:四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院教務(wù)處官網(wǎng)公示了2021屆畢業(yè)生報(bào)考阿壩師范學(xué)院專升本考試資格審核結(jié)果,合計(jì)288人,還包含了考生專科期間學(xué)業(yè)綜合成績(jī)、具體的加分項(xiàng)目等內(nèi)容,下面跟隨易學(xué)仕專升本網(wǎng)一起來(lái)看看詳細(xì)的內(nèi)容。

  四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院教務(wù)處官網(wǎng)公示了2021屆畢業(yè)生報(bào)考阿壩師范學(xué)院專升本考試資格審核結(jié)果,合計(jì)288人,還包含了考生??破陂g學(xué)業(yè)綜合成績(jī)、具體的加分項(xiàng)目等內(nèi)容,下面跟隨易學(xué)仕專升本網(wǎng)一起來(lái)看看詳細(xì)的內(nèi)容。 

2021四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院對(duì)口阿壩師范學(xué)院專升本名單

  根據(jù)我院與阿壩師范學(xué)院“專升本”協(xié)議精神,對(duì)各系推薦的“專升本”學(xué)生名單進(jìn)行了審核,同意虞佳麗等288名同學(xué)報(bào)名參加阿壩師范學(xué)院“專升本”考試,現(xiàn)予以公示(含??贫螌W(xué)業(yè)綜合成績(jī)、獎(jiǎng)勵(lì)加分項(xiàng)目,見(jiàn)附件),公示期為2021年4月15日至4月19日。報(bào)考的學(xué)生在“專升本”考試前如有課程不合格取消考試資格。

  全院師生若有異議,請(qǐng)于2021年4月19日下午5點(diǎn)前以書面形式向教務(wù)處(文淵樓134)反映。

  投訴與咨詢電話:2914138、2291299、2290035。

  另:專升本報(bào)名考試費(fèi)80.00元/生(代本科院校收?。?br>

  2021年四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院對(duì)口阿壩師范學(xué)院專升本名單


學(xué)號(hào) 姓名 性別 政治面貌 民族 ??茖I(yè)代碼 ??茖I(yè)名稱 擬升本科專業(yè)代碼 擬升本科專業(yè)名稱 專科期間學(xué)業(yè)綜合成績(jī) 是否免試 是否入伍退役 是否建檔立卡貧困家庭 加分項(xiàng) 總成績(jī)加分 ??破陂g學(xué)業(yè)綜合成績(jī)加分
186303010101 虞佳麗 共青團(tuán)員 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 89.88  無(wú) 0 0
186303010102 代慧 共青團(tuán)員 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 87.85  無(wú) 0 0
186303010104 曹國(guó)慶 共青團(tuán)員 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 80.02  無(wú) 0 0
186303010105 曾詩(shī)雨 共青團(tuán)員 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 86.78  無(wú) 0 0
186303010108 胡岑 共青團(tuán)員 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 86.37  無(wú) 0 0
186303010111 梁青青 共青團(tuán)員 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 85.15  無(wú) 0 0
186303010112 楊雪梅 共青團(tuán)員 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 89.39  省優(yōu)大 3 0
186303010113 何英 共青團(tuán)員 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 86.15  無(wú) 0 0
186303010115 杜全英 共青團(tuán)員 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 86.15  無(wú) 0 0
186303010117 王紅曼 中共預(yù)備黨員 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 87.81  無(wú) 0 0
186303010118 陶丹丹 共青團(tuán)員 土家族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 84.57  無(wú) 0 0
186303010119 王玉華 共青團(tuán)員 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 87.38  無(wú) 0 0
186303010120 向玉梅 共青團(tuán)員 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 85.23  無(wú) 0 0
186303010121 鄧雨潔 共青團(tuán)員 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 85.28  無(wú) 0 0
186303010123 肖佩知 共青團(tuán)員 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 82.57  無(wú) 0 0
186303010124 秦潔 共青團(tuán)員 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 88.96  無(wú) 0 0
186303010126 汪丹 共青團(tuán)員 藏族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 86.15  無(wú) 0 0
186303010129 張?zhí)m 中共預(yù)備黨員 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 85.52  無(wú) 0 0
186303010132 趙瑾琪 共青團(tuán)員 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 82.97  無(wú) 0 0
186303010202 曹丹 共青團(tuán)員 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 87.74  無(wú) 0 0
186303010203 魏淑賢 共青團(tuán)員 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 85.11  無(wú) 0 0
186303010205 馬宗燕 共青團(tuán)員 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 86.69  無(wú) 0 0
186303010207 鐘夢(mèng)雪 中共預(yù)備黨員 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 89.70  省優(yōu)大 3 0
186303010208 胡婷 共青團(tuán)員 羌族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 82.34  無(wú) 0 0
186303010209 馬芋伊 共青團(tuán)員 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 84.06  無(wú) 0 0
186303010210 張嵐 共青團(tuán)員 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 87.63  無(wú) 0 0
186303010212 杜清 共青團(tuán)員 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 83.07  無(wú) 0 0
186303010213 云雁飛 群眾 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 77.10  無(wú) 0 0
186303010215 庹湘 中共預(yù)備黨員 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 89.02  省優(yōu)大 3 0
186303010217 游利玲 共青團(tuán)員 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 88.53  無(wú) 0 0
186303010218 諶雯 共青團(tuán)員 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 88.77  省優(yōu)大 3 0
186303010219 嚴(yán)雪晴 共青團(tuán)員 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 87.78  無(wú) 0 0
186303010221 穆書毅 共青團(tuán)員 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 87.93  無(wú) 0 0
186303010222 張宇 共青團(tuán)員 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 87.86  無(wú) 0 0
186303010223 溫雨鳳 共青團(tuán)員 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 85.21  無(wú) 0 0
186303010225 祝明才 共青團(tuán)員 藏族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 80.30  無(wú) 0 0
186303010226 項(xiàng)貴發(fā) 共青團(tuán)員 苗族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 75.66  無(wú) 0 0
186303010229 王黎 共青團(tuán)員 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 86.16  省優(yōu)大 3 0
186303010234 趙婷婷 共青團(tuán)員 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 82.99  無(wú) 0 0
186303010238 戴芳 共青團(tuán)員 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 81.20  無(wú) 0 0
186303010239 王杰 共青團(tuán)員 漢族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 86.81  無(wú) 0 0
186303010308 擁忠拉姆 共青團(tuán)員 藏族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 86.13  無(wú) 0 0
186303010335 四郎志瑪 共青團(tuán)員 藏族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 85.47  無(wú) 0 0
186303010336 次仁擁金 共青團(tuán)員 藏族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 85.90  無(wú) 0 0
186303010338 呷絨澤仁 共青團(tuán)員 藏族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 78.84  無(wú) 0 0
186303010339 羅絨丁真 共青團(tuán)員 藏族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 79.36  無(wú) 0 0
186303010344 次仁拉錯(cuò) 共青團(tuán)員 藏族 630301 財(cái)務(wù)管理 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 87.27  無(wú) 0 0
166303020614 曾佳欣 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 79.05  無(wú) 0 0
186303020102 蘇艷梅 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 88.82  無(wú) 0 0
186303020103 卿曉晗 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 87.06  無(wú) 0 0
186303020104 唐思慧 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 83.12  無(wú) 0 0
186303020105 魏華玲 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 86.26  無(wú) 0 0
186303020106 卜沛蕓 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 86.92  無(wú) 0 0
186303020107 朱曉潔 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 84.97  無(wú) 0 0
186303020109 何超 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 82.80  無(wú) 0 0
186303020111 張馨月 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 86.29  無(wú) 0 0
186303020112 張沙 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 83.69  無(wú) 0 0
186303020113 曹雅茹 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 88.13  無(wú) 0 0
186303020116 楊彩逸 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 86.01  無(wú) 0 0
186303020117 李純瑤 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 81.88  無(wú) 0 0
186303020119 陳珊 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 84.61  無(wú) 0 0
186303020121 馮敏 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 84.75  無(wú) 0 0
186303020122 蔣麗鵑 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 88.70  無(wú) 0 0
186303020123 鮮雨洛 中共預(yù)備黨員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 90.10  省優(yōu)大 3 0
186303020124 蒲彩玉 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 85.54  無(wú) 0 0
186303020125 任麗華 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 85.10  無(wú) 0 0
186303020126 陳鵬 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 84.76  無(wú) 0 0
186303020127 黃潔 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 82.54  無(wú) 0 0
186303020128 吉能伍呷 共青團(tuán)員 彝族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 82.48  無(wú) 0 0
186303020129 邊瑪拉姆 共青團(tuán)員 蒙古族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 84.93  無(wú) 0 0
186303020130 沙學(xué)珍 共青團(tuán)員 彝族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 81.07  無(wú) 0 0
186303020131 馬勒曲 共青團(tuán)員 彝族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 82.62  無(wú) 0 0
186303020133 楊拉姆 中共預(yù)備黨員 蒙古族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 84.76  無(wú) 0 0
186303020134 袁隆歡 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 85.50  無(wú) 0 0
186303020135 趙友 共青團(tuán)員 彝族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 77.15  無(wú) 0 0
186303020136 說(shuō)木布哈 共青團(tuán)員 彝族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 75.65  無(wú) 0 0
186303020139 楊燕如 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 81.01  無(wú) 0 0
186303020201 羅舒雨 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 87.36  無(wú) 0 0
186303020202 謝峭俏 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 87.50  無(wú) 0 0
186303020203 劉敬強(qiáng) 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 87.53  無(wú) 0 0
186303020204 肖瓊 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 86.65  無(wú) 0 0
186303020205 陳孟新 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 87.92  無(wú) 0 0
186303020207 易京麗 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 87.70  無(wú) 0 0
186303020208 劉妍 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 83.96  無(wú) 0 0
186303020209 劉家豪 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 87.21  無(wú) 0 0
186303020211 林秀麗 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 89.23  無(wú) 0 0
186303020212 方宏麗 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 87.15  省優(yōu)大 3 0
186303020214 胡雙 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 82.94  無(wú) 0 0
186303020215 段志瓊 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 86.89  無(wú) 0 0
186303020216 舒燕梅 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 87.52  無(wú) 0 0
186303020217 劉興紅 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 85.84  無(wú) 0 0
186303020220 舒心 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 86.55  無(wú) 0 0
186303020224 康樂(lè) 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 87.56  無(wú) 0 0
186303020227 張婉婷 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 86.99  無(wú) 0 0
186303020228 黃丹 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 84.96  無(wú) 0 0
186303020229 陳曉霜 共青團(tuán)員 藏族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 83.67  無(wú) 0 0
186303020230 劉心楊 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 84.09  無(wú) 0 0
186303020231 李培江 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 84.90  無(wú) 0 0
186303020233 盧建英 共青團(tuán)員 彝族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 81.42  無(wú) 0 0
186303020235 張祥慧 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 87.33  無(wú) 0 0
186303020302 田漣昕 中共預(yù)備黨員 羌族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 84.98  無(wú) 0 0
186303020303 楊容 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 88.07  無(wú) 0 0
186303020304 尹浚琳 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 91.86  無(wú) 0 0
186303020306 曾玉華 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 84.94  無(wú) 0 0
186303020308 楊紅霞 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 82.24  無(wú) 0 0
186303020309 沈祥依 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 90.63  無(wú) 0 0
186303020310 宋銀芳 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 91.32  省優(yōu)大 3 0
186303020313 許嬌嬌 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 84.00  無(wú) 0 0
186303020314 劉青青 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 85.84  無(wú) 0 0
186303020315 徐怡梅 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 83.44  無(wú) 0 0
186303020317 賴睿婷 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 85.04  無(wú) 0 0
186303020318 張洪英 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 87.17  無(wú) 0 0
186303020319 李美玲 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 85.85  無(wú) 0 0
186303020321 鄭佳慶 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 85.90  無(wú) 0 0
186303020323 唐燕 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 86.57  無(wú) 0 0
186303020326 湯皓勻 中共預(yù)備黨員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 84.71  無(wú) 0 0
186303020327 游琴 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 86.87  無(wú) 0 0
186303020329 劉小鳳 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 88.41  無(wú) 0 0
186303020330 袁銘 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 89.57  省優(yōu)大 3 0
186303020331 馬超瓊 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 91.57  無(wú) 0 0
186303020332 任珂珂 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 84.22  無(wú) 0 0
186303020333 李雅夢(mèng) 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 87.10  無(wú) 0 0
186303020334 馮婷 中共預(yù)備黨員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 89.39  省優(yōu)大 3 0
186303020335 喬石 中共預(yù)備黨員 彝族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 83.88  無(wú) 0 0
186303020401 毛天敏 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 87.58  無(wú) 0 0
186303020402 張雪梅 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 90.43  無(wú) 0 0
186303020403 王青玉 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 88.59  無(wú) 0 0
186303020405 張付婷 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 86.86  無(wú) 0 0
186303020406 明曉湘 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 86.94  無(wú) 0 0
186303020407 唐雨薇 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 89.31  無(wú) 0 0
186303020408 譙曉利 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 83.31  無(wú) 0 0
186303020409 雷蕾 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 83.03  無(wú) 0 0
186303020410 周園林 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 85.43  無(wú) 0 0
186303020411 唐冬梅 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 85.29  無(wú) 0 0
186303020413 蔣瑩 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 84.34  無(wú) 0 0
186303020416 王楠 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 83.25  無(wú) 0 0
186303020417 梁燕 中共預(yù)備黨員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 89.07  省優(yōu)大 3 0
186303020419 袁怡鑫 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 83.86  無(wú) 0 0
186303020420 宋淑艷 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 84.60  無(wú) 0 0
186303020421 張琴 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 89.24  無(wú) 0 0
186303020422 羅敏 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 88.98  無(wú) 0 0
186303020424 次爾杜基 共青團(tuán)員 藏族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 75.33  無(wú) 0 0
186303020428 馬藍(lán) 共青團(tuán)員 彝族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 85.74  無(wú) 0 0
186303020429 夏曼淇 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 86.51  無(wú) 0 0
186303020430 宛婷 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 87.11  無(wú) 0 0
186303020432 文耀立 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 85.42  無(wú) 0 0
196303020503 楊佳冰 共青團(tuán)員 藏族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 84.34  無(wú) 0 0
196303020504 魏明霞 共青團(tuán)員 藏族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 85.73  無(wú) 0 0
196303020506 楊婷婷 共青團(tuán)員 藏族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 87.76  無(wú) 0 0
196303020507 文雯 共青團(tuán)員 漢族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 86.24  無(wú) 0 0
196303020522 朗加拉姆 共青團(tuán)員 藏族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 86.55  無(wú) 0 0
196303020527 澤絨她吉 共青團(tuán)員 藏族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 88.26  無(wú) 0 0
196303020543 格乃登巴 共青團(tuán)員 藏族 630302 會(huì)計(jì) 120213 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 87.26  無(wú) 0 0
1452010410212 陳小龍 共青團(tuán)員 漢族 670104 語(yǔ)文教育 050101 漢語(yǔ)言文學(xué) 77.55  無(wú) 0 0
18670104K0103 吳小雨 共青團(tuán)員 漢族 670104 語(yǔ)文教育 050101 漢語(yǔ)言文學(xué) 87.87  無(wú) 0 0
