發(fā)布時間:2021/05/24 10:30:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:3100 熱點: 四川職業(yè)技術學院專升本 2021四川專升本名單
摘要:四川職業(yè)技術學院教務處官網(wǎng)公示了2021屆畢業(yè)生報考阿壩師范學院專升本考試資格審核結果,合計288人,還包含了考生??破陂g學業(yè)綜合成績、具體的加分項目等內(nèi)容,下面跟隨易學仕專升本網(wǎng)一起來看看詳細的內(nèi)容。
四川職業(yè)技術學院教務處官網(wǎng)公示了2021屆畢業(yè)生報考阿壩師范學院專升本考試資格審核結果,合計288人,還包含了考生專科期間學業(yè)綜合成績、具體的加分項目等內(nèi)容,下面跟隨易學仕專升本網(wǎng)一起來看看詳細的內(nèi)容。
根據(jù)我院與阿壩師范學院“專升本”協(xié)議精神,對各系推薦的“專升本”學生名單進行了審核,同意虞佳麗等288名同學報名參加阿壩師范學院“專升本”考試,現(xiàn)予以公示(含??贫螌W業(yè)綜合成績、獎勵加分項目,見附件),公示期為2021年4月15日至4月19日。報考的學生在“專升本”考試前如有課程不合格取消考試資格。
全院師生若有異議,請于2021年4月19日下午5點前以書面形式向教務處(文淵樓134)反映。
投訴與咨詢電話:2914138、2291299、2290035。
另:專升本報名考試費80.00元/生(代本科院校收?。?。
學號 | 姓名 | 性別 | 政治面貌 | 民族 | 專科專業(yè)代碼 | ??茖I(yè)名稱 | 擬升本科專業(yè)代碼 | 擬升本科專業(yè)名稱 | 專科期間學業(yè)綜合成績 | 是否免試 | 是否入伍退役 | 是否建檔立卡貧困家庭 | 加分項 | 總成績加分 | ??破陂g學業(yè)綜合成績加分 |
186303010101 | 虞佳麗 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 89.88 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010102 | 代慧 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 87.85 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010104 | 曹國慶 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 80.02 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010105 | 曾詩雨 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 86.78 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010108 | 胡岑 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 86.37 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010111 | 梁青青 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 85.15 | 否 | 否 | 是 | 無 | 0 | 0 |
186303010112 | 楊雪梅 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 89.39 | 否 | 否 | 否 | 省優(yōu)大 | 3 | 0 |
186303010113 | 何英 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 86.15 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010115 | 杜全英 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 86.15 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010117 | 王紅曼 | 女 | 中共預備黨員 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 87.81 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010118 | 陶丹丹 | 女 | 共青團員 | 土家族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 84.57 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010119 | 王玉華 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 87.38 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010120 | 向玉梅 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 85.23 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010121 | 鄧雨潔 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 85.28 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010123 | 肖佩知 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 82.57 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010124 | 秦潔 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 88.96 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010126 | 汪丹 | 女 | 共青團員 | 藏族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 86.15 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010129 | 張?zhí)m | 女 | 中共預備黨員 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 85.52 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010132 | 趙瑾琪 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 82.97 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010202 | 曹丹 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 87.74 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010203 | 魏淑賢 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 85.11 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010205 | 馬宗燕 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 86.69 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010207 | 鐘夢雪 | 女 | 中共預備黨員 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 89.70 | 否 | 否 | 否 | 省優(yōu)大 | 3 | 0 |
186303010208 | 胡婷 | 女 | 共青團員 | 羌族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 82.34 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010209 | 馬芋伊 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 84.06 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010210 | 張嵐 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 87.63 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010212 | 杜清 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 83.07 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010213 | 云雁飛 | 男 | 群眾 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 77.10 | 否 | 否 | 是 | 無 | 0 | 0 |
186303010215 | 庹湘 | 女 | 中共預備黨員 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 89.02 | 否 | 否 | 否 | 省優(yōu)大 | 3 | 0 |
186303010217 | 游利玲 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 88.53 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010218 | 諶雯 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 88.77 | 否 | 否 | 否 | 省優(yōu)大 | 3 | 0 |
186303010219 | 嚴雪晴 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 87.78 | 否 | 否 | 是 | 無 | 0 | 0 |
186303010221 | 穆書毅 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 87.93 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010222 | 張宇 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 87.86 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010223 | 溫雨鳳 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 85.21 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010225 | 祝明才 | 男 | 共青團員 | 藏族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 80.30 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010226 | 項貴發(fā) | 男 | 共青團員 | 苗族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 75.66 | 否 | 否 | 是 | 無 | 0 | 0 |
186303010229 | 王黎 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 86.16 | 否 | 否 | 否 | 省優(yōu)大 | 3 | 0 |
186303010234 | 趙婷婷 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 82.99 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010238 | 戴芳 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 81.20 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010239 | 王杰 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 86.81 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010308 | 擁忠拉姆 | 女 | 共青團員 | 藏族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 86.13 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010335 | 四郎志瑪 | 女 | 共青團員 | 藏族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 85.47 | 否 | 否 | 是 | 無 | 0 | 0 |
186303010336 | 次仁擁金 | 女 | 共青團員 | 藏族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 85.90 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010338 | 呷絨澤仁 | 男 | 共青團員 | 藏族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 78.84 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010339 | 羅絨丁真 | 男 | 共青團員 | 藏族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 79.36 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303010344 | 次仁拉錯 | 女 | 共青團員 | 藏族 | 630301 | 財務管理 | 120213 | 財務會計教育 | 87.27 | 否 | 否 | 是 | 無 | 0 | 0 |
166303020614 | 曾佳欣 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 79.05 | 否 | 是 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020102 | 蘇艷梅 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 88.82 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020103 | 卿曉晗 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 87.06 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020104 | 唐思慧 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 83.12 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020105 | 魏華玲 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 86.26 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020106 | 卜沛蕓 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 86.92 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020107 | 朱曉潔 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 84.97 | 否 | 否 | 是 | 無 | 0 | 0 |
186303020109 | 何超 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 82.80 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020111 | 張馨月 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 86.29 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020112 | 張沙 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 83.69 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020113 | 曹雅茹 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 88.13 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020116 | 楊彩逸 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 86.01 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020117 | 李純瑤 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 81.88 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020119 | 陳珊 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 84.61 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020121 | 馮敏 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 84.75 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020122 | 蔣麗鵑 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 88.70 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020123 | 鮮雨洛 | 女 | 中共預備黨員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 90.10 | 否 | 否 | 否 | 省優(yōu)大 | 3 | 0 |
186303020124 | 蒲彩玉 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 85.54 | 否 | 否 | 是 | 無 | 0 | 0 |
186303020125 | 任麗華 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 85.10 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020126 | 陳鵬 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 84.76 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020127 | 黃潔 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 82.54 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020128 | 吉能伍呷 | 女 | 共青團員 | 彝族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 82.48 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020129 | 邊瑪拉姆 | 女 | 共青團員 | 蒙古族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 84.93 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020130 | 沙學珍 | 女 | 共青團員 | 彝族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 81.07 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020131 | 馬勒曲 | 女 | 共青團員 | 彝族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 82.62 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020133 | 楊拉姆 | 女 | 中共預備黨員 | 蒙古族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 84.76 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020134 | 袁隆歡 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 85.50 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020135 | 趙友 | 男 | 共青團員 | 彝族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 77.15 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020136 | 說木布哈 | 男 | 共青團員 | 彝族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 75.65 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020139 | 楊燕如 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 81.01 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020201 | 羅舒雨 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 87.36 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020202 | 謝峭俏 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 87.50 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020203 | 劉敬強 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 87.53 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020204 | 肖瓊 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 86.65 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020205 | 陳孟新 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 87.92 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020207 | 易京麗 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 87.70 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020208 | 劉妍 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 83.96 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020209 | 劉家豪 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 87.21 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020211 | 林秀麗 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 89.23 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020212 | 方宏麗 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 87.15 | 否 | 否 | 否 | 省優(yōu)大 | 3 | 0 |
186303020214 | 胡雙 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 82.94 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020215 | 段志瓊 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 86.89 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020216 | 舒燕梅 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 87.52 | 否 | 否 | 是 | 無 | 0 | 0 |
186303020217 | 劉興紅 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 85.84 | 否 | 否 | 是 | 無 | 0 | 0 |
186303020220 | 舒心 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 86.55 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020224 | 康樂 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 87.56 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020227 | 張婉婷 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 86.99 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020228 | 黃丹 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 84.96 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020229 | 陳曉霜 | 女 | 共青團員 | 藏族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 83.67 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020230 | 劉心楊 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 84.09 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020231 | 李培江 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 84.90 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020233 | 盧建英 | 女 | 共青團員 | 彝族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 81.42 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020235 | 張祥慧 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 87.33 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020302 | 田漣昕 | 女 | 中共預備黨員 | 羌族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 84.98 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020303 | 楊容 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 88.07 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020304 | 尹浚琳 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 91.86 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020306 | 曾玉華 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 84.94 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020308 | 楊紅霞 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 82.24 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020309 | 沈祥依 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 90.63 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020310 | 宋銀芳 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 91.32 | 否 | 否 | 否 | 省優(yōu)大 | 3 | 0 |
186303020313 | 許嬌嬌 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 84.00 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020314 | 劉青青 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 85.84 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020315 | 徐怡梅 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 83.44 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020317 | 賴睿婷 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 85.04 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020318 | 張洪英 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 87.17 | 否 | 否 | 是 | 無 | 0 | 0 |
186303020319 | 李美玲 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 85.85 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020321 | 鄭佳慶 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 85.90 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020323 | 唐燕 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 86.57 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020326 | 湯皓勻 | 男 | 中共預備黨員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 84.71 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020327 | 游琴 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 86.87 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020329 | 劉小鳳 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 88.41 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020330 | 袁銘 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 89.57 | 否 | 否 | 否 | 省優(yōu)大 | 3 | 0 |
186303020331 | 馬超瓊 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 91.57 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020332 | 任珂珂 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 84.22 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020333 | 李雅夢 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 87.10 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020334 | 馮婷 | 女 | 中共預備黨員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 89.39 | 否 | 否 | 否 | 省優(yōu)大 | 3 | 0 |
186303020335 | 喬石 | 男 | 中共預備黨員 | 彝族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 83.88 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020401 | 毛天敏 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 87.58 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020402 | 張雪梅 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 90.43 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020403 | 王青玉 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 88.59 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020405 | 張付婷 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 86.86 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020406 | 明曉湘 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 86.94 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020407 | 唐雨薇 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 89.31 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020408 | 譙曉利 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 83.31 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020409 | 雷蕾 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 83.03 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020410 | 周園林 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 85.43 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020411 | 唐冬梅 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 85.29 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020413 | 蔣瑩 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 84.34 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020416 | 王楠 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 83.25 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020417 | 梁燕 | 女 | 中共預備黨員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 89.07 | 否 | 否 | 是 | 省優(yōu)大 | 3 | 0 |
186303020419 | 袁怡鑫 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 83.86 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020420 | 宋淑艷 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 84.60 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020421 | 張琴 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 89.24 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020422 | 羅敏 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 88.98 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020424 | 次爾杜基 | 男 | 共青團員 | 藏族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 75.33 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020428 | 馬藍 | 女 | 共青團員 | 彝族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 85.74 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020429 | 夏曼淇 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 86.51 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
186303020430 | 宛婷 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 87.11 | 否 | 否 | 是 | 無 | 0 | 0 |
186303020432 | 文耀立 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 85.42 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
196303020503 | 楊佳冰 | 女 | 共青團員 | 藏族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 84.34 | 否 | 否 | 是 | 無 | 0 | 0 |
196303020504 | 魏明霞 | 女 | 共青團員 | 藏族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 85.73 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
196303020506 | 楊婷婷 | 女 | 共青團員 | 藏族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 87.76 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
196303020507 | 文雯 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 630302 | 會計 | 120213 | 財務會計教育 | 86.24 | 否 | 否 | 否 | 無 | 0 | 0 |
