發(fā)布時(shí)間:2023/08/11 17:25:00 來(lái)源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:394 熱點(diǎn): 山東專升本專業(yè) 2023年山東專升本專業(yè)對(duì)照表
摘要:2023年山東專升本專業(yè)對(duì)照表是很多同學(xué)想了解的,畢竟需要知道自己能夠報(bào)考哪些本科專業(yè)、考試科目、招生院校,同學(xué)們掃描下面的二維碼就可以快速查詢到,2024年準(zhǔn)備升本的同學(xué)可以提前了解哦!
2023年山東專升本專業(yè)對(duì)照表是很多同學(xué)想了解的,畢竟需要知道自己能夠報(bào)考哪些本科專業(yè)、考試科目、招生院校,同學(xué)們掃描下面的二維碼就可以快速查詢到,2024年準(zhǔn)備升本的同學(xué)可以提前了解哦!
本科招生專業(yè) | ??茖I(yè) |
社會(huì)工作 | 690301老年服務(wù)與管理 |
社會(huì)工作 | 690302家政服務(wù)與管理 |
社會(huì)工作 | 690303婚慶服務(wù)與管理 |
社會(huì)工作 | 690304社區(qū)康復(fù) |
社會(huì)工作 | 690305現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 |
社會(huì)工作 | 690306幼兒發(fā)展與健康管理 |
社會(huì)工作 | 690307陵園服務(wù)與管理 |
家政學(xué) | 690301老年服務(wù)與管理 |
家政學(xué) | 690302家政服務(wù)與管理 |
家政學(xué) | 690303婚慶服務(wù)與管理 |
家政學(xué) | 690304社區(qū)康復(fù) |
家政學(xué) | 690305現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 |
家政學(xué) | 690306幼兒發(fā)展與健康管理 |
家政學(xué) | 690307陵園服務(wù)與管理 |
社會(huì)工作 | 690201民政管理 |
社會(huì)工作 | 690202人力資源管理 |
社會(huì)工作 | 690203勞動(dòng)與社會(huì)保障 |
社會(huì)工作 | 690204網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè) |
社會(huì)工作 | 690205公共事務(wù)管理 |
社會(huì)工作 | 690206行政管理 |
社會(huì)工作 | 690207質(zhì)量管理與認(rèn)證 |
社會(huì)工作 | 690208知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 |
社會(huì)工作 | 690209公益慈善事業(yè)管理 |
社會(huì)工作 | 690101社會(huì)工作 |
社會(huì)工作 | 690102社會(huì)福利事業(yè)管理 |
社會(huì)工作 | 690103青少年工作與管理 |
社會(huì)工作 | 690104社區(qū)管理與服務(wù) |
社會(huì)工作 | 690105公共關(guān)系 |
社會(huì)工作 | 690106人民武裝 |
法學(xué) | 680701K刑事偵查技術(shù) |
法學(xué) | 680702安全防范技術(shù) |
法學(xué) | 680703K司法信息技術(shù) |
法學(xué) | 680704司法鑒定技術(shù) |
法學(xué) | 680705K司法信息安全 |
法學(xué) | 680706K罪犯心理測(cè)量與矯正技術(shù) |
法學(xué) | 680707K戒毒矯治技術(shù) |
法學(xué) | 680708職務(wù)犯罪預(yù)防與控制 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 680701K刑事偵查技術(shù) |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 680702安全防范技術(shù) |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 680703K司法信息技術(shù) |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 680704司法鑒定技術(shù) |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 680705K司法信息安全 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 680706K罪犯心理測(cè)量與矯正技術(shù) |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 680707K戒毒矯治技術(shù) |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 680708職務(wù)犯罪預(yù)防與控制 |
法學(xué) | 680601K刑事執(zhí)行 |
法學(xué) | 680602民事執(zhí)行 |
法學(xué) | 680603K行政執(zhí)行 |
法學(xué) | 680604K司法警務(wù) |
法學(xué) | 680605社區(qū)矯正 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 680601K刑事執(zhí)行 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 680602民事執(zhí)行 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 680603K行政執(zhí)行 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 680604K司法警務(wù) |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 680605社區(qū)矯正 |
法學(xué) | 680501司法助理 |
法學(xué) | 680502法律文秘 |
法學(xué) | 680503法律事務(wù) |
法學(xué) | 680504檢察事務(wù) |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 680501司法助理 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 680502法律文秘 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 680503法律事務(wù) |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 680504檢察事務(wù) |
家政學(xué) | 620801健康管理 |
家政學(xué) | 620802醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) |
家政學(xué) | 620803中醫(yī)養(yǎng)生保健 |
家政學(xué) | 620804心理咨詢 |
家政學(xué) | 620805醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) |
家政學(xué) | 620806精密醫(yī)療器械技術(shù) |
家政學(xué) | 620807醫(yī)療器械維護(hù)與管理 |
家政學(xué) | 620808康復(fù)工程技術(shù) |
家政學(xué) | 620809康復(fù)輔助器具技術(shù) |
家政學(xué) | 620810假肢與矯形器技術(shù) |
家政學(xué) | 620811老年保健與管理 |
家政學(xué) | 620812醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)與管理 |
家政學(xué) | 620701人口與家庭發(fā)展服務(wù) |
家政學(xué) | 620702生殖健康服務(wù)與管理 |
家政學(xué) | 620601K預(yù)防醫(yī)學(xué) |
家政學(xué) | 620602公共衛(wèi)生管理 |
家政學(xué) | 620603衛(wèi)生監(jiān)督 |
家政學(xué) | 620604衛(wèi)生信息管理 |
家政學(xué) | 620201護(hù)理 |
家政學(xué) | 620202助產(chǎn) |
信息安全 | 680701K刑事偵查技術(shù) |
信息安全 | 680702安全防范技術(shù) |
信息安全 | 680703K司法信息技術(shù) |
信息安全 | 680704司法鑒定技術(shù) |
信息安全 | 680705K司法信息安全 |
信息安全 | 680706K罪犯心理測(cè)量與矯正技術(shù) |
信息安全 | 680707K戒毒矯治技術(shù) |
信息安全 | 680708職務(wù)犯罪預(yù)防與控制 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 660201新聞采編與制作 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 660202播音與主持 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 660203廣播影視節(jié)目制作 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 660204廣播電視技術(shù) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 660205影視制片管理 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 660206影視編導(dǎo) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 660207影視美術(shù) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 660208影視多媒體技術(shù) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 660209影視動(dòng)畫 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 660210影視照明技術(shù)與藝術(shù) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 660211音像技術(shù) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 660212錄音技術(shù)與藝術(shù) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 660213攝影攝像技術(shù) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 660214傳播與策劃 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 660215媒體營(yíng)銷 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 660101圖文信息處理 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 660102網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 660103版面編輯與校對(duì) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 660104出版商務(wù) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 660105出版與電腦編輯技術(shù) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 660106出版信息管理 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 660107數(shù)字出版 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 660108數(shù)字媒體設(shè)備管理 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 650101藝術(shù)設(shè)計(jì) |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 650102視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 650103廣告設(shè)計(jì)與制作 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 650104數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 650105產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 650106家具藝術(shù)設(shè)計(jì) |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 650107皮具藝術(shù)設(shè)計(jì) |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 650108服裝與服飾設(shè)計(jì) |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 650109室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 650110展示藝術(shù)設(shè)計(jì) |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 650111環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 650112公共藝術(shù)設(shè)計(jì) |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 650113雕刻藝術(shù)設(shè)計(jì) |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 650114包裝藝術(shù)設(shè)計(jì) |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 650115陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 650116刺繡設(shè)計(jì)與工藝 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 650117玉器設(shè)計(jì)與工藝 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 650118首飾設(shè)計(jì)與工藝 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 650119工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 650120動(dòng)漫設(shè)計(jì) |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 650121游戲設(shè)計(jì) |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 650122人物形象設(shè)計(jì) |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 650123美容美體藝術(shù) |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 650124攝影與攝像藝術(shù) |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 650125美術(shù) |
食品科學(xué)與工程 | 640201餐飲管理 |
食品科學(xué)與工程 | 640202烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) |
食品科學(xué)與工程 | 640203營(yíng)養(yǎng)配餐 |
食品科學(xué)與工程 | 640204中西面點(diǎn)工藝 |
食品科學(xué)與工程 | 640205西餐工藝 |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢驗(yàn)教育 | 640201餐飲管理 |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢驗(yàn)教育 | 640202烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢驗(yàn)教育 | 640203營(yíng)養(yǎng)配餐 |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢驗(yàn)教育 | 640204中西面點(diǎn)工藝 |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢驗(yàn)教育 | 640205西餐工藝 |
食品科學(xué)與工程 | 640101旅游管理 |
食品科學(xué)與工程 | 640102導(dǎo)游 |
食品科學(xué)與工程 | 640103旅行社經(jīng)營(yíng)管理 |
食品科學(xué)與工程 | 640104景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理 |
食品科學(xué)與工程 | 640105酒店管理 |
食品科學(xué)與工程 | 640106休閑服務(wù)與管理 |
食品科學(xué)與工程 | 640107研學(xué)旅行管理與服務(wù) |
食品科學(xué)與工程 | 640108葡萄酒營(yíng)銷與服務(wù) |
智能制造工程 | 610301通信技術(shù) |
智能制造工程 | 610302移動(dòng)通信技術(shù) |
智能制造工程 | 610303通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 |
智能制造工程 | 610304通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 |
智能制造工程 | 610305電信服務(wù)與管理 |
智能制造工程 | 610306光通信技術(shù) |
智能制造工程 | 610307物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) |
電子信息工程 | 610301通信技術(shù) |
電子信息工程 | 610302移動(dòng)通信技術(shù) |
電子信息工程 | 610303通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 |
電子信息工程 | 610304通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 |
電子信息工程 | 610305電信服務(wù)與管理 |
電子信息工程 | 610306光通信技術(shù) |
電子信息工程 | 610307物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) |
電子科學(xué)與技術(shù) | 610301通信技術(shù) |
電子科學(xué)與技術(shù) | 610302移動(dòng)通信技術(shù) |
電子科學(xué)與技術(shù) | 610303通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 610304通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 610305電信服務(wù)與管理 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 610306光通信技術(shù) |
電子科學(xué)與技術(shù) | 610307物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) |
通信工程 | 610301通信技術(shù) |
通信工程 | 610302移動(dòng)通信技術(shù) |
通信工程 | 610303通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 |
通信工程 | 610304通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 |
通信工程 | 610305電信服務(wù)與管理 |
通信工程 | 610306光通信技術(shù) |
通信工程 | 610307物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) |
人工智能 | 610301通信技術(shù) |
人工智能 | 610302移動(dòng)通信技術(shù) |
人工智能 | 610303通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 |
人工智能 | 610304通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 |
人工智能 | 610305電信服務(wù)與管理 |
人工智能 | 610306光通信技術(shù) |
人工智能 | 610307物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) |
軟件工程 | 610301通信技術(shù) |
軟件工程 | 610302移動(dòng)通信技術(shù) |
軟件工程 | 610303通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 |
軟件工程 | 610304通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 |
軟件工程 | 610305電信服務(wù)與管理 |
軟件工程 | 610306光通信技術(shù) |
軟件工程 | 610307物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610301通信技術(shù) |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610302移動(dòng)通信技術(shù) |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610303通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610304通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610305電信服務(wù)與管理 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610306光通信技術(shù) |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610307物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 610301通信技術(shù) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 610302移動(dòng)通信技術(shù) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 610303通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 610304通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 610305電信服務(wù)與管理 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 610306光通信技術(shù) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 610307物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) |
智能制造工程 | 610201計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
智能制造工程 | 610202計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
智能制造工程 | 610203計(jì)算機(jī)信息管理 |
智能制造工程 | 610204計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù) |
智能制造工程 | 610205軟件技術(shù) |
智能制造工程 | 610206軟件與信息服務(wù) |
智能制造工程 | 610207動(dòng)漫制作技術(shù) |
智能制造工程 | 610208嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 |
智能制造工程 | 610209數(shù)字展示技術(shù) |
智能制造工程 | 610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) |
智能制造工程 | 610211信息安全與管理 |
智能制造工程 | 610212移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
智能制造工程 | 610213云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 |
智能制造工程 | 610214電子商務(wù)技術(shù) |
智能制造工程 | 610215大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 |
智能制造工程 | 610216虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) |
智能制造工程 | 610217人工智能技術(shù)服務(wù) |
通信工程 | 610201計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
通信工程 | 610202計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
通信工程 | 610203計(jì)算機(jī)信息管理 |
通信工程 | 610204計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù) |
通信工程 | 610205軟件技術(shù) |
通信工程 | 610206軟件與信息服務(wù) |
通信工程 | 610207動(dòng)漫制作技術(shù) |
通信工程 | 610208嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 |
通信工程 | 610209數(shù)字展示技術(shù) |
通信工程 | 610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) |
通信工程 | 610211信息安全與管理 |
通信工程 | 610212移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
通信工程 | 610213云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 |
通信工程 | 610214電子商務(wù)技術(shù) |
通信工程 | 610215大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 |
通信工程 | 610216虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) |
通信工程 | 610217人工智能技術(shù)服務(wù) |
人工智能 | 610201計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
人工智能 | 610202計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
人工智能 | 610203計(jì)算機(jī)信息管理 |
人工智能 | 610204計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù) |
人工智能 | 610205軟件技術(shù) |
人工智能 | 610206軟件與信息服務(wù) |
人工智能 | 610207動(dòng)漫制作技術(shù) |
人工智能 | 610208嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 |
人工智能 | 610209數(shù)字展示技術(shù) |
人工智能 | 610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) |
人工智能 | 610211信息安全與管理 |
人工智能 | 610212移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
人工智能 | 610213云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 |
人工智能 | 610214電子商務(wù)技術(shù) |
人工智能 | 610215大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 |
人工智能 | 610216虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) |
人工智能 | 610217人工智能技術(shù)服務(wù) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 610201計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 610202計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 610203計(jì)算機(jī)信息管理 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 610204計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 610205軟件技術(shù) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 610206軟件與信息服務(wù) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 610207動(dòng)漫制作技術(shù) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 610208嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 610209數(shù)字展示技術(shù) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 610211信息安全與管理 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 610212移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 610213云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 610214電子商務(wù)技術(shù) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 610215大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 610216虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 610217人工智能技術(shù)服務(wù) |
軟件工程 | 610201計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
軟件工程 | 610202計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
軟件工程 | 610203計(jì)算機(jī)信息管理 |
軟件工程 | 610204計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù) |
軟件工程 | 610205軟件技術(shù) |
軟件工程 | 610206軟件與信息服務(wù) |
軟件工程 | 610207動(dòng)漫制作技術(shù) |
軟件工程 | 610208嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 |
軟件工程 | 610209數(shù)字展示技術(shù) |
軟件工程 | 610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) |
軟件工程 | 610211信息安全與管理 |
軟件工程 | 610212移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
軟件工程 | 610213云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 |
軟件工程 | 610214電子商務(wù)技術(shù) |
軟件工程 | 610215大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 |
軟件工程 | 610216虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) |
軟件工程 | 610217人工智能技術(shù)服務(wù) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 610201計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 610202計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 610203計(jì)算機(jī)信息管理 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 610204計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 610205軟件技術(shù) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 610206軟件與信息服務(wù) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 610207動(dòng)漫制作技術(shù) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 610208嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 610209數(shù)字展示技術(shù) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 610211信息安全與管理 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 610212移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 610213云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 610214電子商務(wù)技術(shù) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 610215大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 610216虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 610217人工智能技術(shù)服務(wù) |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610201計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610202計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610203計(jì)算機(jī)信息管理 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610204計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù) |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610205軟件技術(shù) |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610206軟件與信息服務(wù) |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610207動(dòng)漫制作技術(shù) |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610208嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610209數(shù)字展示技術(shù) |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610211信息安全與管理 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610212移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610213云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610214電子商務(wù)技術(shù) |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610215大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610216虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610217人工智能技術(shù)服務(wù) |
信息安全 | 610201計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
信息安全 | 610202計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
信息安全 | 610203計(jì)算機(jī)信息管理 |
信息安全 | 610204計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù) |
信息安全 | 610205軟件技術(shù) |
信息安全 | 610206軟件與信息服務(wù) |
信息安全 | 610207動(dòng)漫制作技術(shù) |
信息安全 | 610208嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 |
信息安全 | 610209數(shù)字展示技術(shù) |
信息安全 | 610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) |
信息安全 | 610211信息安全與管理 |
信息安全 | 610212移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
信息安全 | 610213云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 |
信息安全 | 610214電子商務(wù)技術(shù) |
信息安全 | 610215大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 |
信息安全 | 610216虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) |
信息安全 | 610217人工智能技術(shù)服務(wù) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 610201計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 610202計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 610203計(jì)算機(jī)信息管理 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 610204計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 610205軟件技術(shù) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 610206軟件與信息服務(wù) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 610207動(dòng)漫制作技術(shù) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 610208嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 610209數(shù)字展示技術(shù) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 610211信息安全與管理 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 610212移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 610213云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 610214電子商務(wù)技術(shù) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 610215大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 610216虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 610217人工智能技術(shù)服務(wù) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 610201計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 610202計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 610203計(jì)算機(jī)信息管理 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 610204計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 610205軟件技術(shù) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 610206軟件與信息服務(wù) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 610207動(dòng)漫制作技術(shù) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 610208嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 610209數(shù)字展示技術(shù) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 610211信息安全與管理 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 610212移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 610213云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 610214電子商務(wù)技術(shù) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 610215大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 610216虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 610217人工智能技術(shù)服務(wù) |
智能制造工程 | 610101電子信息工程技術(shù) |
智能制造工程 | 610102應(yīng)用電子技術(shù) |
智能制造工程 | 610103微電子技術(shù) |
智能制造工程 | 610104智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā) |
智能制造工程 | 610105智能終端技術(shù)與應(yīng)用 |
