發(fā)布時間:2023/08/11 17:25:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:394 熱點: 山東專升本專業(yè) 2023年山東專升本專業(yè)對照表
摘要:2023年山東專升本專業(yè)對照表是很多同學想了解的,畢竟需要知道自己能夠報考哪些本科專業(yè)、考試科目、招生院校,同學們掃描下面的二維碼就可以快速查詢到,2024年準備升本的同學可以提前了解哦!
2023年山東專升本專業(yè)對照表是很多同學想了解的,畢竟需要知道自己能夠報考哪些本科專業(yè)、考試科目、招生院校,同學們掃描下面的二維碼就可以快速查詢到,2024年準備升本的同學可以提前了解哦!
本科招生專業(yè) | ??茖I(yè) |
社會工作 | 690301老年服務與管理 |
社會工作 | 690302家政服務與管理 |
社會工作 | 690303婚慶服務與管理 |
社會工作 | 690304社區(qū)康復 |
社會工作 | 690305現(xiàn)代殯葬技術與管理 |
社會工作 | 690306幼兒發(fā)展與健康管理 |
社會工作 | 690307陵園服務與管理 |
家政學 | 690301老年服務與管理 |
家政學 | 690302家政服務與管理 |
家政學 | 690303婚慶服務與管理 |
家政學 | 690304社區(qū)康復 |
家政學 | 690305現(xiàn)代殯葬技術與管理 |
家政學 | 690306幼兒發(fā)展與健康管理 |
家政學 | 690307陵園服務與管理 |
社會工作 | 690201民政管理 |
社會工作 | 690202人力資源管理 |
社會工作 | 690203勞動與社會保障 |
社會工作 | 690204網(wǎng)絡輿情監(jiān)測 |
社會工作 | 690205公共事務管理 |
社會工作 | 690206行政管理 |
社會工作 | 690207質量管理與認證 |
社會工作 | 690208知識產(chǎn)權管理 |
社會工作 | 690209公益慈善事業(yè)管理 |
社會工作 | 690101社會工作 |
社會工作 | 690102社會福利事業(yè)管理 |
社會工作 | 690103青少年工作與管理 |
社會工作 | 690104社區(qū)管理與服務 |
社會工作 | 690105公共關系 |
社會工作 | 690106人民武裝 |
法學 | 680701K刑事偵查技術 |
法學 | 680702安全防范技術 |
法學 | 680703K司法信息技術 |
法學 | 680704司法鑒定技術 |
法學 | 680705K司法信息安全 |
法學 | 680706K罪犯心理測量與矯正技術 |
法學 | 680707K戒毒矯治技術 |
法學 | 680708職務犯罪預防與控制 |
知識產(chǎn)權 | 680701K刑事偵查技術 |
知識產(chǎn)權 | 680702安全防范技術 |
知識產(chǎn)權 | 680703K司法信息技術 |
知識產(chǎn)權 | 680704司法鑒定技術 |
知識產(chǎn)權 | 680705K司法信息安全 |
知識產(chǎn)權 | 680706K罪犯心理測量與矯正技術 |
知識產(chǎn)權 | 680707K戒毒矯治技術 |
知識產(chǎn)權 | 680708職務犯罪預防與控制 |
法學 | 680601K刑事執(zhí)行 |
法學 | 680602民事執(zhí)行 |
法學 | 680603K行政執(zhí)行 |
法學 | 680604K司法警務 |
法學 | 680605社區(qū)矯正 |
知識產(chǎn)權 | 680601K刑事執(zhí)行 |
知識產(chǎn)權 | 680602民事執(zhí)行 |
知識產(chǎn)權 | 680603K行政執(zhí)行 |
知識產(chǎn)權 | 680604K司法警務 |
知識產(chǎn)權 | 680605社區(qū)矯正 |
法學 | 680501司法助理 |
法學 | 680502法律文秘 |
法學 | 680503法律事務 |
法學 | 680504檢察事務 |
知識產(chǎn)權 | 680501司法助理 |
知識產(chǎn)權 | 680502法律文秘 |
知識產(chǎn)權 | 680503法律事務 |
知識產(chǎn)權 | 680504檢察事務 |
家政學 | 620801健康管理 |
家政學 | 620802醫(yī)學營養(yǎng) |
家政學 | 620803中醫(yī)養(yǎng)生保健 |
家政學 | 620804心理咨詢 |
家政學 | 620805醫(yī)療設備應用技術 |
家政學 | 620806精密醫(yī)療器械技術 |
家政學 | 620807醫(yī)療器械維護與管理 |
家政學 | 620808康復工程技術 |
家政學 | 620809康復輔助器具技術 |
家政學 | 620810假肢與矯形器技術 |
家政學 | 620811老年保健與管理 |
家政學 | 620812醫(yī)療器械經(jīng)營與管理 |
家政學 | 620701人口與家庭發(fā)展服務 |
家政學 | 620702生殖健康服務與管理 |
家政學 | 620601K預防醫(yī)學 |
家政學 | 620602公共衛(wèi)生管理 |
家政學 | 620603衛(wèi)生監(jiān)督 |
家政學 | 620604衛(wèi)生信息管理 |
家政學 | 620201護理 |
家政學 | 620202助產(chǎn) |
信息安全 | 680701K刑事偵查技術 |
信息安全 | 680702安全防范技術 |
信息安全 | 680703K司法信息技術 |
信息安全 | 680704司法鑒定技術 |
信息安全 | 680705K司法信息安全 |
信息安全 | 680706K罪犯心理測量與矯正技術 |
信息安全 | 680707K戒毒矯治技術 |
信息安全 | 680708職務犯罪預防與控制 |
數(shù)字媒體技術 | 660201新聞采編與制作 |
數(shù)字媒體技術 | 660202播音與主持 |
數(shù)字媒體技術 | 660203廣播影視節(jié)目制作 |
數(shù)字媒體技術 | 660204廣播電視技術 |
數(shù)字媒體技術 | 660205影視制片管理 |
數(shù)字媒體技術 | 660206影視編導 |
數(shù)字媒體技術 | 660207影視美術 |
數(shù)字媒體技術 | 660208影視多媒體技術 |
數(shù)字媒體技術 | 660209影視動畫 |
數(shù)字媒體技術 | 660210影視照明技術與藝術 |
數(shù)字媒體技術 | 660211音像技術 |
數(shù)字媒體技術 | 660212錄音技術與藝術 |
數(shù)字媒體技術 | 660213攝影攝像技術 |
數(shù)字媒體技術 | 660214傳播與策劃 |
數(shù)字媒體技術 | 660215媒體營銷 |
數(shù)字媒體技術 | 660101圖文信息處理 |
數(shù)字媒體技術 | 660102網(wǎng)絡新聞與傳播 |
數(shù)字媒體技術 | 660103版面編輯與校對 |
數(shù)字媒體技術 | 660104出版商務 |
數(shù)字媒體技術 | 660105出版與電腦編輯技術 |
數(shù)字媒體技術 | 660106出版信息管理 |
數(shù)字媒體技術 | 660107數(shù)字出版 |
數(shù)字媒體技術 | 660108數(shù)字媒體設備管理 |
工業(yè)設計 | 650101藝術設計 |
工業(yè)設計 | 650102視覺傳播設計與制作 |
工業(yè)設計 | 650103廣告設計與制作 |
工業(yè)設計 | 650104數(shù)字媒體藝術設計 |
工業(yè)設計 | 650105產(chǎn)品藝術設計 |
工業(yè)設計 | 650106家具藝術設計 |
工業(yè)設計 | 650107皮具藝術設計 |
工業(yè)設計 | 650108服裝與服飾設計 |
工業(yè)設計 | 650109室內(nèi)藝術設計 |
工業(yè)設計 | 650110展示藝術設計 |
工業(yè)設計 | 650111環(huán)境藝術設計 |
工業(yè)設計 | 650112公共藝術設計 |
工業(yè)設計 | 650113雕刻藝術設計 |
工業(yè)設計 | 650114包裝藝術設計 |
工業(yè)設計 | 650115陶瓷設計與工藝 |
工業(yè)設計 | 650116刺繡設計與工藝 |
工業(yè)設計 | 650117玉器設計與工藝 |
工業(yè)設計 | 650118首飾設計與工藝 |
工業(yè)設計 | 650119工藝美術品設計 |
工業(yè)設計 | 650120動漫設計 |
工業(yè)設計 | 650121游戲設計 |
工業(yè)設計 | 650122人物形象設計 |
工業(yè)設計 | 650123美容美體藝術 |
工業(yè)設計 | 650124攝影與攝像藝術 |
工業(yè)設計 | 650125美術 |
食品科學與工程 | 640201餐飲管理 |
食品科學與工程 | 640202烹調(diào)工藝與營養(yǎng) |
食品科學與工程 | 640203營養(yǎng)配餐 |
食品科學與工程 | 640204中西面點工藝 |
食品科學與工程 | 640205西餐工藝 |
食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 640201餐飲管理 |
食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 640202烹調(diào)工藝與營養(yǎng) |
食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 640203營養(yǎng)配餐 |
食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 640204中西面點工藝 |
食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 640205西餐工藝 |
食品科學與工程 | 640101旅游管理 |
食品科學與工程 | 640102導游 |
食品科學與工程 | 640103旅行社經(jīng)營管理 |
食品科學與工程 | 640104景區(qū)開發(fā)與管理 |
食品科學與工程 | 640105酒店管理 |
食品科學與工程 | 640106休閑服務與管理 |
食品科學與工程 | 640107研學旅行管理與服務 |
食品科學與工程 | 640108葡萄酒營銷與服務 |
智能制造工程 | 610301通信技術 |
智能制造工程 | 610302移動通信技術 |
智能制造工程 | 610303通信系統(tǒng)運行管理 |
智能制造工程 | 610304通信工程設計與監(jiān)理 |
智能制造工程 | 610305電信服務與管理 |
智能制造工程 | 610306光通信技術 |
智能制造工程 | 610307物聯(lián)網(wǎng)工程技術 |
電子信息工程 | 610301通信技術 |
電子信息工程 | 610302移動通信技術 |
電子信息工程 | 610303通信系統(tǒng)運行管理 |
電子信息工程 | 610304通信工程設計與監(jiān)理 |
電子信息工程 | 610305電信服務與管理 |
電子信息工程 | 610306光通信技術 |
電子信息工程 | 610307物聯(lián)網(wǎng)工程技術 |
電子科學與技術 | 610301通信技術 |
電子科學與技術 | 610302移動通信技術 |
電子科學與技術 | 610303通信系統(tǒng)運行管理 |
電子科學與技術 | 610304通信工程設計與監(jiān)理 |
電子科學與技術 | 610305電信服務與管理 |
電子科學與技術 | 610306光通信技術 |
電子科學與技術 | 610307物聯(lián)網(wǎng)工程技術 |
通信工程 | 610301通信技術 |
通信工程 | 610302移動通信技術 |
通信工程 | 610303通信系統(tǒng)運行管理 |
通信工程 | 610304通信工程設計與監(jiān)理 |
通信工程 | 610305電信服務與管理 |
通信工程 | 610306光通信技術 |
通信工程 | 610307物聯(lián)網(wǎng)工程技術 |
人工智能 | 610301通信技術 |
人工智能 | 610302移動通信技術 |
人工智能 | 610303通信系統(tǒng)運行管理 |
人工智能 | 610304通信工程設計與監(jiān)理 |
人工智能 | 610305電信服務與管理 |
人工智能 | 610306光通信技術 |
人工智能 | 610307物聯(lián)網(wǎng)工程技術 |
軟件工程 | 610301通信技術 |
軟件工程 | 610302移動通信技術 |
軟件工程 | 610303通信系統(tǒng)運行管理 |
軟件工程 | 610304通信工程設計與監(jiān)理 |
軟件工程 | 610305電信服務與管理 |
軟件工程 | 610306光通信技術 |
軟件工程 | 610307物聯(lián)網(wǎng)工程技術 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610301通信技術 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610302移動通信技術 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610303通信系統(tǒng)運行管理 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610304通信工程設計與監(jiān)理 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610305電信服務與管理 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610306光通信技術 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610307物聯(lián)網(wǎng)工程技術 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 610301通信技術 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 610302移動通信技術 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 610303通信系統(tǒng)運行管理 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 610304通信工程設計與監(jiān)理 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 610305電信服務與管理 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 610306光通信技術 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 610307物聯(lián)網(wǎng)工程技術 |
智能制造工程 | 610201計算機應用技術 |
智能制造工程 | 610202計算機網(wǎng)絡技術 |
智能制造工程 | 610203計算機信息管理 |
智能制造工程 | 610204計算機系統(tǒng)與維護 |
智能制造工程 | 610205軟件技術 |
智能制造工程 | 610206軟件與信息服務 |
智能制造工程 | 610207動漫制作技術 |
智能制造工程 | 610208嵌入式技術與應用 |
智能制造工程 | 610209數(shù)字展示技術 |
智能制造工程 | 610210數(shù)字媒體應用技術 |
智能制造工程 | 610211信息安全與管理 |
智能制造工程 | 610212移動應用開發(fā) |
智能制造工程 | 610213云計算技術與應用 |
智能制造工程 | 610214電子商務技術 |
智能制造工程 | 610215大數(shù)據(jù)技術與應用 |
智能制造工程 | 610216虛擬現(xiàn)實應用技術 |
智能制造工程 | 610217人工智能技術服務 |
通信工程 | 610201計算機應用技術 |
通信工程 | 610202計算機網(wǎng)絡技術 |
通信工程 | 610203計算機信息管理 |
通信工程 | 610204計算機系統(tǒng)與維護 |
通信工程 | 610205軟件技術 |
通信工程 | 610206軟件與信息服務 |
通信工程 | 610207動漫制作技術 |
通信工程 | 610208嵌入式技術與應用 |
通信工程 | 610209數(shù)字展示技術 |
通信工程 | 610210數(shù)字媒體應用技術 |
通信工程 | 610211信息安全與管理 |
通信工程 | 610212移動應用開發(fā) |
通信工程 | 610213云計算技術與應用 |
通信工程 | 610214電子商務技術 |
通信工程 | 610215大數(shù)據(jù)技術與應用 |
通信工程 | 610216虛擬現(xiàn)實應用技術 |
通信工程 | 610217人工智能技術服務 |
人工智能 | 610201計算機應用技術 |
人工智能 | 610202計算機網(wǎng)絡技術 |
人工智能 | 610203計算機信息管理 |
人工智能 | 610204計算機系統(tǒng)與維護 |
人工智能 | 610205軟件技術 |
人工智能 | 610206軟件與信息服務 |
人工智能 | 610207動漫制作技術 |
人工智能 | 610208嵌入式技術與應用 |
人工智能 | 610209數(shù)字展示技術 |
人工智能 | 610210數(shù)字媒體應用技術 |
人工智能 | 610211信息安全與管理 |
人工智能 | 610212移動應用開發(fā) |
人工智能 | 610213云計算技術與應用 |
人工智能 | 610214電子商務技術 |
人工智能 | 610215大數(shù)據(jù)技術與應用 |
人工智能 | 610216虛擬現(xiàn)實應用技術 |
人工智能 | 610217人工智能技術服務 |
計算機科學與技術 | 610201計算機應用技術 |
計算機科學與技術 | 610202計算機網(wǎng)絡技術 |
計算機科學與技術 | 610203計算機信息管理 |
計算機科學與技術 | 610204計算機系統(tǒng)與維護 |
計算機科學與技術 | 610205軟件技術 |
計算機科學與技術 | 610206軟件與信息服務 |
計算機科學與技術 | 610207動漫制作技術 |
計算機科學與技術 | 610208嵌入式技術與應用 |
計算機科學與技術 | 610209數(shù)字展示技術 |
計算機科學與技術 | 610210數(shù)字媒體應用技術 |
計算機科學與技術 | 610211信息安全與管理 |
計算機科學與技術 | 610212移動應用開發(fā) |
計算機科學與技術 | 610213云計算技術與應用 |
計算機科學與技術 | 610214電子商務技術 |
計算機科學與技術 | 610215大數(shù)據(jù)技術與應用 |
計算機科學與技術 | 610216虛擬現(xiàn)實應用技術 |
計算機科學與技術 | 610217人工智能技術服務 |
軟件工程 | 610201計算機應用技術 |
軟件工程 | 610202計算機網(wǎng)絡技術 |
軟件工程 | 610203計算機信息管理 |
軟件工程 | 610204計算機系統(tǒng)與維護 |
軟件工程 | 610205軟件技術 |
軟件工程 | 610206軟件與信息服務 |
軟件工程 | 610207動漫制作技術 |
軟件工程 | 610208嵌入式技術與應用 |
軟件工程 | 610209數(shù)字展示技術 |
軟件工程 | 610210數(shù)字媒體應用技術 |
軟件工程 | 610211信息安全與管理 |
軟件工程 | 610212移動應用開發(fā) |
軟件工程 | 610213云計算技術與應用 |
軟件工程 | 610214電子商務技術 |
軟件工程 | 610215大數(shù)據(jù)技術與應用 |
軟件工程 | 610216虛擬現(xiàn)實應用技術 |
軟件工程 | 610217人工智能技術服務 |
網(wǎng)絡工程 | 610201計算機應用技術 |
網(wǎng)絡工程 | 610202計算機網(wǎng)絡技術 |
網(wǎng)絡工程 | 610203計算機信息管理 |
網(wǎng)絡工程 | 610204計算機系統(tǒng)與維護 |
網(wǎng)絡工程 | 610205軟件技術 |
網(wǎng)絡工程 | 610206軟件與信息服務 |
網(wǎng)絡工程 | 610207動漫制作技術 |
網(wǎng)絡工程 | 610208嵌入式技術與應用 |
網(wǎng)絡工程 | 610209數(shù)字展示技術 |
網(wǎng)絡工程 | 610210數(shù)字媒體應用技術 |
網(wǎng)絡工程 | 610211信息安全與管理 |
網(wǎng)絡工程 | 610212移動應用開發(fā) |
網(wǎng)絡工程 | 610213云計算技術與應用 |
網(wǎng)絡工程 | 610214電子商務技術 |
網(wǎng)絡工程 | 610215大數(shù)據(jù)技術與應用 |
網(wǎng)絡工程 | 610216虛擬現(xiàn)實應用技術 |
網(wǎng)絡工程 | 610217人工智能技術服務 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610201計算機應用技術 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610202計算機網(wǎng)絡技術 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610203計算機信息管理 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610204計算機系統(tǒng)與維護 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610205軟件技術 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610206軟件與信息服務 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610207動漫制作技術 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610208嵌入式技術與應用 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610209數(shù)字展示技術 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610210數(shù)字媒體應用技術 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610211信息安全與管理 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610212移動應用開發(fā) |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610213云計算技術與應用 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610214電子商務技術 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610215大數(shù)據(jù)技術與應用 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610216虛擬現(xiàn)實應用技術 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610217人工智能技術服務 |
信息安全 | 610201計算機應用技術 |
信息安全 | 610202計算機網(wǎng)絡技術 |
信息安全 | 610203計算機信息管理 |
信息安全 | 610204計算機系統(tǒng)與維護 |
信息安全 | 610205軟件技術 |
信息安全 | 610206軟件與信息服務 |
信息安全 | 610207動漫制作技術 |
信息安全 | 610208嵌入式技術與應用 |
信息安全 | 610209數(shù)字展示技術 |
信息安全 | 610210數(shù)字媒體應用技術 |
信息安全 | 610211信息安全與管理 |
信息安全 | 610212移動應用開發(fā) |
信息安全 | 610213云計算技術與應用 |
信息安全 | 610214電子商務技術 |
信息安全 | 610215大數(shù)據(jù)技術與應用 |
信息安全 | 610216虛擬現(xiàn)實應用技術 |
信息安全 | 610217人工智能技術服務 |
數(shù)字媒體技術 | 610201計算機應用技術 |
數(shù)字媒體技術 | 610202計算機網(wǎng)絡技術 |
數(shù)字媒體技術 | 610203計算機信息管理 |
數(shù)字媒體技術 | 610204計算機系統(tǒng)與維護 |
數(shù)字媒體技術 | 610205軟件技術 |
數(shù)字媒體技術 | 610206軟件與信息服務 |
數(shù)字媒體技術 | 610207動漫制作技術 |
數(shù)字媒體技術 | 610208嵌入式技術與應用 |
數(shù)字媒體技術 | 610209數(shù)字展示技術 |
數(shù)字媒體技術 | 610210數(shù)字媒體應用技術 |
數(shù)字媒體技術 | 610211信息安全與管理 |
數(shù)字媒體技術 | 610212移動應用開發(fā) |
數(shù)字媒體技術 | 610213云計算技術與應用 |
數(shù)字媒體技術 | 610214電子商務技術 |
數(shù)字媒體技術 | 610215大數(shù)據(jù)技術與應用 |
數(shù)字媒體技術 | 610216虛擬現(xiàn)實應用技術 |
數(shù)字媒體技術 | 610217人工智能技術服務 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 610201計算機應用技術 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 610202計算機網(wǎng)絡技術 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 610203計算機信息管理 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 610204計算機系統(tǒng)與維護 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 610205軟件技術 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 610206軟件與信息服務 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 610207動漫制作技術 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 610208嵌入式技術與應用 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 610209數(shù)字展示技術 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 610210數(shù)字媒體應用技術 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 610211信息安全與管理 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 610212移動應用開發(fā) |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 610213云計算技術與應用 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 610214電子商務技術 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 610215大數(shù)據(jù)技術與應用 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 610216虛擬現(xiàn)實應用技術 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 610217人工智能技術服務 |
智能制造工程 | 610101電子信息工程技術 |
智能制造工程 | 610102應用電子技術 |
智能制造工程 | 610103微電子技術 |
智能制造工程 | 610104智能產(chǎn)品開發(fā) |
智能制造工程 | 610105智能終端技術與應用 |
智能制造工程 | 610106智能監(jiān)控技術應用 |
智能制造工程 | 610107汽車智能技術 |
智能制造工程 | 610108電子產(chǎn)品質量檢測 |
智能制造工程 | 610109電子產(chǎn)品營銷與服務 |
智能制造工程 | 610110電子電路設計與工藝 |
智能制造工程 | 610111電子制造技術與設備 |
智能制造工程 | 610112電子測量技術與儀器 |
智能制造工程 | 610113電子工藝與管理 |
智能制造工程 | 610114聲像工程技術 |
智能制造工程 | 610115移動互聯(lián)應用技術 |
智能制造工程 | 610116光電技術應用 |
智能制造工程 | 610117光伏工程技術 |
智能制造工程 | 610118光電顯示技術 |
智能制造工程 | 610119物聯(lián)網(wǎng)應用技術 |
智能制造工程 | 610120集成電路技術應用 |
測控技術與儀器 | 610101電子信息工程技術 |
測控技術與儀器 | 610102應用電子技術 |
測控技術與儀器 | 610103微電子技術 |
測控技術與儀器 | 610104智能產(chǎn)品開發(fā) |
測控技術與儀器 | 610105智能終端技術與應用 |
測控技術與儀器 | 610106智能監(jiān)控技術應用 |
測控技術與儀器 | 610107汽車智能技術 |
測控技術與儀器 | 610108電子產(chǎn)品質量檢測 |
測控技術與儀器 | 610109電子產(chǎn)品營銷與服務 |
測控技術與儀器 | 610110電子電路設計與工藝 |
測控技術與儀器 | 610111電子制造技術與設備 |
測控技術與儀器 | 610112電子測量技術與儀器 |
測控技術與儀器 | 610113電子工藝與管理 |
測控技術與儀器 | 610114聲像工程技術 |
測控技術與儀器 | 610115移動互聯(lián)應用技術 |
測控技術與儀器 | 610116光電技術應用 |
測控技術與儀器 | 610117光伏工程技術 |
測控技術與儀器 | 610118光電顯示技術 |
測控技術與儀器 | 610119物聯(lián)網(wǎng)應用技術 |
測控技術與儀器 | 610120集成電路技術應用 |
電氣工程及其自動化 | 610101電子信息工程技術 |
電氣工程及其自動化 | 610102應用電子技術 |
電氣工程及其自動化 | 610103微電子技術 |
電氣工程及其自動化 | 610104智能產(chǎn)品開發(fā) |
電氣工程及其自動化 | 610105智能終端技術與應用 |
電氣工程及其自動化 | 610106智能監(jiān)控技術應用 |
電氣工程及其自動化 | 610107汽車智能技術 |
電氣工程及其自動化 | 610108電子產(chǎn)品質量檢測 |
電氣工程及其自動化 | 610109電子產(chǎn)品營銷與服務 |
電氣工程及其自動化 | 610110電子電路設計與工藝 |
電氣工程及其自動化 | 610111電子制造技術與設備 |
電氣工程及其自動化 | 610112電子測量技術與儀器 |
電氣工程及其自動化 | 610113電子工藝與管理 |
電氣工程及其自動化 | 610114聲像工程技術 |
電氣工程及其自動化 | 610115移動互聯(lián)應用技術 |
電氣工程及其自動化 | 610116光電技術應用 |
電氣工程及其自動化 | 610117光伏工程技術 |
電氣工程及其自動化 | 610118光電顯示技術 |
電氣工程及其自動化 | 610119物聯(lián)網(wǎng)應用技術 |
電氣工程及其自動化 | 610120集成電路技術應用 |
電子信息工程 | 610101電子信息工程技術 |
電子信息工程 | 610102應用電子技術 |
電子信息工程 | 610103微電子技術 |
電子信息工程 | 610104智能產(chǎn)品開發(fā) |
電子信息工程 | 610105智能終端技術與應用 |
電子信息工程 | 610106智能監(jiān)控技術應用 |
電子信息工程 | 610107汽車智能技術 |
電子信息工程 | 610108電子產(chǎn)品質量檢測 |
電子信息工程 | 610109電子產(chǎn)品營銷與服務 |
電子信息工程 | 610110電子電路設計與工藝 |
電子信息工程 | 610111電子制造技術與設備 |
電子信息工程 | 610112電子測量技術與儀器 |
電子信息工程 | 610113電子工藝與管理 |
電子信息工程 | 610114聲像工程技術 |
電子信息工程 | 610115移動互聯(lián)應用技術 |
電子信息工程 | 610116光電技術應用 |
電子信息工程 | 610117光伏工程技術 |
電子信息工程 | 610118光電顯示技術 |
電子信息工程 | 610119物聯(lián)網(wǎng)應用技術 |
電子信息工程 | 610120集成電路技術應用 |
電子科學與技術 | 610101電子信息工程技術 |
電子科學與技術 | 610102應用電子技術 |
電子科學與技術 | 610103微電子技術 |
電子科學與技術 | 610104智能產(chǎn)品開發(fā) |
電子科學與技術 | 610105智能終端技術與應用 |
電子科學與技術 | 610106智能監(jiān)控技術應用 |
電子科學與技術 | 610107汽車智能技術 |
電子科學與技術 | 610108電子產(chǎn)品質量檢測 |
電子科學與技術 | 610109電子產(chǎn)品營銷與服務 |
電子科學與技術 | 610110電子電路設計與工藝 |
電子科學與技術 | 610111電子制造技術與設備 |
電子科學與技術 | 610112電子測量技術與儀器 |
電子科學與技術 | 610113電子工藝與管理 |
電子科學與技術 | 610114聲像工程技術 |
電子科學與技術 | 610115移動互聯(lián)應用技術 |
電子科學與技術 | 610116光電技術應用 |
電子科學與技術 | 610117光伏工程技術 |
電子科學與技術 | 610118光電顯示技術 |
電子科學與技術 | 610119物聯(lián)網(wǎng)應用技術 |
電子科學與技術 | 610120集成電路技術應用 |
通信工程 | 610101電子信息工程技術 |
通信工程 | 610102應用電子技術 |
通信工程 | 610103微電子技術 |
通信工程 | 610104智能產(chǎn)品開發(fā) |
通信工程 | 610105智能終端技術與應用 |
通信工程 | 610106智能監(jiān)控技術應用 |
通信工程 | 610107汽車智能技術 |
通信工程 | 610108電子產(chǎn)品質量檢測 |
通信工程 | 610109電子產(chǎn)品營銷與服務 |
通信工程 | 610110電子電路設計與工藝 |
通信工程 | 610111電子制造技術與設備 |
通信工程 | 610112電子測量技術與儀器 |
通信工程 | 610113電子工藝與管理 |
通信工程 | 610114聲像工程技術 |
通信工程 | 610115移動互聯(lián)應用技術 |
通信工程 | 610116光電技術應用 |
通信工程 | 610117光伏工程技術 |
通信工程 | 610118光電顯示技術 |
通信工程 | 610119物聯(lián)網(wǎng)應用技術 |
通信工程 | 610120集成電路技術應用 |
人工智能 | 610101電子信息工程技術 |
人工智能 | 610102應用電子技術 |
人工智能 | 610103微電子技術 |
人工智能 | 610104智能產(chǎn)品開發(fā) |
人工智能 | 610105智能終端技術與應用 |
人工智能 | 610106智能監(jiān)控技術應用 |
人工智能 | 610107汽車智能技術 |
人工智能 | 610108電子產(chǎn)品質量檢測 |
人工智能 | 610109電子產(chǎn)品營銷與服務 |
人工智能 | 610110電子電路設計與工藝 |
人工智能 | 610111電子制造技術與設備 |
人工智能 | 610112電子測量技術與儀器 |
人工智能 | 610113電子工藝與管理 |
人工智能 | 610114聲像工程技術 |
人工智能 | 610115移動互聯(lián)應用技術 |
人工智能 | 610116光電技術應用 |
人工智能 | 610117光伏工程技術 |
人工智能 | 610118光電顯示技術 |
人工智能 | 610119物聯(lián)網(wǎng)應用技術 |
人工智能 | 610120集成電路技術應用 |
軟件工程 | 610101電子信息工程技術 |
軟件工程 | 610102應用電子技術 |
軟件工程 | 610103微電子技術 |
軟件工程 | 610104智能產(chǎn)品開發(fā) |
軟件工程 | 610105智能終端技術與應用 |
軟件工程 | 610106智能監(jiān)控技術應用 |
軟件工程 | 610107汽車智能技術 |
軟件工程 | 610108電子產(chǎn)品質量檢測 |
軟件工程 | 610109電子產(chǎn)品營銷與服務 |
軟件工程 | 610110電子電路設計與工藝 |
軟件工程 | 610111電子制造技術與設備 |
軟件工程 | 610112電子測量技術與儀器 |
軟件工程 | 610113電子工藝與管理 |
軟件工程 | 610114聲像工程技術 |
軟件工程 | 610115移動互聯(lián)應用技術 |
軟件工程 | 610116光電技術應用 |
軟件工程 | 610117光伏工程技術 |
軟件工程 | 610118光電顯示技術 |
