發(fā)布時間:2022/03/09 09:40:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:2605 熱點(diǎn): 甘肅專升本免試 2022年甘肅專升本招生計(jì)劃
摘要:2022年甘肅免試專升本第二輪報(bào)考招生計(jì)劃匯總已發(fā)布!據(jù)悉第一輪免試農(nóng)牧類和醫(yī)學(xué)類專業(yè)已經(jīng)招滿,余下13個專業(yè)類別還有招生計(jì)劃,總名額超過500,主要是蘭州工商學(xué)院和蘭州信息科技學(xué)院等,具體如下:
2022年甘肅免試專升本第二輪報(bào)考招生計(jì)劃匯總已發(fā)布!據(jù)悉第一輪免試農(nóng)牧類和醫(yī)學(xué)類專業(yè)已經(jīng)招滿,余下13個專業(yè)類別還有招生計(jì)劃,總名額超過500,主要是蘭州工商學(xué)院和蘭州信息科技學(xué)院等,具體如下:
本科專業(yè)大類名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 本科專業(yè)代碼 | 本科專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)代號名稱 | 招生計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)備注 |
公安類 | 8028 | 蘭州工商學(xué)院 | 30101 | 法學(xué) | 1 | 法學(xué) | 13 | |
能源類 | 8030 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 80405 | 金屬材料工程 | 1 | 金屬材料工程 | 3 | |
80501 | 能源與動力工程 | 2 | 能源與動力工程 | 3 | ||||
8031 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 80405 | 金屬材料工程 | 1 | 金屬材料工程 | 3 | 根據(jù)考生報(bào)名情況,蘭州信息科技學(xué)院將靈活調(diào)整各專業(yè)計(jì)劃,總計(jì)劃不變。 | |
80501 | 能源與動力工程 | 2 | 能源與動力工程 | 4 | ||||
生化類 | 8027 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 270201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 1 | 應(yīng)用化工技術(shù)(石油化工技術(shù)) | 6 | |
2 | 應(yīng)用化工技術(shù)(石油煉制技術(shù)) | 8 | ||||||
270204 | 現(xiàn)代分析測試技術(shù) | 3 | 現(xiàn)代分析測試技術(shù) | 5 | ||||
230601 | 高分子材料工程技術(shù) | 4 | 高分子材料工程技術(shù) | 7 | ||||
270201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 5 | 應(yīng)用化工技術(shù)(化學(xué)工程與工藝) | 6 | ||||
6 | 應(yīng)用化工技術(shù)(有機(jī)化工) | 8 | ||||||
220502 | 煤炭清潔利用工程 | 7 | 煤炭清潔利用工程 | 5 | ||||
8031 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 82701 | 食品科學(xué)與工程 | 3 | 食品科學(xué)與工程 | 4 | 根據(jù)考生報(bào)名情況,蘭州信息科技學(xué)院將靈活調(diào)整各專業(yè)計(jì)劃,總計(jì)劃不變。 | |
81301 | 化學(xué)工程與工藝 | 4 | 化學(xué)工程與工藝 | 3 | ||||
資源類 | 8029 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 220101 | 資源勘查工程技術(shù) | 1 | 資源勘查工程技術(shù) | 4 | |
220701 | 智慧氣象技術(shù) | 2 | 智慧氣象技術(shù) | 7 | ||||
220801 | 生態(tài)環(huán)境工程技術(shù) | 3 | 生態(tài)環(huán)境工程技術(shù) | 10 | ||||
220901 | 安全工程技術(shù) | 4 | 安全工程技術(shù) | 4 | ||||
8030 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 81201 | 測繪工程 | 3 | 測繪工程 | 3 | ||
70504 | 地理信息科學(xué) | 4 | 地理信息科學(xué) | 3 | ||||
8031 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 81201 | 測繪工程 | 5 | 測繪工程 | 4 | 根據(jù)考生報(bào)名情況,蘭州信息科技學(xué)院將靈活調(diào)整各專業(yè)計(jì)劃,總計(jì)劃不變。 | |
電子類 | 8028 | 蘭州工商學(xué)院 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | |
8029 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 310209 | 人工智能工程技術(shù) | 5 | 人工智能工程技術(shù) | 7 | ||
8030 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 5 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 3 | ||
80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 6 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | ||||
310204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 7 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | ||||
80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 8 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | ||||
80703 | 通信工程 | 37 | 通信工程 | 3 | ||||
80701 | 電子信息工程 | 38 | 電子信息工程 | 3 | ||||
8031 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 80910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 6 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 根據(jù)考生報(bào)名情況,蘭州信息科技學(xué)院將靈活調(diào)整各專業(yè)計(jì)劃,總計(jì)劃不變。 | |
80902 | 軟件工程 | 7 | 軟件工程 | 4 | ||||
80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 8 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | ||||
80703 | 通信工程 | 9 | 通信工程 | 4 | ||||
80701 | 電子信息工程 | 10 | 電子信息工程 | 6 | ||||
80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 11 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6 | ||||
交通類 | 8030 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 81802 | 交通工程 | 9 | 交通工程 | 12 | |
81801 | 交通運(yùn)輸 | 10 | 交通運(yùn)輸 | 12 | ||||
81806 | 交通設(shè)備與控制工程 | 11 | 交通設(shè)備與控制工程 | 12 | ||||
土建類 | 8027 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 240301 | 建筑工程 | 8 | 建筑工程 | 6 | |
8028 | 蘭州工商學(xué)院 | 82803 | 風(fēng)景園林 | 4 | 風(fēng)景園林 | 3 | ||
120105 | 工程造價(jià) | 6 | 工程造價(jià) | 5 | ||||
81001 | 土木工程 | 7 | 土木工程 | 7 | ||||
8030 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 82801 | 建筑學(xué) | 12 | 建筑學(xué) | 3 | ||
250203 | 水利水電工程 | 13 | 水利水電工程 | 3 | ||||
81006 | 道路橋梁與渡河工程 | 14 | 道路橋梁與渡河工程 | 4 | ||||
120103 | 工程管理 | 15 | 工程管理 | 4 | ||||
240501 | 工程造價(jià) | 16 | 工程造價(jià) | 4 | ||||
81001 | 土木工程 | 17 | 土木工程 | 10 | ||||
81002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 18 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 3 | ||||
81003 | 給排水科學(xué)與工程 | 19 | 給排水科學(xué)與工程 | 3 | ||||
8031 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 81101 | 水利水電工程 | 12 | 水利水電工程 | 4 | 根據(jù)考生報(bào)名情況,蘭州信息科技學(xué)院將靈活調(diào)整各專業(yè)計(jì)劃,總計(jì)劃不變。 | |
81006 | 道路橋梁與渡河工程 | 13 | 道路橋梁與渡河工程 | 4 | ||||
120103 | 工程管理 | 14 | 工程管理 | 4 | ||||
81001 | 土木工程 | 15 | 土木工程 | 5 | ||||
裝備類 | 8027 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 260306 | 現(xiàn)代測控工程技術(shù) | 9 | 現(xiàn)代測控工程技術(shù) | 6 | |
10 | 現(xiàn)代測控工程技術(shù)(電氣自動化) | 6 | ||||||
260102 | 智能制造工程技術(shù) | 11 | 智能制造工程技術(shù) | 10 | ||||
12 | 智能制造工程技術(shù)(化工裝備技術(shù)) | 5 | ||||||
8029 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 6 | 智能制造工程技術(shù) | 8 | ||||
8030 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 260106 | 材料成型及控制工程 | 20 | 材料成型及控制工程 | 3 | ||
80201 | 機(jī)械工程 | 21 | 機(jī)械工程 | 3 | ||||
80204 | 機(jī)械電子工程 | 22 | 機(jī)械電子工程 | 3 | ||||
80801 | 自動化 | 23 | 自動化 | 4 | ||||
80802 | 軌道交通信號與控制 | 24 | 軌道交通信號與控制 | 4 | ||||
80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 25 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 6 | ||||
80207 | 車輛工程 | 26 | 車輛工程 | 4 | ||||
80601 | 電氣工程及其自動化 | 27 | 電氣工程及其自動化 | 6 | ||||
8031 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 80803 | 機(jī)器人工程 | 16 | 機(jī)器人工程 | 4 | 根據(jù)考生報(bào)名情況,蘭州信息科技學(xué)院將靈活調(diào)整各專業(yè)計(jì)劃,總計(jì)劃不變。 | |
80208 | 汽車服務(wù)工程 | 17 | 汽車服務(wù)工程 | 4 | ||||
80206 | 過程裝備與控制工程 | 18 | 過程裝備與控制工程 | 3 | ||||
80203 | 材料成型及控制工程 | 19 | 材料成型及控制工程 | 3 | ||||
80204 | 機(jī)械電子工程 | 20 | 機(jī)械電子工程 | 4 | ||||
80801 | 自動化 | 21 | 自動化 | 3 | ||||
80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 22 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 6 | ||||
80601 | 電氣工程及其自動化 | 23 | 電氣工程及其自動化 | 6 | ||||
旅游管理類 | 8028 | 蘭州工商學(xué)院 | 120901 | 旅游管理 | 8 | 旅游管理 | 5 | |
8030 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 340102 | 酒店管理 | 28 | 酒店管理 | 5 | ||
教育類 | 8028 | 蘭州工商學(xué)院 | 50201 | 英語 | 9 | 英語 | 5 | |
8030 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 29 | 5 | |||||
8031 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 24 | 5 | 根據(jù)考生報(bào)名情況,蘭州信息科技學(xué)院將靈活調(diào)整各專業(yè)計(jì)劃,總計(jì)劃不變。 | ||||
財(cái)貿(mào)類 | 8027 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 330701 | 電子商務(wù) | 13 | 電子商務(wù) | 10 | |
8028 | 蘭州工商學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 | 11 | 人力資源管理 | 6 | ||
120201 | 工商管理 | 12 | 工商管理 | 4 | ||||
120202 | 市場營銷 | 13 | 市場營銷 | 4 | ||||
120203 | 會計(jì)學(xué) | 17 | 會計(jì)學(xué) | 5 | ||||
20301 | 金融學(xué) | 18 | 金融學(xué) | 5 | ||||
8029 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 330301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 7 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 12 | ||
8030 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 30 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | ||
330701 | 電子商務(wù) | 31 | 電子商務(wù) | 4 | ||||
120203 | 會計(jì)學(xué) | 32 | 會計(jì)學(xué) | 5 | ||||
20304 | 投資學(xué) | 33 | 投資學(xué) | 4 | ||||
330501 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 34 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | ||||
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 35 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | ||||
8031 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | 25 | 物流管理 | 5 | 根據(jù)考生報(bào)名情況,蘭州信息科技學(xué)院將靈活調(diào)整各專業(yè)計(jì)劃,總計(jì)劃不變。 | |
120202 | 市場營銷 | 26 | 市場營銷 | 6 | ||||
120801 | 電子商務(wù) | 27 | 電子商務(wù) | 5 | ||||
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 28 | 財(cái)務(wù)管理 | 6 | ||||
新聞類 | 8030 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 50303 | 廣告學(xué) | 36 | 廣告學(xué) | 3 | |
藝術(shù)類 | 8028 | 蘭州工商學(xué)院 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 21 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | |
8029 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 350102 | 8 | 11 | ||||
8030 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 130507 | 工藝美術(shù) | 39 | 工藝美術(shù) | 3 |
2022西北師范大學(xué)專升本招生計(jì)劃共200(含免試)
2022西北師范大學(xué)專升本招生計(jì)劃共200(含免試)!在甘肅專升本招生院校中,師范類院校的招生人數(shù)都不多,教育類專業(yè)競爭較大。而出去免試錄取人數(shù),2022年西北師范大學(xué)專升本招生計(jì)劃僅146人,具體如下:
甘肅招生計(jì)劃 2022/05/07
2022天水師范學(xué)院專升本招生計(jì)劃為498
2022天水師范學(xué)院專升本招生計(jì)劃為498!近幾年該校專升本持續(xù)擴(kuò)招,但是今年相較于去年卻縮招了。2022天水師范學(xué)院專升本免試錄取174人,普通批次考生招生計(jì)劃358人,建檔立卡專升本招生計(jì)劃140,今年總計(jì)招生672,2...
甘肅招生計(jì)劃 2022/05/07
蘭州信息科技學(xué)院專升本2022擴(kuò)招,計(jì)劃人數(shù)2829
蘭州信息科技學(xué)院專升本2022擴(kuò)招,計(jì)劃人數(shù)2829!其中計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生總計(jì)劃是303人,是該校今年專升本招生人數(shù)最多的專業(yè),其次是土木工程招生284人,去年蘭州信息科技學(xué)院專升本總計(jì)劃為2500,今年擴(kuò)招13...
甘肅招生計(jì)劃 2022/05/07
蘭州工業(yè)學(xué)院專升本2022招生人數(shù)為517【招生計(jì)劃】
蘭州工業(yè)學(xué)院專升本2022招生人數(shù)為517【招生計(jì)劃】發(fā)布!該校今年建檔立卡招生計(jì)劃為101,普通計(jì)劃為416,總計(jì)劃517,此前免試錄取人數(shù)為284,因此2022年蘭州工業(yè)學(xué)院專升本總招生801人!
甘肅招生計(jì)劃 2022/05/07
蘭州博文科技學(xué)院2022專升本計(jì)劃招生人數(shù)為2683
蘭州博文科技學(xué)院2022專升本計(jì)劃招生人數(shù)為2683!在2022年甘肅專升本招生院校中,該校是招生人數(shù)第二多的院校,也是很受關(guān)注的民辦院校,此前蘭州博文科技學(xué)院專升本免試2輪錄取人數(shù)共43,具體分專業(yè)招生計(jì)劃如下:
甘肅招生計(jì)劃 2022/05/06
操作成功