發(fā)布時(shí)間:2021/05/28 17:25:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:8981 熱點(diǎn): 重慶三峽學(xué)院專升本 2021重慶專升本錄取名單
摘要:2021年重慶專升本已經(jīng)進(jìn)入尾聲,現(xiàn)在就等錄取名單公示和通知書了,易學(xué)仕為大家整理了2021年重慶三峽學(xué)院專升本預(yù)錄取學(xué)生名單,公示時(shí)間為2021年5月28日至6月4日,以供同學(xué)們查詢了解,名單內(nèi)容如下所示:
2021年重慶專升本已經(jīng)進(jìn)入尾聲,現(xiàn)在就等錄取名單公示和通知書了,易學(xué)仕為大家整理了2021年重慶三峽學(xué)院專升本預(yù)錄取學(xué)生名單,公示時(shí)間為2021年5月28日至6月4日,以供同學(xué)們查詢了解,名單內(nèi)容如下所示:
根據(jù)重慶市教委《關(guān)于印發(fā)2021年重慶市普通高校“專升本”工作實(shí)施方案的通知》(渝教學(xué)發(fā)〔2021〕4號(hào))和重慶市教育考試院《關(guān)于做好重慶市2021年普通高校專升本錄取工作的通知》(渝教考發(fā)〔2021〕39號(hào))的文件精神,我校2021年 “專升本”擬錄取薛興美等350位同學(xué)升入我校本科相應(yīng)專業(yè)學(xué)習(xí),現(xiàn)予以公示。
2021重慶三峽學(xué)院專升本錄取名單 | ||||||||
序號(hào) | 錄取批次 | 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 科類 | 畢業(yè)學(xué)校 | 成績(jī) |
1 | 貧困批次 | 21110870110575 | 薛興美 | 女 | 旅游管理 | 普通文科類 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 186.503600735 |
2 | 貧困批次 | 21112605110264 | 吉麗芳 | 女 | 旅游管理 | 普通文科類 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 186.505100645 |
3 | 貧困批次 | 21112758110438 | 沈春燕 | 女 | 旅游管理 | 普通文科類 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 186.50585051 |
4 | 貧困批次 | 21114491110107 | 黃娟 | 女 | 旅游管理 | 普通文科類 | 重慶科技職業(yè)學(xué)院 | 189.505850635 |
5 | 貧困批次 | 21112609110228 | 饒芳 | 女 | 旅游管理 | 普通文科類 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 193.00480067 |
6 | 貧困批次 | 21113967110182 | 譚夢(mèng)娟 | 女 | 旅游管理 | 普通文科類 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 196.005400665 |
7 | 貧困批次 | 21113591110035 | 朱月 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通文科類 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 209.50420081 |
8 | 貧困批次 | 21114246110675 | 高歡 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通文科類 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 211.00670067 |
9 | 貧困批次 | 21112759111160 | 王露 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通文科類 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 212.005250775 |
10 | 貧困批次 | 21114128110013 | 朱小雨 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通文科類 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 215.005450845 |
11 | 貧困批次 | 21113967110776 | 李艷 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通文科類 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 216.0070507 |
12 | 貧困批次 | 21114428110587 | 李蕾 | 女 | 民族學(xué) | 普通文科類 | 重慶幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 196.004800675 |
13 | 貧困批次 | 21114128110383 | 魏雪琴 | 女 | 民族學(xué) | 普通文科類 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 198.506050725 |
14 | 貧困批次 | 21114428110270 | 湯良青 | 女 | 民族學(xué) | 普通文科類 | 重慶幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 205.00590074 |
15 | 貧困批次 | 21112754110015 | 邢五迪 | 男 | 法學(xué) | 普通文科類 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 204.50585069 |
16 | 貧困批次 | 21114128110771 | 鄧連琴 | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通文科類 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 202.005950685 |
17 | 貧困批次 | 21114183220573 | 張祚 | 男 | 安全工程 | 普通理科類 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 175.00310052 |
18 | 貧困批次 | 21112759221200 | 易汪洋 | 男 | 安全工程 | 普通理科類 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 230.00415083 |
19 | 貧困批次 | 21114267220727 | 譚政揮 | 男 | 安全工程 | 普通理科類 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 244.00690073 |
20 | 貧困批次 | 21112759221091 | 周海鵬 | 男 | 安全工程 | 普通理科類 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 257.00610089 |
21 | 貧困批次 | 21112820220055 | 陳萌 | 女 | 風(fēng)景園林 | 普通理科類 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 131.00415047 |
22 | 貧困批次 | 21114008220405 | 李艷玲 | 女 | 食品質(zhì)量與安全 | 普通理科類 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 181.00400059 |
23 | 貧困批次 | 21114009220672 | 劉潤(rùn) | 男 | 食品質(zhì)量與安全 | 普通理科類 | 重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 184.5044506 |
24 | 貧困批次 | 21114009220630 | 何翠 | 女 | 食品質(zhì)量與安全 | 普通理科類 | 重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 190.00615062 |
25 | 貧困批次 | 21114368220002 | 袁芳 | 女 | 食品質(zhì)量與安全 | 普通理科類 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | 195.50450069 |
26 | 貧困批次 | 21112215220193 | 焦輝進(jìn) | 男 | 食品質(zhì)量與安全 | 普通理科類 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200.50595073 |
27 | 貧困批次 | 21114008220252 | 胡天杰 | 女 | 食品質(zhì)量與安全 | 普通理科類 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 201.0035007 |
28 | 貧困批次 | 21112759221138 | 湯實(shí)歡 | 男 | 給排水科學(xué)與工程 | 普通理科類 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 189.50295068 |
29 | 貧困批次 | 21112759220611 | 朱麗君 | 女 | 給排水科學(xué)與工程 | 普通理科類 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 205.00630069 |
30 | 貧困批次 | 21112759220169 | 冉鵬 | 男 | 給排水科學(xué)與工程 | 普通理科類 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 208.50535077 |
31 | 貧困批次 | 21112759220073 | 周東 | 男 | 給排水科學(xué)與工程 | 普通理科類 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 216.50285081 |
32 | 貧困批次 | 21112759221554 | 田長(zhǎng)菊 | 女 | 給排水科學(xué)與工程 | 普通理科類 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 230.00520071 |
33 | 貧困批次 | 21112759220070 | 羅林 | 男 | 土木工程 | 普通理科類 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 194.00345077 |
34 | 貧困批次 | 21112759220199 | 王鍾 | 男 | 土木工程 | 普通理科類 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 194.004000645 |
35 | 貧困批次 | 21112215221285 | 卜美俊 | 男 | 土木工程 | 普通理科類 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 194.50555067 |
36 | 貧困批次 | 21112759221672 | 陳子榮 | 男 | 土木工程 | 普通理科類 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 203.00410073 |
37 | 貧困批次 | 21113735220297 | 公嬈 | 女 | 土木工程 | 普通理科類 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 213.00560065 |
38 | 貧困批次 | 21114246220317 | 韓亞利 | 女 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通理科類 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 240.005950765 |
39 | 貧困批次 | 21114428220729 | 吳章華 | 女 | 電子信息工程 | 普通理科類 | 重慶幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 229.50635079 |
40 | 貧困批次 | 21112215220797 | 谷乾鋼 | 男 | 汽車服務(wù)工程 | 普通理科類 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 215.504700755 |
41 | 貧困批次 | 21114315220209 | 譚亮 | 男 | 機(jī)械電子工程 | 普通理科類 | 重慶化工職業(yè)學(xué)院 | 194.50280068 |
42 | 貧困批次 | 21112605220444 | 李周華 | 男 | 機(jī)械電子工程 | 普通理科類 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 214.502900855 |
43 | 貧困批次 | 21114173220017 | 謝春林 | 男 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 普通理科類 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院 | 220.504300755 |
44 | 貧困批次 | 21112215221178 | 向超 | 男 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 普通理科類 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 243.505750805 |
45 | 貧困批次 | 21114315220004 | 范佳奇 | 女 | 生物技術(shù) | 普通理科類 | 重慶化工職業(yè)學(xué)院 | 215.503450765 |
46 | 貧困批次 | 21114008220280 | 陳君慧 | 女 | 生物技術(shù) | 普通理科類 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 218.004250725 |
47 | 貧困批次 | 21114008220191 | 楊駿 | 女 | 生物技術(shù) | 普通理科類 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 229.006350785 |
48 | 貧困批次 | 21112215220287 | 陳美靈 | 女 | 生物技術(shù) | 普通理科類 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 236.50655083 |
49 | 貧困批次 | 21114009220392 | 劉念 | 女 | 生物技術(shù) | 普通理科類 | 重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 241.00690074 |
50 | 貧困批次 | 21114009220949 | 秦靜 | 女 | 生物技術(shù) | 普通理科類 | 重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 246.005900865 |
51 | 貧困批次 | 21110870230104 | 張翔 | 男 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 計(jì)算機(jī)類 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 242.505700765 |
52 | 貧困批次 | 21112609230272 | 何順洪 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 243.504850845 |
53 | 貧困批次 | 21112609232114 | 李大軍 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 241.505750745 |
54 | 貧困批次 | 21112609232227 | 郭超 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 246.506600785 |
55 | 貧困批次 | 21112609232555 | 彭喆模 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 243.00495086 |
56 | 貧困批次 | 21112609232573 | 丁江林 | 男 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 241.005600755 |
57 | 貧困批次 | 21112609232773 | 高艷梅 | 女 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 236.50575083 |
58 | 貧困批次 | 21114316140068 | 尹新生 | 女 | 英語(yǔ) | 英語(yǔ)類 | 重慶旅游職業(yè)學(xué)院 | 229.508100645 |
59 | 貧困批次 | 21112215151727 | 劉文玉 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝體類 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 169.503000685 |
60 | 貧困批次 | 21114428150017 | 劉琳燕 | 女 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 藝體類 | 重慶幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 162.00535042 |
61 | 貧困批次 | 21114428150295 | 張瓊丹 | 女 | 體育教育 | 藝體類 | 重慶幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 163.003550585 |
62 | 貧困批次 | 21114428150882 | 郭婧 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 藝體類 | 重慶幼兒師范高等專科學(xué)校 | 207.00680068 |
63 | 免試生批次 | 21112759221309 | 王浩然 | 男 | 安全工程 | 普通理科類 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 360 |
64 | 免試生批次 | 21112820220094 | 唐浩珀 | 男 | 給排水科學(xué)與工程 | 普通理科類 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 360 |
65 | 免試生批次 | 21113735220136 | 湯滔 | 男 | 土木工程 | 普通理科類 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 360 |
66 | 免試生批次 | 21113735220446 | 賀能源 | 男 | 給排水科學(xué)與工程 | 普通理科類 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 360 |
67 | 免試生批次 | 21214267220425 | 黎原池 | 男 | 安全工程 | 普通理科類 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 360 |
68 | 免試生批次 | 21112609232528 | 張琪 | 女 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 360 |
69 | 免試生批次 | 21113735230373 | 黃衡 | 男 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 360 |
70 | 免試生批次 | 21114128230780 | 袁圣志 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 360 |
71 | 免試生批次 | 21112759151491 | 鄭雅婷 | 女 | 動(dòng)畫 | 藝體類 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 360 |
72 | 退役士兵批次 | 21212758110730 | 方堯民 | 男 | 民族學(xué) | 普通文科類 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 169.003500615 |
73 | 退役士兵批次 | 21214246110422 | 秦淑鈺 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通文科類 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 185.00550065 |
74 | 退役士兵批次 | 21212215221477 | 戚陽(yáng)陽(yáng) | 男 | 汽車服務(wù)工程 | 普通理科類 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 209.00260074 |
75 | 退役士兵批次 | 21212607220128 | 周尚淋 | 男 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 普通理科類 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 190.505200605 |
76 | 退役士兵批次 | 21212609223798 | 夏慶一 | 男 | 給排水科學(xué)與工程 | 普通理科類 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 190.004450595 |
77 | 退役士兵批次 | 21212758221031 | 歐炳捷 | 男 | 電子信息工程 | 普通理科類 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 239.004650805 |
78 | 退役士兵批次 | 21214183220117 | 鄭智祥 | 男 | 土木工程 | 普通理科類 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 195.504900695 |
79 | 退役士兵批次 | 21214183220356 | 羅鴻飛 | 男 | 土木工程 | 普通理科類 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 204.00440076 |
80 | 退役士兵批次 | 21214238220102 | 胡躍文 | 男 | 機(jī)械電子工程 | 普通理科類 | 重慶能源職業(yè)學(xué)院 | 185.0041507 |
81 | 退役士兵批次 | 21214238220205 | 邵中勝 | 男 | 安全工程 | 普通理科類 | 重慶能源職業(yè)學(xué)院 | 192.50320059 |
82 | 退役士兵批次 | 21314315220392 | 林江路 | 男 | 生物技術(shù) | 普通理科類 | 重慶化工職業(yè)學(xué)院 | 213.00300074 |
83 | 退役士兵批次 | 21212758230275 | 喻成凱 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 211.50435081 |
84 | 退役士兵批次 | 21214237230135 | 肖維 | 男 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 207.504200705 |
85 | 退役士兵批次 | 21214428150539 | 蔡林 | 男 | 體育教育 | 藝體類 | 重慶幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 115.502100315 |
86 | 普通考生批次 | 21110870110090 | 劉佳敏 | 女 | 旅游管理 | 普通文科類 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 202.00605075 |
87 | 普通考生批次 | 21112215110499 | 王苗苗 | 女 | 旅游管理 | 普通文科類 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 203.00480079 |
88 | 普通考生批次 | 21112215110649 | 胡姝姝 | 女 | 旅游管理 | 普通文科類 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 202.50520075 |
89 | 普通考生批次 | 21112215110903 | 張可容 | 女 | 旅游管理 | 普通文科類 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 214.506100715 |
90 | 普通考生批次 | 21112215111195 | 廖鞠花 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通文科類 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 215.006200775 |
91 | 普通考生批次 | 21112215111347 | 胡李玫 | 女 | 旅游管理 | 普通文科類 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200.00615062 |
92 | 普通考生批次 | 21112215111398 | 陶思媛 | 女 | 旅游管理 | 普通文科類 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 205.50465081 |
93 | 普通考生批次 | 21112215111444 | 李傲 | 男 | 旅游管理 | 普通文科類 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 205.505750665 |
94 | 普通考生批次 | 21112605110095 | 馬祎婷 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通文科類 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 226.00650081 |
95 | 普通考生批次 | 21112605110096 | 邱玥 | 女 | 旅游管理 | 普通文科類 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 209.50660074 |
96 | 普通考生批次 | 21112605110108 | 楊誠(chéng) | 男 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通文科類 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 219.505200895 |
97 | 普通考生批次 | 21112605110227 | 李全潤(rùn) | 女 | 旅游管理 | 普通文科類 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 206.50580075 |
98 | 普通考生批次 | 21112606110277 | 李貞 | 女 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 普通文科類 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 199.505150735 |
99 | 普通考生批次 | 21112607110347 | 高唯唯 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通文科類 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 226.00585089 |
100 | 普通考生批次 | 21112608110084 | 楊齊嬋 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通文科類 | 重慶工程學(xué)院 | 228.50700077 |
101 | 普通考生批次 | 21112609110144 | 宋艷琳 | 女 | 旅游管理 | 普通文科類 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 203.50415082 |
102 | 普通考生批次 | 21112609110188 | 唐藝 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通文科類 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 221.00650078 |
103 | 普通考生批次 | 21112609110223 | 付洪洲 | 男 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通文科類 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 219.50635082 |
104 | 普通考生批次 | 21112609110288 | 賀仁露 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通文科類 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 221.006250825 |
105 | 普通考生批次 | 21112609110790 | 方春輝 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通文科類 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 216.005750865 |
106 | 普通考生批次 | 21112609110795 | 余江燕 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通文科類 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 229.0071508 |
107 | 普通考生批次 | 21112609110805 | 楊麗秀 | 女 | 旅游管理 | 普通文科類 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 205.50745063 |
108 | 普通考生批次 | 21112609110828 | 何薇 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通文科類 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 218.00585086 |
109 | 普通考生批次 | 21112609110849 | 楊雨欣 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通文科類 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 214.50640069 |
110 | 普通考生批次 | 21112609110868 | 閻娜 | 女 | 旅游管理 | 普通文科類 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 202.00675071 |
111 | 普通考生批次 | 21112609111474 | 王玥 | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通文科類 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 225.007200775 |
112 | 普通考生批次 | 21112609111493 | 涂晴 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通文科類 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 216.0066508 |
113 | 普通考生批次 | 21112609112018 | 宋靜 | 女 | 旅游管理 | 普通文科類 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 203.007050595 |
114 | 普通考生批次 | 21112609112807 | 唐甜甜 | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通文科類 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 213.005350825 |
115 | 普通考生批次 | 21112609112926 | 張禹卓 | 男 | 旅游管理 | 普通文科類 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 203.0055507 |
116 | 普通考生批次 | 21112609113034 | 伍明笛 | 女 | 旅游管理 | 普通文科類 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 207.005500745 |
117 | 普通考生批次 | 21112754110003 | 劉莉媛 | 女 | 旅游管理 | 普通文科類 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 205.00585077 |
118 | 普通考生批次 | 21112754110058 | 陳京麗 | 女 | 法學(xué) | 普通文科類 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 202.505250845 |
119 | 普通考生批次 | 21112754110067 | 杜芹 | 女 | 法學(xué) | 普通文科類 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 207.507150575 |
120 | 普通考生批次 | 21112758110158 | 張瑋健 | 女 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 普通文科類 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 203.507000725 |
121 | 普通考生批次 | 21112758110274 | 閆俞丞 | 男 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 普通文科類 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 197.0038508 |
122 | 普通考生批次 | 21112758110328 | 夏程燕 | 女 | 旅游管理 | 普通文科類 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 200.505350705 |
123 | 普通考生批次 | 21112758110443 | 劉玉含 | 女 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 普通文科類 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 198.50480079 |
124 | 普通考生批次 | 21112758110586 | 劉怡 | 女 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 普通文科類 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 191.50540062 |
125 | 普通考生批次 | 21112758110869 | 席拉拉 | 女 | 旅游管理 | 普通文科類 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 202.506050665 |
126 | 普通考生批次 | 21112758110892 | 韋萍芝 | 女 | 旅游管理 | 普通文科類 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 202.50635069 |
127 | 普通考生批次 | 21112758110920 | 李航燕 | 女 | 旅游管理 | 普通文科類 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 205.006200695 |
128 | 普通考生批次 | 21112758111063 | 彭仁人 | 男 | 旅游管理 | 普通文科類 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 201.004950755 |
129 | 普通考生批次 | 21112758111077 | 孫世嘉 | 女 | 風(fēng)景園林 | 普通文科類 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 199.506500665 |
130 | 普通考生批次 | 21112758111210 | 毛民鑫 | 女 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 普通文科類 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 206.50610068 |
131 | 普通考生批次 | 21112758111407 | 陽(yáng)文倩 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通文科類 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 219.00580079 |
132 | 普通考生批次 | 21112758111428 | 譚欣宇 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通文科類 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 229.506550885 |
133 | 普通考生批次 | 21112759110258 | 肖蝶 | 女 | 旅游管理 | 普通文科類 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 207.507250615 |
134 | 普通考生批次 | 21112759110261 | 錢泓兆 | 男 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通文科類 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 214.505700885 |
135 | 普通考生批次 | 21112759110464 | 李君 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通文科類 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 221.507350785 |
136 | 普通考生批次 | 21112759110876 | 朱倩 | 女 | 旅游管理 | 普通文科類 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200.006250685 |
137 | 普通考生批次 | 21112759110886 | 蔡思懿 | 女 | 旅游管理 | 普通文科類 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 201.00545074 |
138 | 普通考生批次 | 21112759111721 | 凡雨潔 | 女 | 旅游管理 | 普通文科類 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 205.00445083 |
139 | 普通考生批次 | 21113589110218 | 許黔渝 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通文科類 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 227.507250765 |
140 | 普通考生批次 | 21113589110286 | 向彩霞 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通文科類 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 216.00690068 |
141 | 普通考生批次 | 21113589110298 | 孫順渝 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通文科類 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 223.00705075 |
142 | 普通考生批次 | 21113591110017 | 楊文鑫 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通文科類 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 220.50580088 |
143 | 普通考生批次 | 21113591110052 | 陳家瑜 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通文科類 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 221.006050805 |
144 | 普通考生批次 | 21113734110070 | 向庭庭 | 女 | 旅游管理 | 普通文科類 | 重慶城市職業(yè)學(xué)院 | 202.50510072 |
145 | 普通考生批次 | 21113967110078 | 黃欣月 | 女 | 旅游管理 | 普通文科類 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 206.005550695 |
146 | 普通考生批次 | 21113967110252 | 萬興睿 | 男 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通文科類 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 222.00670083 |
147 | 普通考生批次 | 21113967110375 | 吳潤(rùn)佳 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通文科類 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 228.506850795 |
148 | 普通考生批次 | 21113967111098 | 王晶 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通文科類 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 221.0062008 |
149 | 普通考生批次 | 21114008110272 | 冉小靈 | 女 | 民族學(xué) | 普通文科類 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 219.507400685 |
