發(fā)布時間:2023/03/10 11:10:00 來源:易學仕專升本網 閱讀量:293 熱點: 浙江專升本 2023浙江專升本 浙江專升本學費
摘要:2023年浙江專升本院校學費、專業(yè)就讀校區(qū)已經公布了,總體學費在4800-39800元一年,如浙江理工大學是10350元在臨平校區(qū)就讀、浙江海洋大學是4800元-6300元在新城校區(qū)就讀,具體各大院校的每個專業(yè)學費、就讀校區(qū)請下載附件進行查看哦!
2023年浙江專升本院校學費、專業(yè)就讀校區(qū)已經公布了,總體學費在4800-39800元一年,如浙江理工大學是10350元在臨平校區(qū)就讀、浙江海洋大學是4800元-6300元在新城校區(qū)就讀,具體各大院校的每個專業(yè)學費、就讀校區(qū)請下載附件進行查看哦!
院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學費參考(元/年) | 總計劃數 | 就讀校區(qū)和備注要求 |
嘉興學院 | 視覺傳達設計 | 10000 | 33 | 在杭州職業(yè)技術學院 |
紹興文理學院 | 視覺傳達設計 | 10000 | 57 | 本部河東校區(qū) |
紹興文理學院 | 視覺傳達設計 | 10000 | 35 | 在浙江藝術職業(yè)學院 |
紹興文理學院 | 環(huán)境設計 | 10000 | 35 | 本部河東校區(qū) |
紹興文理學院 | 音樂學(師范) | 10000 | 35 | 本部河東校區(qū) |
浙江理工大學 | 服裝與服飾設計 | 10350 | 34 | 臨平校區(qū) |
浙江農林大學 | 數字媒體藝術 | 10350 | 62 | 東湖校區(qū) |
浙江農林大學 | 視覺傳達設計 | 10350 | 62 | 東湖校區(qū) |
浙江科技學院 | 服裝與服飾設計 | 10350 | 30 | 在溫州職業(yè)技術學院 |
浙江科技學院 | 視覺傳達設計 | 10350 | 20 | 只招持有聽力殘疾證的殘疾考生,實行單列計劃、單獨考試,考生不能兼報其他專升本計劃。在浙江特殊教育職業(yè)學院就讀 |
溫州大學 | 音樂學(師范) | 10350 | 50 | |
浙江外國語學院 | 藝術與科技 | 10350 | 60 | |
麗水學院 | 音樂學(師范) | 10350 | 35 | |
浙江音樂學院 | 音樂表演(鋼琴) | 10350 | 2 | 需參加該校組織的專業(yè)加試且成績合格 |
浙江音樂學院 | 音樂表演(聲樂演唱) | 10350 | 2 | 需參加該校組織的專業(yè)加試且成績合格 |
浙江音樂學院 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 10350 | 4 | 需參加該校組織的專業(yè)加試且成績合格 |
浙江音樂學院 | 音樂表演(流行演唱) | 10350 | 2 | 需參加該校組織的專業(yè)加試且成績合格 |
中國計量大學現代科技學院 | 英語 | 17000 | 80 | 義烏校區(qū) |
中國計量大學現代科技學院 | 漢語言文學 | 17000 | 45 | 義烏校區(qū) |
紹興文理學院元培學院 | 英語 | 17000 | 75 | |
紹興文理學院元培學院 | 國際經濟與貿易 | 17000 | 15 | |
紹興文理學院元培學院 | 工程管理 | 17000 | 45 | |
溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 市場營銷 | 17000 | 33 | 茶山校區(qū) |
紹興文理學院元培學院 | 國際經濟與貿易 | 17000 | 30 | |
中國計量大學現代科技學院 | 廣告學 | 17000 | 40 | 義烏校區(qū) |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 漢語言文學 | 18000 | 120 | |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 旅游管理 | 18000 | 120 | |
寧波大學科學技術學院 | 日語 | 18000 | 80 | |
寧波大學科學技術學院 | 商務英語 | 18000 | 120 | 周巷校區(qū) |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 英語 | 18000 | 40 | |
浙江工商大學杭州商學院 | 市場營銷 | 18000 | 90 | |
浙江工商大學杭州商學院 | 旅游管理 | 18000 | 150 | |
浙江工商大學杭州商學院 | 新聞學 | 18000 | 50 | |
浙江工商大學杭州商學院 | 商務英語 | 18000 | 60 | |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 公共事業(yè)管理 | 18000 | 150 | |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 日語 | 18000 | 45 | |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 市場營銷 | 18000 | 30 | |
浙江農林大學暨陽學院 | 公共事業(yè)管理 | 18000 | 50 | |
浙江農林大學暨陽學院 | 市場營銷 | 18000 | 30 | |
浙江農林大學暨陽學院 | 旅游管理 | 18000 | 20 | |
浙江財經大學東方學院 | 市場營銷 | 18000 | 18 | |
浙江財經大學東方學院 | 社會工作 | 18000 | 43 | |
寧波大學科學技術學院 | 工程管理 | 18000 | 180 | |
寧波大學科學技術學院 | 生物技術 | 18000 | 160 | |
寧波大學科學技術學院 | 應用化學 | 18000 | 105 | |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 工程管理 | 18000 | 31 | |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 應用化學 | 18000 | 55 | |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 電子商務 | 18000 | 90 | |
浙江師范大學行知學院 | 旅游管理 | 18000 | 50 | |
浙江師范大學行知學院 | 電子商務 | 18000 | 45 | |
寧波大學科學技術學院 | 電子商務 | 18000 | 200 | |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 電子商務 | 18000 | 200 | |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 工商管理 | 18000 | 200 | |
浙江工商大學杭州商學院 | 人力資源管理 | 18000 | 50 | |
浙江工商大學杭州商學院 | 經濟學 | 18000 | 150 | |
浙江工商大學杭州商學院 | 物流管理 | 18000 | 50 | |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 工程管理 | 18000 | 35 | |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 公共事業(yè)管理 | 18000 | 80 | |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 經濟學 | 18000 | 65 | |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 人力資源管理 | 18000 | 65 | |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 市場營銷 | 18000 | 35 | |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 18000 | 35 | |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 酒店管理 | 18000 | 25 | |
浙江農林大學暨陽學院 | 國際經濟與貿易 | 18000 | 100 | |
浙江農林大學暨陽學院 | 公共事業(yè)管理 | 18000 | 70 | |
浙江農林大學暨陽學院 | 市場營銷 | 18000 | 50 | |
浙江農林大學暨陽學院 | 城市管理 | 18000 | 60 | |
浙江農林大學暨陽學院 | 旅游管理 | 18000 | 50 | |
浙江財經大學東方學院 | 經濟學 | 18000 | 43 | |
浙江財經大學東方學院 | 市場營銷 | 18000 | 67 | |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 法學 | 18000 | 85 | |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 法學 | 18000 | 37 | |
浙江財經大學東方學院 | 法學 | 18000 | 41 | |
寧波大學科學技術學院 | 社會體育指導與管理 | 18000 | 35 | |
浙江農林大學暨陽學院 | 廣告學 | 18000 | 90 | |
中國計量大學現代科技學院 | 電子信息工程 | 19000 | 45 | 義烏校區(qū) |
紹興文理學院元培學院 | 機械設計制造及其自動化 | 19000 | 80 | |
溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 眼視光學 | 19000 | 60 | 茶山校區(qū) |
浙江師范大學行知學院 | 計算機科學與技術 | 20000 | 90 | |
浙江師范大學行知學院 | 機械設計制造及其自動化 | 20000 | 45 | |
浙江師范大學行知學院 | 電子信息工程 | 20000 | 45 | |
寧波大學科學技術學院 | 電氣工程及其自動化 | 20000 | 125 | |
寧波大學科學技術學院 | 機械電子工程 | 20000 | 125 | 周巷校區(qū) |
寧波大學科學技術學院 | 電子信息工程 | 20000 | 150 | 周巷校區(qū) |
寧波大學科學技術學院 | 環(huán)境工程 | 20000 | 110 | |
寧波大學科學技術學院 | 工業(yè)設計 | 20000 | 85 | 周巷校區(qū) |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 紡織工程 | 20000 | 60 | |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 服裝設計與工程 | 20000 | 110 | |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 建筑學(三年) | 20000 | 35 | |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 自動化 | 20000 | 30 | |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 通信工程 | 20000 | 30 | |
浙江農林大學暨陽學院 | 汽車服務工程 | 20000 | 100 | |
浙江農林大學暨陽學院 | 電子信息工程 | 20000 | 60 | |
浙江農林大學暨陽學院 | 土木工程 | 20000 | 80 | |
浙江農林大學暨陽學院 | 環(huán)境工程 | 20000 | 70 | |
浙江農林大學暨陽學院 | 食品科學與工程 | 20000 | 70 | |
同濟大學浙江學院 | 機械電子工程 | 20000 | 350 | |
寧波大學科學技術學院 | 視覺傳達設計 | 20000 | 80 | |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 動畫 | 20000 | 52 |
杭州電子科技大學信息工程學院專升本在哪個校區(qū)?學費多少?
杭州電子科技大學信息工程學院是浙江專升本招生院校之一,對于專升本學生而言,了解學院的校區(qū)分布以及學費標準是入學前的重要準備工作。下面就給大家介紹一下,有報考此院校的同學們可以參考!
浙江招生院校 2024/10/14
2024浙江廣廈建設職業(yè)技術大學專升本招生專業(yè)、學費、就讀校區(qū)!
浙江廣廈建設職業(yè)技術大學專升本專業(yè)學費多少?在哪個校區(qū)?浙江廣廈建設職業(yè)技術大學專升本2024年專業(yè)學費為26000-28000元/學年,校區(qū)有江北校區(qū)和木雕小鎮(zhèn)校區(qū)。
浙江招生院校 2024/10/12
寧波大學科學技術學院是浙江專升本招生民辦院校,寧波大學科學技術學院專升本2024年有28個招生專業(yè),其學費為18000-27700元/年,各專業(yè)學費明細如下:
浙江招生院校 2024/10/12
浙江農林大學暨陽學院專升本學費一年多少錢?根據浙江農林大學暨陽學院專升本2024年專業(yè)學費來看,其學費最高的需要27750元/年,各專業(yè)學費明細如下所示:
浙江招生院校 2024/10/12
浙江理工大學科技與藝術學院專升本學費多少?18000-27700
浙江理工大學科技與藝術學院專升本學費一年多少錢?根據浙江理工大學科技與藝術學院專升本2024年的專業(yè)學費來看,其學費標準在一萬多到兩萬多,最高的是27700元/年。
浙江招生院校 2024/10/12
操作成功