發(fā)布時(shí)間:2022/04/26 09:30:00 來(lái)源:易學(xué)仕專(zhuān)升本網(wǎng) 閱讀量:5580 熱點(diǎn): 2022年黑龍江專(zhuān)升本招生計(jì)劃 2022黑龍江專(zhuān)升本
摘要:2022黑龍江省專(zhuān)升本推免專(zhuān)項(xiàng)招生計(jì)劃共910人!根據(jù)最新消息,2022黑龍江專(zhuān)升本推免專(zhuān)項(xiàng)招生院校共32所,招生人數(shù)共910人,牡丹江師范學(xué)院是此次推免招生專(zhuān)業(yè)最多的學(xué)校,很多二年制專(zhuān)科升本后學(xué)習(xí)年限為3年!
2022黑龍江省專(zhuān)升本推免專(zhuān)項(xiàng)招生計(jì)劃共910人!根據(jù)最新消息,2022黑龍江專(zhuān)升本推免專(zhuān)項(xiàng)招生院校共32所,招生人數(shù)共910人,牡丹江師范學(xué)院是此次推免招生專(zhuān)業(yè)最多的學(xué)校,很多二年制專(zhuān)科升本后學(xué)習(xí)年限為3年!
2022年黑龍江省普通專(zhuān)升本考試推免專(zhuān)項(xiàng)招生計(jì)劃 | |||||||||
院校代碼 | 院校國(guó)標(biāo)碼 | 院校名稱(chēng) | 招生專(zhuān)業(yè)代碼 | 招生專(zhuān)業(yè)國(guó)標(biāo)碼 | 招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 可填報(bào)該招生專(zhuān)業(yè)的專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 備注 |
2601 | 10231 | 哈爾濱師范大學(xué) | 03 | 050202 | 俄語(yǔ) | 1 | 2 | 10俄語(yǔ) | |
45 | 030101 | 法學(xué) | 3 | 03法學(xué) | |||||
26 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 08漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)(新聞) | 師范類(lèi) | ||||
62 | 070301 | 化學(xué) | 1 | 15化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | |||||
12 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 18計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | |||||
42 | 040107 | 小學(xué)教育 | 1 | 05教育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)前教育 | 師范類(lèi) | ||||
54 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 51美術(shù)學(xué) | |||||
73 | 071001 | 生物科學(xué) | 3 | 23生物科學(xué)、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 | |||||
41 | 040201 | 體育教育 | 1 | 06體育、體育教育 | |||||
60 | 050201 | 英語(yǔ) | 1 | 09英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ) | |||||
2602 | 10234 | 哈爾濱學(xué)院 | 43 | 040106 | 學(xué)前教育 | 2 | 05教育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)前教育 | 師范類(lèi);二年制專(zhuān)科升本后學(xué)習(xí)年限為3年。 | |
57 | 130201 | 音樂(lè)表演 | 1 | 52音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演 | 二年制專(zhuān)科升本后學(xué)習(xí)年限為3年 | ||||
08 | 080701 | 電子信息工程 | 3 | 17自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | |||||
45 | 030101 | 法學(xué) | 3 | 03法學(xué) | |||||
26 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 08漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)(新聞) | |||||
77 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 53藝術(shù)設(shè)計(jì) | |||||
35 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 49旅游管理 | |||||
2604 | 10214 | 哈爾濱理工大學(xué) | 25 | 080801 | 自動(dòng)化 | 3 | 17自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 榮成校區(qū);二年制專(zhuān)科升本后學(xué)習(xí)年限為3年。 | |
11 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 19機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | |||||
35 | 120901 | 旅游管理 | 1 | 49旅游管理 50電子商務(wù) | |||||
77 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 53藝術(shù)設(shè)計(jì) | |||||
2605 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 28 | 020201 | 財(cái)政學(xué) | 1 | 01財(cái)政學(xué)、金融學(xué) 02國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué) 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 二年制專(zhuān)科升本后學(xué)習(xí)年限為3年 | |
33 | 020301 | 金融學(xué) | 1 | 01財(cái)政學(xué)、金融學(xué) | |||||
32 | 120903 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 2 | 46工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 48物流管理 49旅游管理 | |||||
31 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | |||||
29 | 120801 | 電子商務(wù) | 2 | 48物流管理 50電子商務(wù) | |||||
22 | 081001 | 土木工程 | 1 | 24水利水電工程 25土木工程 26測(cè)繪工程 | |||||
61 | 100701 | 藥學(xué) | 2 | 44藥學(xué) | |||||
2606 | 11802 | 黑龍江工程學(xué)院 | 22 | 081001 | 土木工程 | 5 | 25土木工程 26測(cè)繪工程 | ||
13 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | 25土木工程 29建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | |||||
05 | 081201 | 測(cè)繪工程 | 3 | 25土木工程 26測(cè)繪工程 | |||||
06 | 080207 | 車(chē)輛工程 | 10 | 19機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 20交通運(yùn)輸、車(chē)輛工程 | |||||
11 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 6 | 19機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 20交通運(yùn)輸、車(chē)輛工程 | |||||
08 | 080701 | 電子信息工程 | 3 | 17自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | |||||
12 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 18計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | |||||
31 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 46工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | |||||
78 | 130507 | 工藝美術(shù) | 2 | 53藝術(shù)設(shè)計(jì) | |||||
2607 | 10219 | 黑龍江科技大學(xué) | 76 | 120201 | 工商管理 | 2 | 01財(cái)政學(xué)、金融學(xué) 02國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué) 46工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) 48物流管理 49旅游管理 50電子商務(wù) | ||
36 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 01財(cái)政學(xué)、金融學(xué) 02國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué) 46工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) 48物流管理 49旅游管理 50電子商務(wù) | |||||
34 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 01財(cái)政學(xué)、金融學(xué) 02國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué) 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | |||||
93 | 030302 | 社會(huì)工作 | 2 | 05教育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)前教育 | |||||
26 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 08漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)(新聞) |
大慶職業(yè)學(xué)院專(zhuān)升本率-2022升學(xué)率15.66%
大慶職業(yè)學(xué)院專(zhuān)升本率-2022升學(xué)率15.66%!2021年該校專(zhuān)升本升學(xué)率19.33%,相對(duì)來(lái)說(shuō)2022年有所下降。而最新的2023年大慶職業(yè)學(xué)院專(zhuān)升本率暫未公布,同學(xué)們可以等候后續(xù)的通知。
黑龍江 2023/10/10
哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院2022年專(zhuān)升本考試錄取名單
哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院2022年專(zhuān)升本考試錄取名單公布!據(jù)悉該校2022年共計(jì)116名畢業(yè)生專(zhuān)升本被錄取,錄取人數(shù)還是比較多的,尤其是該校的護(hù)理學(xué)就有65人升本成功,總的來(lái)說(shuō)哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院畢業(yè)生被黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)...
黑龍江 2023/01/04
2022年黑龍江七臺(tái)河職業(yè)學(xué)院專(zhuān)升本錄取名單,共48人升本成功
2022年黑龍江七臺(tái)河職業(yè)學(xué)院專(zhuān)升本錄取名單,共48人升本成功!近期小易為大家搜集了不少黑龍江專(zhuān)升本學(xué)校的錄取情況,據(jù)了解,七臺(tái)河職業(yè)學(xué)院的2022年畢業(yè)生參加專(zhuān)升本被哈爾濱商業(yè)大學(xué)、哈爾濱理工大學(xué)、黑龍江工業(yè)...
黑龍江 2023/01/04
2022哈爾濱信息工程學(xué)院專(zhuān)升本錄取率及錄取名單
2022哈爾濱信息工程學(xué)院專(zhuān)升本錄取率及錄取名單公布!注意,這里說(shuō)的是該校的專(zhuān)科學(xué)生參加專(zhuān)升本后的錄取情況,2022年錄取率為53%,專(zhuān)科是軟件技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等專(zhuān)業(yè)的多名學(xué)生被錄取!
黑龍江成績(jī)查詢(xún) 2022/09/23
2022黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院專(zhuān)升本錄取名單
2022黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院專(zhuān)升本錄取名單公布!共計(jì)158人被本科學(xué)校錄取,其中舞蹈系有6名學(xué)生成功專(zhuān)升本。錄取的本科學(xué)校有哈爾濱師范大學(xué)、黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)、齊齊哈爾大學(xué)、綏化學(xué)院等。
黑龍江成績(jī)查詢(xún) 2022/09/05
操作成功