招生人數(shù): 2023年專轉(zhuǎn)本計劃招生710人
招生電話: 0515-88298060
學校地址: 鹽城工學院希望大道校區(qū)(希望大道中路1號) 鹽城工學院建軍東路校區(qū)(建軍東路211號)
報考類別 | 計劃類別 | 招生對象 | 院校 代號 |
院校名稱 | 專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學費 (元/年) |
應試外語 語種 |
財經(jīng)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1301 | 鹽城工學院 | 02 | 會計學 | 62 | 5200 | 限英語 |
財經(jīng)類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1301 | 鹽城工學院 | 13 | 會計學 | 8 | 5200 | 限英語 |
財經(jīng)類 | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1301 | 鹽城工學院 | 21 | 會計學 | 5 | 5200 | 限英語 |
食品類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1301 | 鹽城工學院 | 10 | 食品科學與工程 | 21 | 5800 | 限英語 |
食品類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1301 | 鹽城工學院 | 14 | 食品科學與工程 | 14 | 5800 | 限英語 |
食品類 | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1301 | 鹽城工學院 | 23 | 食品科學與工程 | 5 | 5800 | 限英語 |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1301 | 鹽城工學院 | 01 | 酒店管理 | 75 | 5200 | 限英語 |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1301 | 鹽城工學院 | 03 | 工商管理 | 80 | 5200 | 限英語 |
管理類(文) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1301 | 鹽城工學院 | 20 | 酒店管理 | 5 | 5200 | 限英語 |
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1301 | 鹽城工學院 | 12 | 酒店管理 | 10 | 5200 | 限英語 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1301 | 鹽城工學院 | 11 | 計算機科學與技術(shù) | 10 | 5800 | 限英語 |
計算機類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1301 | 鹽城工學院 | 16 | 計算機科學與技術(shù) | 25 | 5800 | 限英語 |
機械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1301 | 鹽城工學院 | 04 | 汽車服務工程 | 80 | 5800 | 限英語 |
機械工程類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1301 | 鹽城工學院 | 15 | 汽車服務工程 | 20 | 5800 | 限英語 |
美術(shù)設(shè)計類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1301 | 鹽城工學院 | 08 | 視覺傳達設(shè)計 | 24 | 6800 | 限英語 |
美術(shù)設(shè)計類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1301 | 鹽城工學院 | 09 | 環(huán)境設(shè)計 | 23 | 6800 | 限英語 |
美術(shù)設(shè)計類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1301 | 鹽城工學院 | 18 | 視覺傳達設(shè)計 | 6 | 6800 | 限英語 |
美術(shù)設(shè)計類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1301 | 鹽城工學院 | 19 | 環(huán)境設(shè)計 | 7 | 6800 | 限英語 |
化工生物類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1301 | 鹽城工學院 | 05 | 化學工程與工藝 | 70 | 5800 | 限英語 |
化工生物類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1301 | 鹽城工學院 | 06 | 制藥工程 | 70 | 5800 | 限英語 |
化工生物類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1301 | 鹽城工學院 | 07 | 紡織工程 | 76 | 5800 | 限英語 |
化工生物類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1301 | 鹽城工學院 | 17 | 紡織工程 | 9 | 5800 | 限英語 |
化工生物類 | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1301 | 鹽城工學院 | 22 | 紡織工程 | 5 | 5800 | 限英語 |
操作成功