發(fā)布時間:2021/07/05 11:05:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:2581 熱點: 海南專升本錄取 海南科技職業(yè)大學專升本
摘要:就在昨天,海南科技職業(yè)大學招生信息網(wǎng)公示了專升本預錄取查詢名單,包含考生的報考院校及專業(yè)、準考證號碼等信息,因名單人數(shù)過多,無法逐一展示,完整名單可點擊附件查看。
就在昨天,海南科技職業(yè)大學招生信息網(wǎng)公示了專升本預錄取查詢名單,包含考生的報考院校及專業(yè)、準考證號碼等信息,因名單人數(shù)過多,無法逐一展示,完整名單可點擊附件查看。
各位考生:
海南科技職業(yè)大學有308個專升本計劃進行征集,分數(shù)達到80分(含)以上且未被學校預錄取有意補報征集志愿的考生須于7月8日-10日登錄海南省考試局網(wǎng)站(http://ea.hainan.gov.cn/),憑網(wǎng)報“用戶名”和“密碼”進入專升本報名系統(tǒng)填報征集志愿。
征集專業(yè):護理、康復治療、視覺傳達設(shè)計、財務(wù)管理、金融管理。
海南科技職業(yè)大學招生辦聯(lián)系電話:0898-65969918、0898-65969887
報考院校專業(yè)(含代碼) | 姓名 | 性別 | 準考證號碼 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 聶小燕 | 女 | 21460100001016 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 張夢芬 | 女 | 21460100000528 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 吳崇霖 | 男 | 21460100000728 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 謝偉鴻 | 男 | 21460100000427 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 吳建星 | 男 | 21460100000725 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 史立紅 | 女 | 21460100000905 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 周德雨 | 男 | 21460100000513 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 馮新強 | 男 | 21460100001013 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 夏同斌 | 男 | 21460100000430 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 魏元 | 女 | 21460100000522 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 夏詩欣 | 女 | 21460100001004 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 朱雨欣 | 女 | 21460100000627 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 張舒強 | 男 | 21460100000616 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 王頌濤 | 男 | 21460100001021 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 劉銳鋒 | 男 | 21460100000413 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 王財興 | 男 | 21460100000512 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 陶羿豪 | 男 | 21460100000611 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 蔣玉潔 | 女 | 21460100000806 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 王柔柔 | 女 | 21460100000918 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 符樹誠 | 男 | 21460100000609 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 王宥竣 | 男 | 21460100000524 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 賀子俊 | 男 | 21460100000907 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 楊堪 | 男 | 21460100000525 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 李林 | 男 | 21460100000515 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 張靖 | 男 | 21460100000521 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 楊佳雯 | 女 | 21460100000820 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 張子怡 | 女 | 21460100001015 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 林振杰 | 男 | 21460100000614 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 王丁凡 | 男 | 21460100000710 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 梁昌翔 | 男 | 21460100000709 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 陳鋒 | 男 | 21460100000603 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 陸高 | 男 | 21460100000626 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 黃胤紫 | 女 | 21460100000921 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 吉世欽 | 男 | 21460100000508 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 詹興陽 | 男 | 21460100000514 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 吳昱龍 | 男 | 21460100000509 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 謝斯凱 | 男 | 21460100000930 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 陳煥輝 | 男 | 21460100000628 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 陳川翔 | 男 | 21460100001010 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 王君苑 | 女 | 21460100000915 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 楊鈞鈞 | 女 | 21460100000615 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 李浩博 | 男 | 21460100000730 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 李向群 | 男 | 21460100001020 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 胡書獅 | 男 | 21460100000818 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 李南莊 | 男 | 21460100000428 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 程龍 | 男 | 21460100000501 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 陳星宇 | 男 | 21460100000823 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 羊多達 | 男 | 21460100000902 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 黃佳新 | 女 | 21460100000807 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 鄭治嵐 | 男 | 21460100000821 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 吳雨洋 | 男 | 21460100000811 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 包文龍 | 男 | 21460100000708 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 李波 | 女 | 21460100000519 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 符金怡 | 女 | 21460100000601 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 陳海蘭 | 女 | 21460100000426 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 黃添華 | 男 | 21460100000803 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 黃敏起 | 男 | 21460100000511 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 梁敬安 | 男 | 21460100000629 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 武玉哲 | 男 | 21460100000809 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 王秋雁 | 女 | 21460100000409 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 甄碩 | 男 | 21460100000620 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 黃泓睿 | 男 | 21460100000925 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 蔡創(chuàng)豪 | 男 | 21460100000920 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 胡海龍 | 男 | 21460100000408 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 梁崇榆 | 男 | 21460100001001 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 謝冠君 | 男 | 21460100000425 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 楊妮 | 女 | 21460100000526 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 潘冠旭 | 男 | 21460100000813 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 陳庚晨 | 男 | 21460100000825 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 符清芬 | 男 | 21460100000702 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 唐萍萍 | 男 | 21460100000402 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 陳候盈 | 男 | 21460100001023 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 黃政涵 | 男 | 21460100000608 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 陳相游 | 男 | 21460100000602 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 周家名 | 男 | 21460100000613 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 周南尚 | 男 | 21460100000417 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 曾琴 | 女 | 21460100000529 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 陳濤 | 男 | 21460100000814 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 潘在超 | 男 | 21460100000411 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 謝卓位 | 男 | 21460100001007 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 余家興 | 男 | 21460100000606 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 楊闖 | 男 | 21460100000502 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 陳文亨 | 男 | 21460100000423 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 蔣永業(yè) | 男 | 21460100000421 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 陳生望 | 男 | 21460100000722 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 陳文豪 | 男 | 21460100000414 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 吉祥穩(wěn) | 男 | 21460100001002 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 何昌輝 | 男 | 21460100000420 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 王家杰 | 男 | 21460100000924 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 龔柏萁 | 男 | 21460100000917 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 覃彪 | 男 | 21460100000903 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 何定龍 | 男 | 21460100000830 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 符方能 | 男 | 21460100000808 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 鄭海榮 | 男 | 21460100000926 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 李斌梅 | 女 | 21460100000422 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 劉為基 | 男 | 21460100000707 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 謝於淮 | 男 | 21460100000418 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 張夢楠 | 女 | 21460100000618 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 杜宜澤 | 男 | 21460100000804 |
0701海南科技職業(yè)大學土木工程 | 王銳 | 男 | 21460100000712 |
2024海南科技職業(yè)大學專升本招生計劃2876人??!
2024海南科技職業(yè)大學專升本招生計劃出了嗎?目前海南專升本24年各院校招生計劃已經(jīng)公布了。海南科技職業(yè)大學在2024年海南專升本考試中共有14個專業(yè)招生,該院校合計招收2876人。
海南招生計劃 2024/01/10
海南科技職業(yè)大學專升本2023年新生入學須知!新生報到時間:2023年9月1日-3日,報到地點:海南科技職業(yè)大學新生接待大廳,專升本新生的報到注意事項具體見錄取通知書。
海南熱點資訊 2023/08/24
2023海南科技職業(yè)大學專升本第二輪錄取名單_資格審核通過3342人
2023海南科技職業(yè)大學專升本第二輪錄取名單_資格審核通過3342人!該校第一輪錄取資格審核通過名單共3353人,此次第二輪審核有11人未通過審核,已通過審核的3342人被預錄取,大家要及時查看名單。
海南成績查詢 2023/07/21
2023年海南科技職業(yè)大學專升本錄取審核通過名單3353人
2023年海南科技職業(yè)大學專升本錄取審核通過名單3353人!據(jù)了解該校今年專升本錄取第一輪資格審核共有2292是成績合格的,征集志愿預錄取名單共計1262人,很顯然約200人未通過第二輪資格審核。
海南成績查詢 2023/07/17
海南科技職業(yè)大學專升本幾率高嗎?學費多少?錄取幾率很高!因為該校最低分數(shù)線只有80分,但是學費比較高,2023年該校專升本各專業(yè)學費在22900-25900之間,由于是民辦學校,學費普遍較高。
海南招生院校 2023/07/05
操作成功