招生人數(shù): 2023年專升本計劃招生430人
招生電話: 0572-2599888/2321128
學(xué)校地址: 湖州市二環(huán)東路759號
專業(yè)名稱 | 總計劃數(shù) | 普通計劃數(shù) | 免試計劃數(shù) | 考試科目 | 學(xué)費參考(元/年) | 英語要求 (普通專升本) |
旅游管理 | 70 | 70 | 0 | 語文、英語 | 4800 | 無 |
漢語言文學(xué) | 80 | 70 | 10 | 語文、英語 | 4800 | 無 |
旅游管理 | 84 | 69 | 15 | 高等數(shù)學(xué)、英語 | 4800 | 無 |
生物工程 | 45 | 45 | 0 | 高等數(shù)學(xué)、英語 | 5500 | 無 |
制藥工程 | 45 | 35 | 10 | 高等數(shù)學(xué)、英語 | 5500 | 無 |
環(huán)境設(shè)計 | 35 | 35 | 0 | 語文、英語 | 9000 | 無 |
視覺傳達設(shè)計 | 35 | 20 | 15 | 語文、英語 | 9000 | 無 |
音樂學(xué)(師范) | 36 | 31 | 5 | 語文、英語 | 9000 | 無 |
操作成功