專(zhuān)升本/專(zhuān)轉(zhuǎn)本/專(zhuān)接本
當(dāng)前位置: 易學(xué)仕在線> 考試資訊> 成績(jī)查詢> 甘肅> 2022年甘肅衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)升本免試推薦名單,共123人

2022年甘肅衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)升本免試推薦名單,共123人

發(fā)布時(shí)間:2022/02/13 11:32:00 來(lái)源:易學(xué)仕專(zhuān)升本網(wǎng) 閱讀量:1844 熱點(diǎn): 甘肅衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)升本 甘肅免試專(zhuān)升本名單

摘要:2022年甘肅衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)升本免試推薦名單,共123人!近期甘肅省各院校在逐漸公布免試招生方案,而各專(zhuān)科學(xué)校的推薦免試名單也在陸續(xù)發(fā)布中,下面大家可以看一下甘肅衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院的情況:

  2022年甘肅衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)升本免試推薦名單,共123人!近期甘肅省各院校在逐漸公布免試招生方案,而各專(zhuān)科學(xué)校的推薦免試名單也在陸續(xù)發(fā)布中,下面大家可以看一下甘肅衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院的情況:

2022年甘肅衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)升本免試推薦名單

  2022年甘肅衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)升本免試推薦名單


  根據(jù)《甘肅省教育廳關(guān)于印發(fā)<甘肅省普通高等學(xué)校高職(專(zhuān)科)升本科考試招生工作方案(試行)>的通知》(甘教發(fā)函〔2021〕46號(hào))和《甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院2022年普通專(zhuān)升本推免入學(xué)工作實(shí)施方案》(甘衛(wèi)職院發(fā)〔2022〕11號(hào))文件精神,學(xué)?!皩?zhuān)升本”推免入學(xué)辦公室審核認(rèn)定以下學(xué)生為“專(zhuān)升本”推免入學(xué)學(xué)生,現(xiàn)予以公示。

  公示時(shí)間為2022年2月12日至2022年2月14日。

  如有異議,請(qǐng)向?qū)W?!皩?zhuān)升本”推免入學(xué)辦公室反映,電話:17797550929(劉靜老師)。

  學(xué)?!皩?zhuān)升本”推免入學(xué)辦公室

  2022年2月12日

  
甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院2022年“專(zhuān)升本”推免入學(xué)學(xué)生名單
序號(hào) 專(zhuān)業(yè)綜合測(cè)評(píng)排名 學(xué)制'專(zhuān)業(yè)'班級(jí) 學(xué)號(hào) 姓名 備注
1 1 2017級(jí)護(hù)理五年制15班 201732015019 馬小霞 專(zhuān)業(yè)綜合測(cè)評(píng)排名前3%
2 2 2017級(jí)護(hù)理五年制14班 201732014045 金鳳
3 3 201732014014 姚海蓉
4 4 2017級(jí)護(hù)理五年制13班 201732013027 趙家昌
5 5 2017級(jí)護(hù)理五年制15班 201732015040 馬容婷
6 6 2017級(jí)護(hù)理五年制14班 201732014037 李娟
7 1 2017級(jí)助產(chǎn)五年制4班 201733004004 張子藝
8 2 201733004010 米貞
9 1 2019級(jí)護(hù)理三年制57班 201940057024 陳燕萍
10 2 2019級(jí)護(hù)理三年制58班 201940058051 李?lèi)?/td>
11 3 2019級(jí)護(hù)理三年制53班 201940053009 梁春苗
12 4 2019級(jí)護(hù)理三年制56班 201940056001 閆雪
13 5 2019級(jí)護(hù)理三年制61班 201940061013 王玉嬌
14 6 2019級(jí)護(hù)理三年制58班 201940058053 王悅
15 7 2019級(jí)護(hù)理三年制60班 201940060039 李蓉
16 8 2019級(jí)護(hù)理三年制61班 201940061031 白雪
17 9 2019級(jí)護(hù)理三年制56班 201940056017 張婷
18 10 2019級(jí)護(hù)理三年制60班 201940060007 王振宇
19 11 2019級(jí)護(hù)理三年制53班 201940053001 孫娜
20 12 201940053007 孟小婭
21 13 2019級(jí)護(hù)理三年制56班 201940056020 曹文秀
22 14 2019級(jí)護(hù)理三年制59班 201940059027 王卓
23 15 2019級(jí)護(hù)理三年制52班 201940052047 秦琳
24 16 2019級(jí)護(hù)理三年制56班 201940056057 郝瑤瑤
25 17 2019級(jí)護(hù)理三年制59班 201940059037 張靜文
26 18 2019級(jí)護(hù)理三年制56班 201940056003 許文莉
27 1 2019級(jí)助產(chǎn)三年制15班 201946015018 張凡凡
28 2 2019級(jí)助產(chǎn)三年制14班 201946014054 汪慧敏
29 3 2019級(jí)助產(chǎn)三年制11班 201946011053 郭想杰
30 4 2019級(jí)助產(chǎn)三年制10班 201946010029 余梅梅
31 5 2019級(jí)助產(chǎn)三年制15班 201946015023 馮凡凡
32 6 201946015015 何錢(qián)
33 7 2019級(jí)助產(chǎn)三年制13班 201946013002 蘇亞麗
34 8 2019級(jí)助產(chǎn)三年制15班 201946015050 張劉英
35 9 2019級(jí)助產(chǎn)三年制11班 201946011051 李瑞雅
36 10 2019級(jí)助產(chǎn)三年制15班 201946015001 李?lèi)?/td>
37 1 2019級(jí)康復(fù)治療技術(shù)三年制1班 201952001004 包田田
38 2 201952001051 王聽(tīng)容
39 3 201952001046 潘月
40 1 2019級(jí)口腔護(hù)理三年制64班 201940064047 高倩
41 2 2019級(jí)口腔護(hù)理三年制65班 201940065009 方玉
42 3 2019級(jí)口腔護(hù)理三年制64班 201940064026 陳轉(zhuǎn)燕
43 1 2019級(jí)老年護(hù)理三年制63班 201940063036 王翠翠
44 2 2019級(jí)老年護(hù)理三年制62班 201940062043 楊丹
45 3 201940062004 唐芙蓉 專(zhuān)業(yè)綜合測(cè)評(píng)排名前3% (遞補(bǔ))
46 1 2019級(jí)臨床醫(yī)學(xué)三年制10班 201948010037 康小亮 專(zhuān)業(yè)綜合測(cè)評(píng)排名前3%
47 2 201948010019 陳佳琪
48 3 2019級(jí)臨床醫(yī)學(xué)三年制9班 201948009025 陳小菊
49 4 2019級(jí)臨床醫(yī)學(xué)三年制10班 201948010038 趙知
50 5 2019級(jí)臨床醫(yī)學(xué)三年制9班 201948009013 徐文靜
51 6 2019級(jí)臨床醫(yī)學(xué)三年制10班 201948010010 常晶晶
52 1 2017級(jí)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)五年制4班 201734004036 高文慧
53 2 201734004053 張金城
54 1 2017級(jí)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)五年制4班 201735004004 安心
55 I 2019級(jí)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)三年制18班 201941018056 李倍
56 2 2019級(jí)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)三年制14班 201941014001 陳亞倩
57 3 2019級(jí)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)三年制15班 201941015026 秦聰聰
58 4 2019級(jí)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)三年制18班 201941018024 馬青燕
59 5 2019級(jí)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)三年制18班 201941018037 朱雨婷
60 6 2019級(jí)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)三年制14班 201941014018 王玉琴
61 7 2019級(jí)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)三年制14班 201941014014 趙妍
62 8 2019級(jí)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)三年制17班 201941017055 張學(xué)霞
63 1 2019級(jí)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)三年制14班 201942014037 張曼
64 2 2019級(jí)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)三年制16班 201942016017 汪江燕
65 3 2019級(jí)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)三年制14班 201942014007 高常青
66 4 2019級(jí)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)三年制16班 201942016027 朱依萍
67 5 2019級(jí)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)三年制14班 201942014057 馬陽(yáng)
68 6 2019級(jí)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)三年制15班 201942015057 金朝坤
69 7 2019級(jí)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)三年制17班 201942017022 張靜
70 1 2019級(jí)口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)三年制8班 201943008028 周一彤
71 2 201943008029 張海琴
72 3 201943008027 康澤萍
73 1 2019級(jí)口腔醫(yī)學(xué)三年制15班 201945015005 蘇靜萍
74 2 201945015036 韓水花
75 3 201945015022 馬方云
76 4 201945015018 霍靈杰
77 5 2019級(jí)口腔醫(yī)學(xué)三年制19班 201945019054 冉海燕
78 6 201945019052 潘婷
79 7 201945019053 王宏軒 專(zhuān)業(yè)綜合測(cè)評(píng)排名前3% (遞補(bǔ))
80 8 2019級(jí)口腔醫(yī)學(xué)三年制15班 201945015032 胡芳芳
81 9 2019級(jí)口腔醫(yī)學(xué)三年制18班 201945018041 雒曉燕
82 10 2019級(jí)口腔醫(yī)學(xué)三年制16班 201945016044 王玉軍
83 I 2017級(jí)藥學(xué)五年制4班 201744004018 吳旭琳 專(zhuān)業(yè)綜合測(cè)評(píng)排名前3%
84 2 201744004034 張倩
85 1 2019級(jí)藥學(xué)三年制17班 201944017021 張雪
86 2 2019級(jí)藥學(xué)三年制23班 201944023055 邱曉宇
87 3 2019級(jí)藥學(xué)三年制17班 201944017016 綠文霞
88 4 2019級(jí)藥學(xué)三年制20班 201944020036 螢麗娟
89 5 2019級(jí)藥學(xué)三年制23班 201944023001 李春娥
90 6 2019級(jí)藥學(xué)三年制17班 201944017048 符瑞娜
91 7 2019級(jí)藥學(xué)三年制22班 201944022016 李建琴
92 8 2019級(jí)藥學(xué)三年制17班 201944017052 張喬寧
93 9 2019級(jí)藥學(xué)三年制22班 201944022014 戶玲玲
94 10 2019級(jí)藥學(xué)三年制23班 201944023051 蔡麗琴
95 11 2019級(jí)藥學(xué)三年制17班 201944017039 周問(wèn)娜 專(zhuān)業(yè)綜合測(cè)評(píng)排名前3% (遞補(bǔ))
96 1 2019級(jí)針灸推拿三年制11班 201950011034 馬延萍 專(zhuān)業(yè)綜合測(cè)評(píng)排名前3%
97 2 201950011022 何建英
98 3 201950011031 漆小燕
99 4 2019級(jí)針灸推拿三年制10班 201950010052 沈秀蘭
100 5 2019級(jí)針灸推拿三年制11班 201950011049 趙小小
101 6 201950011050 張鵬
102 7 201950011037 楊小琴 專(zhuān)業(yè)綜合測(cè)評(píng)排名前3% (遞補(bǔ))
103 8 2019級(jí)針灸推拿三年制8班 201950008039 楊紅米
104 1 2019級(jí)中藥三年制10班 201951010005 石映萱 專(zhuān)業(yè)綜合測(cè)評(píng)排名前3%
105 2 2019級(jí)中藥三年制9班 201951009012 馮婿婿
106 3 2019級(jí)中藥三年制7班 201951007027 完瑪草
107 4 2019級(jí)中藥三年制10班 201951010003 蘇統(tǒng)玲
108 5 2019級(jí)中藥三年制7班 201951007008 徐艷
109 6 2019級(jí)中藥三年制9班 201951009025 王紅 專(zhuān)業(yè)綜合測(cè)評(píng)排名前3% (遞補(bǔ))
110 1 2019級(jí)中醫(yī)三年制10班 201949010021 姬恒恒 專(zhuān)業(yè)綜合測(cè)評(píng)排名前3%
111 2 2019級(jí)中醫(yī)三年制7班 201949007023 劉喜霞
112 3 2019級(jí)中醫(yī)三年制11班 201949011051 段祈妙
113 4 201949011022 張東升
114 5 2019級(jí)中醫(yī)三年制7班 201949007011 劉文慧
115 6 201949007034 馬惠文
116 7 2019級(jí)中醫(yī)三年制11班 201949011011 馬法土麥
117 8 2019級(jí)中醫(yī)三年制9班 201949009010 劉沛
118 競(jìng)賽獲獎(jiǎng)推免 2019級(jí)中藥三年制9班 201951009005 李兆鵬 2021年全省職業(yè)院校學(xué)生技能大賽中藥傳統(tǒng) 技能賽項(xiàng)一等獎(jiǎng)。
119 2019級(jí)中藥三年制10班 201951010013 李婷婷 2021年全國(guó)職業(yè)院校技能大賽中藥傳統(tǒng)技能 比賽三等獎(jiǎng)、2021年全省職業(yè)院校學(xué)生技能 大賽中藥傳統(tǒng)技能賽項(xiàng)一等獎(jiǎng)。
120 2019級(jí)針灸推拿三年制7班 201950007034 張麗娟 甘肅省首屆“健心杯”大學(xué)生心理健康教育 綜合職業(yè)技能大賽一等獎(jiǎng)。
121 2019級(jí)護(hù)理三年制58班 201940058043 劉璇 首屆甘肅省高校大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)大賽暨首屆 西北四省區(qū)大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)大賽省賽(高職 組)一等獎(jiǎng)。
122 退役士兵推免 2019級(jí)口腔工藝技術(shù)三年制8班 201943008003 李多豐 退役士兵
123 2019級(jí)針灸推拿三年制11班 201950011051 牛浩冉
備注:本次推免入學(xué)學(xué)生共123人,其中,專(zhuān)業(yè)綜合測(cè)評(píng)排名前3%學(xué)生117人,大賽獲獎(jiǎng)學(xué)生4人,退役士兵2人。專(zhuān)業(yè)綜合測(cè)評(píng)排名前3%的學(xué)生中,9人放棄推免入學(xué)資格,按照排名順序遞補(bǔ)9人。


  以上就是2022年甘肅衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)升本免試推薦名單,共123人的內(nèi)容,相關(guān)的同學(xué)可以進(jìn)一步了解免試升學(xué)政策,比如2022甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)專(zhuān)升本免試招生簡(jiǎn)章情況,以便于大家報(bào)考。

推薦閱讀
今日資訊
-->

公眾號(hào)

抖音

bilibili

微博

聯(lián)系我們

服務(wù)熱線:023-68141520
返回頂部
請(qǐng)選擇培訓(xùn)項(xiàng)目

操作成功

關(guān)閉