發(fā)布時(shí)間:2016/06/07 00:00:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1318
摘要:河南報(bào)考專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 合計(jì) 河北 山西 內(nèi)蒙古 黑龍江 安徽 山東 河南 重慶 四川 貴州 陜西 甘肅 青海 普通文理 專升本 對(duì)口招生 普通 專升本 普通 對(duì)口 本科 專科 招生 41 38 23 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 208
河南報(bào)考專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 合計(jì) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 黑龍江 | 安徽 | 山東 | 河南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | |||||
普通文理 | 專升本 | 對(duì)口招生 | 普通 | 專升本 | 普通 | 對(duì)口 | ||||||||||||||
本科 | ???/td> | 招生 | ||||||||||||||||||
41 | 38 | 23 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 208 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 158 | 35 | ? | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
42 | ? | ? | 機(jī)械電子工程 | 116 | 116 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
43 | ? | 24 | 車輛工程 | 173 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 138 | ? | ? | 35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
44 | ? | 25 | 汽車服務(wù)工程 | 162 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 132 | ? | ? | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
45 | ? | ? | 能源與動(dòng)力工程 | 122 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 122 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
46 | ? | ? | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 122 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 122 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
47 | ? | ? | 土木工程 | 150 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 150 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
48 | ? | ? | 道路橋梁與渡河工程 | 139 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 139 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
49 | 65 | 26 | 交通運(yùn)輸 | 173 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 125 | 28 | ? | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
50 | ? | 27 | 交通工程 | 145 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 125 | ? | ? | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
51 | ? | ? | 工程管理 | 139 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 139 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
52 | ? | 28 | 工程造價(jià) | 162 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 147 | ? | ? | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
53 | 98 | 29 | 物流管理 | 222 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 147 | 60 | ? | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
01 | ? | ? | 工程測(cè)量技術(shù) | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
02 | ? | ? | 建筑裝飾工程技術(shù) | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
03 | ? | 01 | 建筑工程技術(shù) | 60 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 50 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
04 | ? | 02 | 工程造價(jià) | 66 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 56 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
05 | ? | ? | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
06 | ? | ? | 市政工程技術(shù) | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
07 | ? | 03 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 53 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 48 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
08 | ? | 04 | 數(shù)控技術(shù) | 35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
09 | ? | ? | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ? | 05 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ? | 06 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 62 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ? | ? | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | ? | 07 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 76 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 66 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | ? | 08 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 515 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 477 | 38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | ? | 09 | 汽車電子技術(shù) | 65 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 55 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
16 | ? | 10 | 汽車改裝技術(shù) | 59 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 49 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
17 | ? | 11 | 道路橋梁工程技術(shù) | 170 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | ? | ? | 113 | 10 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 |
18 | ? | ? | 道路養(yǎng)護(hù)與管理 | 27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
19 | ? | 12 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 187 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | ? | ? | 125 | 20 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 |
20 | ? | ? | 汽車車身維修技術(shù) | 27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
21 | ? | ? | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 41 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 41 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
22 | ? | ? | 航空物流 | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
23 | ? | 13 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 111 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 101 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
24 | ? | 14 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 193 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | ? | ? | 132 | 15 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 |
25 | ? | 15 | 電子信息工程技術(shù) | 23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
26 | ? | ? | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
27 | ? | 16 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 37 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
28 | ? | 17 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
29 | ? | ? | 移動(dòng)通信技術(shù) | 23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
30 | ? | ? | 投資與理財(cái) | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
31 | ? | ? | 財(cái)務(wù)管理 | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
32 | ? | 18 | 會(huì)計(jì) | 53 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 43 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
33 | ? | ? | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
34 | ? | ? | 連鎖經(jīng)營管理 | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
35 | ? | 19 | 市場(chǎng)營銷 | 53 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 48 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
36 | ? | 20 | 汽車營銷與服務(wù) | 146 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 121 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
37 | ? | ? | 汽車營銷與服務(wù)(汽車定損評(píng)估方向) | 35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
38 | ? | 21 | 物流管理 | 129 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | ? | ? | 79 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 |
39 | ? | 22 | 酒店管理 | 47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 37 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
40 | ? | ? | 民族傳統(tǒng)體育 | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
合計(jì) | 4783 | 6 | 20 | 5 | 10 | 16 | 10 | 1760 | 123 | 2332 | 398 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 40 | |||
備注 | 1、各專業(yè)男女生不限,文理兼收;2、本科學(xué)制四年,專升本學(xué)制兩年,??茖W(xué)制三年;3、學(xué)習(xí)形式為全日制;4、普通本、??普猩鷮?duì)象為參加2016年普通高考的高中、中專、職高、職??忌?,專升本招生對(duì)象為參加2016年普通專升本考試的專科考生;5、河南報(bào)考專業(yè)代碼和河南省招生辦公室印制的《招生考試之友》中的專業(yè)代碼一致,在填報(bào)志愿時(shí)可做為參考。 |
操作成功