發(fā)布時間:2021/05/08 14:00:00 來源:易學仕專升本網 閱讀量:10912 熱點: 貴州專升本 2021貴州專升本招生計劃
摘要:同學們知道今年貴州專升本招生院校有26所,今天易學仕匯總了2021年貴州專升本招生計劃表,每個學校的招生人數、招生專業(yè)及相關說明。2021年貴州專升本招生人數為13205人,比去年增加了766人。
同學們知道今年貴州專升本招生院校有26所,今天易學仕匯總了2021年貴州專升本招生計劃表,每個學校的招生人數、招生專業(yè)及相關說明。2021年貴州專升本招生人數為13205人,比去年增加了766人。
2021年貴州省普通高等教育“專升本”分校分專業(yè)招生計劃表 | |||||||||||
代碼 | 學校及專業(yè)名稱 | 學制 | 招生計劃數 | 其中: | 對口專業(yè) | 備注 | |||||
文科 | 理科 | 體育(文) | 體育(理) | 藝術(文) | 藝術(理) | ||||||
全省合計 | 13205 | 5244 | 6667 | 349 | 61 | 768 | 116 | ||||
9001 | 貴州師范大學 | 1310 | 445 | 805 | 50 | 10 | |||||
01 | 漢語言文學 | 2 | 5 | 5 | 語文教育、文秘 | ||||||
02 | 電子信息工程 | 2 | 40 | 40 | 電子信息工程技術、計算機信息管理、通信技術、移動互聯(lián)應用技術、移動通信技術、應用電子技術 | ||||||
03 | 電子信息工程 | 2 | 5 | 5 | 電子信息工程技術、計算機信息管理、通信技術、移動互聯(lián)應用技術、移動通信技術、應用電子技術 | 專項計劃 | |||||
04 | 社會體育指導與管理 | 2 | 10 | 10 | 社會體育 | ||||||
貴州職業(yè)技術學院辦學點 | 300 | 240 | 60 | ||||||||
05 | 法學 | 2 | 50 | 50 | 法律事務、法律文秘 | ||||||
06 | 電子商務 | 2 | 90 | 62 | 28 | 電子商務、物聯(lián)網應用技術、物流管理、工商企業(yè)管理、電子商務技術 | |||||
07 | 電子商務 | 2 | 10 | 8 | 2 | 電子商務、物聯(lián)網應用技術、物流管理、工商企業(yè)管理、電子商務技術 | 專項計劃 | ||||
08 | 旅游管理 | 2 | 140 | 112 | 28 | 旅游管理、導游、酒店管理 | |||||
09 | 旅游管理 | 2 | 10 | 8 | 2 | 旅游管理、導游、酒店管理 | 專項計劃 | ||||
貴州輕工職業(yè)技術學院辦學點 | 200 | 35 | 165 | ||||||||
10 | 財務管理 | 2 | 45 | 32 | 13 | 財務管理、會計 | |||||
11 | 財務管理 | 2 | 5 | 3 | 2 | 財務管理、會計 | 專項計劃 | ||||
12 | 計算機科學與技術 | 2 | 140 | 140 | 計算機網絡技術、計算機應用技術、軟件技術、移動互聯(lián)應用技術、軟件與信息服務、云計算技術與應用、大數據技術與應用 | ||||||
13 | 計算機科學與技術 | 2 | 10 | 10 | 計算機網絡技術、計算機應用技術、軟件技術、移動互聯(lián)應用技術、軟件與信息服務、云計算技術與應用、大數據技術與應用 | 專項計劃 | |||||
貴陽幼兒師范高等??茖W校辦學點 | 200 | 150 | 40 | 10 | |||||||
14 | 學前教育 | 2 | 140 | 140 | 學前教育、語文教育、英語教育、表演藝術、早期教育 | ||||||
15 | 學前教育 | 2 | 10 | 10 | 學前教育、語文教育、英語教育、表演藝術、早期教育 | 專項計劃 | |||||
16 | 體育教育 | 2 | 50 | 40 | 10 | 體育教育 | |||||
貴州交通職業(yè)技術學院辦學點 | 150 | 150 | |||||||||
17 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 130 | 130 | 機電設備維修與管理、機電一體化技術、機械設計與制造、機械制造與自動化、汽車檢測與維修技術、數控技術、工程機械運用技術、汽車運用與維修技術、汽車車身維修技術、輪機工程技術、新能源汽車技術、制冷與空調技術、工業(yè)機器人技術 | ||||||
18 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 20 | 20 | 機電設備維修與管理、機電一體化技術、機械設計與制造、機械制造與自動化、汽車檢測與維修技術、數控技術、工程機械運用技術、汽車運用與維修技術、汽車車身維修技術、輪機工程技術、新能源汽車技術、制冷與空調技術、工業(yè)機器人技術 | 專項計劃 | |||||
貴州建設職業(yè)技術學院辦學點 | 250 | 15 | 235 | ||||||||
19 | 土木工程 | 2 | 140 | 10 | 130 | 道路橋梁工程技術、建筑工程技術、建筑設計、建筑裝飾工程技術、土木工程檢測技術、城市軌道交通工程技術、市政工程技術、工程測量技術、地下與隧道工程技術 | |||||
20 | 土木工程 | 2 | 10 | 10 | 道路橋梁工程技術、建筑工程技術、建筑設計、建筑裝飾工程技術、土木工程檢測技術、城市軌道交通工程技術、市政工程技術、工程測量技術、地下與隧道工程技術 | 專項計劃 | |||||
21 | 工程管理 | 2 | 45 | 5 | 40 | 建設工程管理、建設工程監(jiān)理、工程測量技術、建筑工程技術、土木工程檢測技術、城市軌道交通工程技術、城市軌道交通運營管理、安全技術與管理、建筑經濟管理、地下與隧道工程技術 | |||||
22 | 工程管理 | 2 | 5 | 5 | 建設工程管理、建設工程監(jiān)理、工程測量技術、建筑工程技術、土木工程檢測技術、城市軌道交通工程技術、城市軌道交通運營管理、安全技術與管理、建筑經濟管理、地下與隧道工程技術 | 專項計劃 | |||||
23 | 工程造價 | 2 | 50 | 50 | 工程造價、建筑工程技術、建筑經濟管理、給排水工程技術 | ||||||
貴州裝備制造職業(yè)技術學院辦學點 | 150 | 150 | |||||||||
24 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 140 | 140 | 電氣自動化技術、應用電子技術、電子信息工程技術、建筑電氣工程技術、城市軌道交通機電技術、電梯工程技術、建筑智能化工程技術、交通樞紐運營管理、城市軌道交通通信信號技術 | ||||||
25 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 10 | 10 | 電氣自動化技術、應用電子技術、電子信息工程技術、建筑電氣工程技術、城市軌道交通機電技術、電梯工程技術、建筑智能化工程技術、交通樞紐運營管理、城市軌道交通通信信號技術 | 專項計劃 | |||||
9002 | 貴州民族大學 | 850 | 283 | 487 | 80 | ||||||
01 | 航空服務藝術與管理 | 2 | 30 | 30 | 航空服務、空中乘務、國際郵輪乘務管理、高速鐵路客運乘務 | ||||||
02 | 自動化 | 2 | 30 | 30 | 電氣自動化技術,機械制造與自動化,機電一體化技術、自動化類、電力系統(tǒng)自動化技術、焊接技術與自動化、電梯工程技術、工業(yè)機器人技術、電子信息類、電力客戶服務與管理、高壓輸配電線路施工運行與維護 | ||||||
03 | 自動化 | 2 | 3 | 3 | 電氣自動化技術,機械制造與自動化,機電一體化技術、自動化類、電力系統(tǒng)自動化技術、焊接技術與自動化、電梯工程技術、工業(yè)機器人技術、、電子信息類、電力客戶服務與管理、高壓輸配電線路施工運行與維護 | 專項計劃 | |||||
04 | 藥學 | 2 | 30 | 30 | 藥學、中藥學、藥品生產技術、藥品質量與安全、藥品經營與管理、藥品生物技術 | ||||||
05 | 藥學 | 2 | 2 | 2 | 藥學、中藥學、藥品生產技術、藥品質量與安全、藥品經營與管理、藥品生物技術 | 專項計劃 | |||||
06 | 化學工程與工藝 | 2 | 30 | 30 | 化工應用技術、精細化工技術、化工設備維修技術、化工裝備技術、化學教育、化學制藥技術、、應用化工技術 | ||||||
07 | 化學工程與工藝 | 2 | 2 | 2 | 化工應用技術、精細化工技術、化工設備維修技術、化工裝備技術、化學教育、化學制藥技術、、應用化工技術 | 專項計劃 | |||||
08 | 行政管理 | 2 | 30 | 30 | 行政管理、公共衛(wèi)生管理、公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、人力資源管理 | ||||||
09 | 行政管理 | 2 | 3 | 3 | 行政管理、公共衛(wèi)生管理、公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、人力資源管理 | 專項計劃 | |||||
10 | 商務英語 | 2 | 28 | 28 | 商務英語、英語教育、旅游英語 | ||||||
11 | 商務英語 | 2 | 2 | 2 | 商務英語、英語教育、旅游英語 | 專項計劃 | |||||
12 | 音樂表演 | 2 | 10 | 10 | 音樂表演 | ||||||
13 | 舞蹈表演 | 2 | 10 | 10 | 舞蹈表演 | ||||||
貴州輕工職業(yè)技術學院辦學點 | 100 | 70 | 30 | ||||||||
14 | 旅游管理 | 2 | 65 | 65 | 旅游管理、酒店管理、旅游類、導游 | ||||||
15 | 旅游管理 | 2 | 5 | 5 | 旅游管理、酒店管理、旅游類、導游 | 專項計劃 | |||||
16 | 產品設計 | 2 | 30 | 30 | 產品造型設計、電腦藝術廣告設計、電腦藝術設計、動漫設計與制作、服裝設計與工藝、服裝設計與加工、工藝美術品設計、廣告設計與制作、產品造型設計、交互媒體設計、旅游工藝品設計與制作、視覺傳播設計與制作、視覺傳達藝術設計、藝術設計 | ||||||
貴州水利水電職業(yè)技術學院辦學點 | 300 | 300 | |||||||||
17 | 工程管理 | 2 | 92 | 92 | 建筑工程管理、建筑工程技術、工程造價、市政工程技術、建筑經濟管理、工程測量技術、建設工程監(jiān)理、建設項目信息化管理、建筑設備工程技術、工程測量與監(jiān)理、工程監(jiān)理 | ||||||
18 | 工程管理 | 2 | 8 | 8 | 建筑工程管理、建筑工程技術、工程造價、市政工程技術、建筑經濟管理、工程測量技術、建設工程監(jiān)理、建設項目信息化管理、建筑設備工程技術、工程測量與監(jiān)理、工程監(jiān)理 | 專項計劃 | |||||
19 | 土木工程 | 2 | 92 | 92 | 城市軌道交通工程技術、城鄉(xiāng)規(guī)劃、道路橋梁工程技術、地下工程與隧道工程技術、地下與隧道工程技術、風景園林設計、給排水工程技術、工程測量技術、工程測量與監(jiān)理、工程造價、公路工程檢測技術、公路工程造價管理、建筑工程管理、建筑工程技術、建筑工程監(jiān)理、建筑經濟管理、建筑設備工程技術、建筑設計、建筑裝飾工程技術、市政工程技術、水力水電施工技術、水利工程、水利水電工程管理、水利水電工程技術、水利水電建筑工程、土木工程檢測技術、園林工程技術、園林技術 | ||||||
20 | 土木工程 | 2 | 8 | 8 | 城市軌道交通工程技術、城鄉(xiāng)規(guī)劃、道路橋梁工程技術、地下工程與隧道工程技術、地下與隧道工程技術、風景園林設計、給排水工程技術、工程測量技術、工程測量與監(jiān)理、工程造價、公路工程檢測技術、公路工程造價管理、建筑工程管理、建筑工程技術、建筑工程監(jiān)理、建筑經濟管理、建筑設備工程技術、建筑設計、建筑裝飾工程技術、市政工程技術、水力水電施工技術、水利工程、水利水電工程管理、水利水電工程技術、水利水電建筑工程、土木工程檢測技術、園林工程技術、園林技術 | 專項計劃 | |||||
21 | 計算機科學與技術 | 2 | 92 | 92 | 大數據技術與應用、城市軌道交通通信信號技術、呼叫中心服務與管理、計算機多媒體技術、計算機類專業(yè)、計算機通信、計算機網絡技術、計算機信息管理、計算機應用技術、軟件技術、軟件開發(fā)與項目管理、軟件與信息服務、數字媒體應用技術、數字媒體應用技術、通信工程設計與監(jiān)管、通信技術、網絡數字媒體、物聯(lián)網工程技術、移動互聯(lián)應用技術、移動通信技術、應用電子技術、云計算技術與應用、智能交通技術運用 | ||||||
22 | 計算機科學與技術 | 2 | 8 | 8 | 大數據技術與應用、城市軌道交通通信信號技術、呼叫中心服務與管理、計算機多媒體技術、計算機類專業(yè)、計算機通信、計算機網絡技術、計算機信息管理、計算機應用技術、軟件技術、軟件開發(fā)與項目管理、軟件與信息服務、數字媒體應用技術、數字媒體應用技術、通信工程設計與監(jiān)管、通信技術、網絡數字媒體、物聯(lián)網工程技術、移動互聯(lián)應用技術、移動通信技術、應用電子技術、云計算技術與應用、智能交通技術運用 | 專項計劃 | |||||
貴州工業(yè)職業(yè)技術學院辦學點 | 50 | 50 | |||||||||
23 | 化學工程與工藝 | 2 | 47 | 47 | 化工應用技術、精細化工技術、化工設備維修技術、化工裝備技術、化學教育、化學制藥技術、工業(yè)分析技術、藥品生產技術、環(huán)境評價與咨詢服務、食品營養(yǎng)與檢測、城市燃氣工程技術、道路運輸與路政管理(化學品安全管理方向)、綠色食品生產與檢驗 | ||||||
24 | 化學工程與工藝 | 2 | 3 | 3 | 化工應用技術、精細化工技術、化工設備維修技術、化工裝備技術、化學教育、化學制藥技術、工業(yè)分析技術、藥品生產技術、環(huán)境評價與咨詢服務、食品營養(yǎng)與檢測、城市燃氣工程技術、道路運輸與路政管理(化學品安全管理方向)、綠色食品生產與檢驗 | 專項計劃 | |||||
貴州食品工程職業(yè)學院辦學點 | 50 | 50 | |||||||||
25 | 會計學 | 2 | 50 | 50 | 會計、財務管理、財務會計類、財政稅務類、會計電算化、會計與審計、 | ||||||
貴州電子商務職業(yè)技術學院辦學點 | 100 | 100 | |||||||||
26 | 工商管理 | 2 | 92 | 92 | 財務管理、財務會計類、財政稅務類、電子商務、工商管理類、工商企業(yè)管理、連鎖經營管理、商務管理、商務經濟與代理、市場營銷投資與理財、網絡營銷、物流金融管理、項目管理、信用管理、營銷與策劃、資產評估與管理 | ||||||
27 | 工商管理 | 2 | 8 | 8 | 財務管理、財務會計類、財政稅務類、電子商務、工商管理類、工商企業(yè)管理、連鎖經營管理、商務管理、商務經濟與代理、市場營銷投資與理財、網絡營銷、物流金融管理、項目管理、信用管理、營銷與策劃、資產評估與管理 | 專項計劃 | |||||
黔南民族職業(yè)技術學院辦學點 | 40 | 40 | |||||||||
28 | 軟件工程 | 2 | 40 | 40 | 大數據技術與應用、城市軌道交通通信信號技術、呼叫中心服務與管理、計算機多媒體技術、計算機類專業(yè)、計算機通信、計算機網絡技術、計算機信息管理、計算機應用技術、軟件技術、軟件開發(fā)與項目管理、軟件與信息服務、數字媒體應用技術、數字媒體應用技術、通信工程設計與監(jiān)管、通信技術、網絡數字媒體、物聯(lián)網工程技術、移動互聯(lián)應用技術、移動通信技術、應用電子技術、云計算技術與應用、智能交通技術運用 | ||||||
9003 | 貴州財經大學 | 300 | 145 | 155 | |||||||
01 | 市場營銷 | 2 | 50 | 35 | 15 | 市場營銷、市場營銷(互聯(lián)網營銷方向)、營銷與策劃、市場營銷(中外合作辦學)、會計(中外合作辦學)、會計、審計、會計電算化、財務管理、茶藝與茶葉營銷、藥品經營與管理、工商企業(yè)管理、包裝工程技術、眼視光技術,衛(wèi)生檢驗與檢疫技術 | |||||
02 | 物流管理 | 2 | 50 | 35 | 15 | 物流管理、物流管理(中外合作辦學)、會計(中外合作辦學)、會計、審計、會計電算化、財務管理、酒店管理、旅游管理 | |||||
03 | 保險學 | 2 | 40 | 20 | 20 | 金融保險、金融管理、金融保險(中外合作辦學)、農村金融 | |||||
04 | 保險學 | 2 | 10 | 5 | 5 | 金融保險、金融管理、金融保險(中外合作辦學)、農村金融 | 專項計劃 | ||||
05 | 工程管理 | 2 | 50 | 50 | 工程造價、建設工程管理、建筑工程管理、物流管理、物流管理(中外合作辦學)、會計(中外合作辦學)、會計、市場營銷、市場營銷(互聯(lián)網營銷方向)、營銷與策劃、市場營銷(中外合作辦學) | ||||||
06 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 50 | 50 | 計算機類、計算機網絡技術、計算機應用技術、軟件技術、電子信息工程技術、物流管理、物流管理(中外合作辦學)、會計(中外合作辦學)、會計、市場營銷、市場營銷(互聯(lián)網營銷方向)、營銷與策劃、市場營銷(中外合作辦學) | ||||||
07 | 法學 | 2 | 42 | 42 | 法律事務、法律文秘、金融保險、金融管理、金融保險(中外合作辦學) | ||||||
08 | 法學 | 2 | 8 | 8 | 法律事務、法律文秘、金融保險、金融管理、金融保險(中外合作辦學) | 專項計劃 | |||||
9004 | 貴州醫(yī)科大學 | 1090 | 350 | 740 | |||||||
01 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 320 | 320 | 臨床醫(yī)學 | ||||||
02 | 護理學 | 2 | 98 | 70 | 28 | 護理及其方向、助產及其方向 | 專項計劃 | ||||
03 | 護理學 | 2 | 392 | 280 | 112 | 護理及其方向、助產及其方向 | |||||
04 | 醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 100 | 100 | 醫(yī)學檢驗技術 | ||||||
05 | 醫(yī)學影像技術 | 2 | 50 | 50 | 醫(yī)學影像技術 | ||||||
06 | 口腔醫(yī)學 | 3 | 20 | 20 | 口腔醫(yī)學 | ||||||
07 | 藥學 | 2 | 100 | 100 | 藥學 | ||||||
08 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 2 | 10 | 10 | 醫(yī)學營養(yǎng)、食品營養(yǎng)與檢測 | ||||||
9005 | 遵義醫(yī)科大學 | 835 | 253 | 582 | |||||||
01 | 預防醫(yī)學 | 3 | 13 | 13 | 預防醫(yī)學 | ||||||
02 | 食品質量與安全 | 2 | 60 | 60 | 食品質量與安全 | ||||||
03 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 30 | 30 | 公共衛(wèi)生管理、健康管理 | ||||||
04 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 20 | 20 | 公共衛(wèi)生管理、健康管理 | 專項計劃 | |||||
05 | 護理學 | 2 | 157 | 100 | 57 | 護理 | |||||
06 | 助產學 | 2 | 23 | 13 | 10 | 助產 | |||||
07 | 醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 60 | 60 | 醫(yī)學檢驗技術 | ||||||
08 | 康復治療學 | 2 | 20 | 10 | 10 | 康復治療技術 | |||||
09 | 康復治療學 | 2 | 20 | 20 | 康復治療技術 | 專項計劃 | |||||
10 | 藥學 | 2 | 60 | 60 | 藥學 | ||||||
11 | 醫(yī)學信息工程 | 2 | 46 | 46 | 計算機應用技術、計算機信息管理、軟件技術、云計算技術與應用、大數據技術與應用 | ||||||
12 | 信息與計算科學 | 2 | 46 | 46 | 計算機應用技術、計算機信息管理、軟件技術、云計算技術與應用、大數據技術與應用 | ||||||
13 | 醫(yī)學影像技術 | 2 | 45 | 45 | 醫(yī)學影像技術 | ||||||
14 | 口腔醫(yī)學技術 | 2 | 75 | 75 | 口腔醫(yī)學技術 | ||||||
遵義醫(yī)科大學珠海校區(qū) | 160 | 100 | 60 | ||||||||
15 | 藥學 | 2 | 29 | 29 | 藥學 | ||||||
16 | 藥學 | 2 | 11 | 11 | 藥學 | 專項計劃 | |||||
17 | 助產學 | 2 | 40 | 30 | 10 | 助產 | |||||
18 | 護理學 | 2 | 80 | 70 | 10 | 護理 | |||||
9006 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 500 | 219 | 281 | |||||||
01 | 護理學 | 2 | 165 | 105 | 60 | 護理、助產 | |||||
02 | 康復治療學 | 2 | 76 | 36 | 40 | 康復治療技術、中醫(yī)康復技術 | |||||
03 | 中藥學 | 2 | 28 | 28 | 中藥、中藥生產與加工、中草藥栽培技術 | ||||||
04 | 中醫(yī)學 | 3 | 18 | 9 | 9 | 中醫(yī)學 | |||||
05 | 針灸推拿學 | 3 | 18 | 9 | 9 | 針灸推拿 | |||||
06 | 藥學 | 2 | 76 | 76 | 藥學、藥品生產技術、藥品質量與安全 | ||||||
07 | 健康服務與管理 | 2 | 76 | 50 | 26 | 健康管理、衛(wèi)生信息管理、藥品經營與管理、老年服務與管理、幼兒發(fā)展與健康管理、食品藥品監(jiān)督管理、醫(yī)療器械維護與管理、老年保健與管理、公共衛(wèi)生管理 | |||||
08 | 醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 9 | 9 | 醫(yī)學檢驗技術 | ||||||
09 | 醫(yī)學信息工程 | 2 | 4 | 4 | 計算機網絡技術、計算機應用技術、計算機信息管理、云計算技術與應用、大數據技術與應用 | ||||||
10 | 護理學 | 2 | 10 | 4 | 6 | 護理、助產 | 專項計劃 | ||||
11 | 康復治療學 | 2 | 4 | 2 | 2 | 康復治療技術、中醫(yī)康復技術 | 專項計劃 | ||||
12 | 中藥學 | 2 | 2 | 2 | 中藥、中藥生產與加工、中草藥栽培技術 | 專項計劃 | |||||
13 | 中醫(yī)學 | 3 | 2 | 1 | 1 | 中醫(yī)學 | 專項計劃 | ||||
14 | 針灸推拿學 | 3 | 2 | 1 | 1 | 針灸推拿 | 專項計劃 | ||||
15 | 藥學 | 2 | 4 | 4 | 藥學、藥品生產技術、藥品質量與安全 | 專項計劃 | |||||
16 | 健康服務與管理 | 2 | 4 | 2 | 2 | 健康管理、衛(wèi)生信息管理、藥品經營與管理、老年服務與管理、幼兒發(fā)展與健康管理、食品藥品監(jiān)督管理、醫(yī)療器械維護與管理、老年保健與管理、公共衛(wèi)生管理 | 專項計劃 | ||||
17 | 醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 1 | 1 | 醫(yī)學檢驗技術 | 專項計劃 | |||||
18 | 醫(yī)學信息工程 | 2 | 1 | 1 | 計算機網絡技術、計算機應用技術、計算機信息管理、云計算技術與應用、大數據技術與應用 | 專項計劃 | |||||
9007 | 貴州師范學院 | 660 | 210 | 320 | 46 | 14 | 70 | ||||
01 | 學前教育 | 2 | 50 | 45 | 5 | 學前教育、幼兒發(fā)展與健康管理 | |||||
02 | 旅游管理 | 2 | 40 | 20 | 20 | 旅游管理、酒店管理、導游、電子商務、健康管理、康復治療技術 | |||||
03 | 旅游管理 | 2 | 20 | 20 | 旅游管理、酒店管理、導游、電子商務、健康管理、康復治療技術 | 專項計劃 | |||||
04 | 公共關系學 | 2 | 50 | 25 | 25 | 市場營銷、營銷與策劃、廣告策劃與營銷、商務管理、工商企業(yè)管理、網絡營銷、電子商務、社會工作、社區(qū)管理與服務、公共事務管理、行政管理、人力資源管理 | |||||
05 | 土地資源管理 | 2 | 50 | 22 | 28 | 國土資源調查與管理、測繪地理信息技術、城鄉(xiāng)規(guī)劃、房地產經營與管理、房地產經營與估價 | |||||
06 | 信用管理 | 2 | 50 | 28 | 22 | 互聯(lián)網金融、金融保險、農村金融、金融管理、資產評估與管理、會計電算化、審計 | |||||
07 | 漢語言文學 | 2 | 50 | 50 | 語文教育、文秘、漢語 | ||||||
08 | 體育教育 | 2 | 30 | 23 | 7 | 體育教育 | |||||
09 | 休閑體育 | 2 | 30 | 23 | 7 | 社會體育 | |||||
10 | 音樂學 | 2 | 30 | 30 | 音樂教育、音樂表演、現代流行音樂、歌舞表演(音樂方向) | ||||||
11 | 數字媒體藝術 | 2 | 40 | 40 | 視覺傳播設計與制作、數字媒體藝術設計、動漫設計 | ||||||
12 | 應用化學 | 2 | 50 | 50 | 應用化工技術、有機化工生產技術、精細化工技術、化學教育、工業(yè)分析技術、工業(yè)分析與檢驗、化學制藥技術 | ||||||
13 | 電子信息科學與技術 | 2 | 50 | 50 | 電子信息工程技術、應用電子技術 | ||||||
14 | 計算機科學與技術 | 2 | 40 | 40 | 計算機應用技術、計算機網絡技術、計算機信息管理、軟件技術、大數據技術與應用 | ||||||
貴州農業(yè)職業(yè)學院辦學點 | 80 | 80 | |||||||||
15 | 應用生物科學 | 2 | 60 | 60 | 茶樹栽培與茶葉加工、畜牧獸醫(yī)、動物醫(yī)學、林業(yè)技術、綠色食品生產與檢驗、農產品加工與質量檢測、生態(tài)農業(yè)技術、食品加工技術、食品檢測技術、食品營養(yǎng)與檢測、食用菌生產與加工、飼料與動物營養(yǎng)、園林技術、園藝技術、中草藥栽培技術、寵物養(yǎng)護與訓導、寵物臨床診療技術、休閑農業(yè)、茶藝與茶葉營銷 | ||||||
16 | 應用生物科學 | 2 | 20 | 20 | 茶樹栽培與茶葉加工、畜牧獸醫(yī)、動物醫(yī)學、林業(yè)技術、綠色食品生產與檢驗、農產品加工與質量檢測、生態(tài)農業(yè)技術、食品加工技術、食品檢測技術、食品營養(yǎng)與檢測、食用菌生產與加工、飼料與動物營養(yǎng)、園林技術、園藝技術、中草藥栽培技術、寵物養(yǎng)護與訓導、寵物臨床診療技術、休閑農業(yè)、茶藝與茶葉營銷 | 專項計劃 | |||||
9008 | 貴州理工學院 | 400 | 400 | ||||||||
01 | 土木工程 | 2 | 47 | 47 | 道路橋梁工程技術、建筑工程技術、道路運輸類(路橋系)、城市軌道交通工程技術、地下與隧道工程技術、市政工程技術,土建施工類 | ||||||
02 | 機械電子工程 | 2 | 47 | 47 | 機械制造與自動化、工程機械運用技術、機電一體化技術、機電設備維修與管理、城市軌道交通機電技術、飛機機電設備維修、城市軌道交通機電技術 | ||||||
03 | 釀酒工程 | 2 | 47 | 47 | 食品生物技術、釀酒技術、食品加工技術、農產品加工與質量檢測、食品質量與安全、食品營養(yǎng)與檢測、綠色食品生產與檢驗、有機化工生產技術、精細化工技術 | ||||||
04 | 資源與勘查工程 | 2 | 47 | 47 | 工程地質勘查、煤礦開采技術、工程測量技術、環(huán)境工程技術 | ||||||
05 | 新能源科學與工程 | 2 | 47 | 47 | 應用化工技術、有機化工生產技術、工業(yè)分析與檢驗、新能源汽車技術、風力發(fā)電工程技術、風電系統(tǒng)運行與維護、生物質能應用技術、光伏發(fā)電技術與應用、太陽能光熱技術與應用 | ||||||
06 | 安全工程 | 2 | 47 | 47 | 安全技術與管理、煤礦開采技術、機械制造與自動化、工程機械運用技術、信息安全與管理、建筑工程技術、建設工程管理 | ||||||
07 | 土木工程 | 2 | 3 | 3 | 道路橋梁工程技術、建筑工程技術、道路運輸類(路橋系)、城市軌道交通工程技術、地下與隧道工程技術、市政工程技術,土建施工類 | 專項計劃 | |||||
08 | 機械電子工程 | 2 | 3 | 3 | 機械制造與自動化、工程機械運用技術、機電一體化技術、機電設備維修與管理、城市軌道交通機電技術、飛機機電設備維修、城市軌道交通機電技術 | 專項計劃 | |||||
09 | 釀酒工程 | 2 | 3 | 3 | 食品生物技術、釀酒技術、食品加工技術、農產品加工與質量檢測、食品質量與安全、食品營養(yǎng)與檢測、綠色食品生產與檢驗、有機化工生產技術、精細化工技術 | 專項計劃 | |||||
10 | 資源與勘查工程 | 2 | 3 | 3 | 工程地質勘查、煤礦開采技術、工程測量技術、環(huán)境工程技術 | 專項計劃 | |||||
11 | 新能源科學與工程 | 2 | 3 | 3 | 應用化工技術、有機化工生產技術、工業(yè)分析與檢驗、新能源汽車技術、風力發(fā)電工程技術、風電系統(tǒng)運行與維護、生物質能應用技術、光伏發(fā)電技術與應用、太陽能光熱技術與應用 | 專項計劃 | |||||
12 | 安全工程 | 2 | 3 | 3 | 安全技術與管理、煤礦開采技術、機械制造與自動化、工程機械運用技術、信息安全與管理、建筑工程技術、建設工程管理 | 專項計劃 | |||||
貴州交通職業(yè)技術學院辦學點 | 50 | 50 | |||||||||
13 | 交通工程 | 2 | 47 | 47 | 智能交通技術運用、交通樞紐運營管理、道路橋梁工程技術、道路運輸類(路橋系)、城市軌道交通類、城市軌道交通工程技術、城市軌道交通通信信號技術、城市軌道交通車輛技術、城市軌道交通機電技術、城市軌道交通運營管理、輪機工程技術、地下與隧道工程技術、鐵道工程技術、土木工程檢測技術、計算機應用技術、物聯(lián)網應用技術、物聯(lián)網工程技術、大數據技術與應用。 | ||||||
14 | 交通工程 | 2 | 3 | 3 | 智能交通技術運用、交通樞紐運營管理、道路橋梁工程技術、道路運輸類(路橋系)、城市軌道交通類、城市軌道交通工程技術、城市軌道交通通信信號技術、城市軌道交通車輛技術、城市軌道交通機電技術、城市軌道交通運營管理、輪機工程技術、地下與隧道工程技術、鐵道工程技術、土木工程檢測技術、計算機應用技術、物聯(lián)網應用技術、物聯(lián)網工程技術、大數據技術與應用。 | 專項計劃 | |||||
貴州建設職業(yè)技術學院辦學點 | 50 | 50 | |||||||||
15 | 工程管理 | 2 | 47 | 47 | 房地產經營與估價、房地產經營與管理、工程造價、建設工程管理、建設工程監(jiān)理、建筑工程管理、建筑經濟管理、建設工程管理類專業(yè)、建筑工程技術、建筑工程技術(工業(yè)與民用建筑方向)、建筑工程技術(項目管理方向)、土建施工類專業(yè)、 城市檢測與工程技術、城市燃氣工程技術、給排水工程技術、市政工程技術、道路橋梁工程技術、地下工程與隧道工程技術、城市軌道交通工程技術、水利水電工程技術、工程管理、建筑裝飾工程技術、園林工程技術、建筑設備工程技術、建筑智能化、工程測量技術、測繪地理信息技術、建筑材料工程技術、新型建筑材料技術、土木工程檢測技術、消防工程技術 | ||||||
