發(fā)布時間:2022/04/06 14:35:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:4761 熱點: 2022四川專升本對口學校 四川傳媒學院專升本
摘要:2022年四川傳媒學院專升本對口學校為本校和四川文軒職業(yè)學院,今年報名人數(shù)為1335人,其中本校報名人數(shù)為1318人,四川文軒職業(yè)學院為17人,下面詳細來看看這兩個學校的報名名單吧!
2022年四川傳媒學院專升本對口學校為本校和四川文軒職業(yè)學院,今年報名人數(shù)為1335人,其中本校報名人數(shù)為1318人,四川文軒職業(yè)學院為17人,下面詳細來看看這兩個學校的報名名單吧!
姓名 | ??茖I(yè) | 報考本科專業(yè) | 學號 | 備注 |
丁琳 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040115 | 普通考生 |
丁雪蓮 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040119 | 普通考生 |
余美欣 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040129 | 普通考生 |
葉詩藝 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040231 | 普通考生 |
吳軼男 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040116 | 普通考生 |
唐瑜 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040124 | 普通考生 |
孫博曉 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040101 | 普通考生 |
張洲豪 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040111 | 普通考生 |
張盛婷 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040123 | 普通考生 |
張辰龍 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040102 | 普通考生 |
朱洪江 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040107 | 普通考生 |
李娜 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208060104 | 普通考生 |
李強強 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040125 | 普通考生 |
李文翔 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040113 | 普通考生 |
李夢春 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040126 | 普通考生 |
楊嚴 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040131 | 普通考生 |
王丫 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040128 | 普通考生 |
王笑涵 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019297010312 | 普通考生 |
王茜 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040120 | 普通考生 |
蒲文倩 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040118 | 普通考生 |
藍淑雅 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040127 | 普通考生 |
陳順怡 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040132 | 普通考生 |
何珂 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040219 | 普通考生 |
劉沅鑫 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040201 | 普通考生 |
吳佶 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040212 | 普通考生 |
廖夢寒 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040210 | 普通考生 |
張希垚 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040207 | 普通考生 |
彭湉 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040224 | 普通考生 |
彭雅晰 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208050132 | 普通考生 |
文博生 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040204 | 普通考生 |
李玉林 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040227 | 普通考生 |
林莉 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040230 | 普通考生 |
王藝萍 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040217 | 普通考生 |
肖凌嬌 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040216 | 普通考生 |
鄭雅文 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040215 | 普通考生 |
郭佳諭 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040220 | 普通考生 |
陳鴻欣 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040213 | 普通考生 |
黃文力 | 廣播影視節(jié)目制作(660203) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040208 | 普通考生 |
何勁洋 | 文化創(chuàng)意與策劃(650401) | 網(wǎng)絡與新媒體(050306) | 2019208090106 | 普通考生 |
刁鈺 | 文化創(chuàng)意與策劃(650401) | 網(wǎng)絡與新媒體(050306) | 2018208090121 | 普通考生 |
劉晴 | 文化創(chuàng)意與策劃(650401) | 網(wǎng)絡與新媒體(050306) | 2019208090120 | 普通考生 |
劉潤欣 | 文化創(chuàng)意與策劃(650401) | 網(wǎng)絡與新媒體(050306) | 2019208090122 | 普通考生 |
周渝峰 | 文化創(chuàng)意與策劃(650401) | 網(wǎng)絡與新媒體(050306) | 2019208090101 | 普通考生 |
孫邵楠 | 文化創(chuàng)意與策劃(650401) | 網(wǎng)絡與新媒體(050306) | 2019208090108 | 普通考生 |
張欣怡 | 文化創(chuàng)意與策劃(650401) | 網(wǎng)絡與新媒體(050306) | 2019208090129 | 普通考生 |
易金鋒 | 文化創(chuàng)意與策劃(650401) | 網(wǎng)絡與新媒體(050306) | 2019208090105 | 普通考生 |
曹夢琪 | 文化創(chuàng)意與策劃(650401) | 網(wǎng)絡與新媒體(050306) | 2019212040602 | 普通考生 |
李蕊琪 | 文化創(chuàng)意與策劃(650401) | 網(wǎng)絡與新媒體(050306) | 2019208090137 | 普通考生 |
李軼之 | 文化創(chuàng)意與策劃(650401) | 網(wǎng)絡與新媒體(050306) | 2018208090120 | 普通考生 |
李雨嬋 | 文化創(chuàng)意與策劃(650401) | 網(wǎng)絡與新媒體(050306) | 2019208090127 | 普通考生 |
楊芮凌 | 文化創(chuàng)意與策劃(650401) | 網(wǎng)絡與新媒體(050306) | 2019208090109 | 普通考生 |
梁怡然 | 文化創(chuàng)意與策劃(650401) | 網(wǎng)絡與新媒體(050306) | 2019208090130 | 普通考生 |
汪恒雨 | 文化創(chuàng)意與策劃(650401) | 網(wǎng)絡與新媒體(050306) | 2019208090138 | 普通考生 |
瞿杰 | 文化創(chuàng)意與策劃(650401) | 網(wǎng)絡與新媒體(050306) | 2019208090133 | 普通考生 |
管夢靈 | 文化創(chuàng)意與策劃(650401) | 網(wǎng)絡與新媒體(050306) | 2019208090115 | 普通考生 |
蔡歡 | 文化創(chuàng)意與策劃(650401) | 網(wǎng)絡與新媒體(050306) | 2019208090119 | 普通考生 |
謝海亮 | 文化創(chuàng)意與策劃(650401) | 網(wǎng)絡與新媒體(050306) | 2019208090102 | 普通考生 |
趙星月 | 文化創(chuàng)意與策劃(650401) | 網(wǎng)絡與新媒體(050306) | 2019208090126 | 普通考生 |
鐘佳佳 | 文化創(chuàng)意與策劃(650401) | 網(wǎng)絡與新媒體(050306) | 2019208090125 | 普通考生 |
陳楠楠 | 文化創(chuàng)意與策劃(650401) | 網(wǎng)絡與新媒體(050306) | 2019208090104 | 普通考生 |
黃愷祥 | 文化創(chuàng)意與策劃(650401) | 網(wǎng)絡與新媒體(050306) | 2019208090110 | 普通考生 |
關禮源 | 音像技術(660211) | 廣播電視編導(130305) | 2019208050106 | 普通考生 |
周思佚 | 音像技術(660211) | 廣播電視編導(130305) | 2019208050119 | 普通考生 |
張麗媛 | 音像技術(660211) | 廣播電視編導(130305) | 2019208050122 | 普通考生 |
擁彭達瓦 | 音像技術(660211) | 廣播電視編導(130305) | 2019208050107 | 建檔立卡 |
曾潔 | 音像技術(660211) | 廣播電視編導(130305) | 2019208050142 | 普通考生 |
李煜富 | 音像技術(660211) | 廣播電視編導(130305) | 2018208050115 | 普通考生 |
杜柯欣 | 音像技術(660211) | 廣播電視編導(130305) | 2019208050125 | 普通考生 |
王沁鈴 | 音像技術(660211) | 廣播電視編導(130305) | 2019208050121 | 普通考生 |
甄夏 | 音像技術(660211) | 廣播電視編導(130305) | 2019208050136 | 普通考生 |
章菡栩 | 音像技術(660211) | 廣播電視編導(130305) | 2019208050131 | 普通考生 |
范騰心 | 音像技術(660211) | 廣播電視編導(130305) | 2019208050128 | 普通考生 |
解娜娜 | 音像技術(660211) | 廣播電視編導(130305) | 2019208050127 | 普通考生 |
邱思芮 | 音像技術(660211) | 廣播電視編導(130305) | 2019208050124 | 普通考生 |
馮曉曉 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208010102 | 普通考生 |
劉焱 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208010117 | 普通考生 |
周婷汶 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208010124 | 普通考生 |
喻月 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208010119 | 普通考生 |
張希睿 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208050120 | 普通考生 |
張星辰 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208010104 | 普通考生 |
張櫻蘭 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208010126 | 普通考生 |
徐蔚秀 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208010121 | 普通考生 |
曾怡玲 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208010120 | 普通考生 |
梁耀 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208010108 | 普通考生 |
洪可欣 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208010118 | 普通考生 |
王信良 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019207010101 | 普通考生 |
王藝橋 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208050105 | 普通考生 |
范芯宇 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208010114 | 普通考生 |
蒲虹燕 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208010116 | 普通考生 |
鐘偉師 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208010101 | 普通考生 |
陳佳寓 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019203020425 | 普通考生 |
陳心如 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2018201050121 | 普通考生 |
陳思涵 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208010125 | 普通考生 |
陶石山 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208010103 | 普通考生 |
高鑫 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208050133 | 普通考生 |
何靜 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208050141 | 普通考生 |
蘭洋 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208010205 | 普通考生 |
劉璐瑤 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208010212 | 普通考生 |
呂妍曦 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208050135 | 普通考生 |
周懷鈺 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208050123 | 普通考生 |
張婉玉 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208010222 | 普通考生 |
彭瑜璟 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208010226 | 普通考生 |
徐志鵬 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208010201 | 普通考生 |
李桂連 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208010227 | 普通考生 |
楊吉 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208010209 | 普通考生 |
王赫 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208010203 | 普通考生 |
瞿邑 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208010231 | 普通考生 |
蘆諾藍 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208010223 | 普通考生 |
趙棨 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208010207 | 普通考生 |
鐘海榮 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208060119 | 普通考生 |
陳琳 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208010224 | 普通考生 |
陳詩韻 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208010218 | 普通考生 |
陳靜瑤 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208010221 | 普通考生 |
劉宇欣 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090112 | 普通考生 |
劉澳坤 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019208040112 | 普通考生 |
張子威 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090123 | 普通考生 |
張清宇 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090104 | 普通考生 |
徐靜 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090128 | 普通考生 |
智高 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090103 | 普通考生 |
曾于棲 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090129 | 普通考生 |
李杰 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2018206090113 | 普通考生 |
李夢秋 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090124 | 普通考生 |
李沁航 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090125 | 普通考生 |
李萍 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090111 | 普通考生 |
杜若溪 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019201050117 | 普通考生 |
柯昕 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090106 | 普通考生 |
秦錦 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019201050129 | 普通考生 |
程心 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090119 | 普通考生 |
謝雨佳虹 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090126 | 普通考生 |
陳安琪 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019201050130 | 普通考生 |
陳貞霓 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090115 | 普通考生 |
陳雨倩 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090121 | 普通考生 |
陶建樹 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090101 | 普通考生 |
魯鑫 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090107 | 普通考生 |
黃佩輝 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090105 | 普通考生 |
于昕平 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090210 | 普通考生 |
何巫指 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090223 | 普通考生 |
佘茂 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090205 | 普通考生 |
周夕入 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090225 | 普通考生 |
周姝含 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090219 | 普通考生 |
姚函希 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090221 | 普通考生 |
張子杰 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090208 | 普通考生 |
李智逸 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090228 | 普通考生 |
李籽寰 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090224 | 普通考生 |
楊婉儀 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090215 | 普通考生 |
楊森 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090202 | 普通考生 |
楊璐菁 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090216 | 普通考生 |
王嘉怡 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090209 | 普通考生 |
王文昊 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090201 | 普通考生 |
穆燁暉 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090211 | 普通考生 |
羅小俸 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090217 | 建檔立卡 |
譚琳 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090229 | 普通考生 |
邱稼軒 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090203 | 普通考生 |
郭玉珊 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090212 | 普通考生 |
陳紅彬 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090218 | 普通考生 |
黃鏡樺 | 影視編導(660206) | 廣播電視編導(130305) | 2019206090227 | 普通考生 |
呂思儀 | 影視多媒體技術(660208) | 廣播電視編導(130305) | 2019208060134 | 普通考生 |
周敏鵬 | 影視多媒體技術(660208) | 廣播電視編導(130305) | 2019297010301 | 普通考生 |
喻安琪 | 影視多媒體技術(660208) | 廣播電視編導(130305) | 2019208060101 | 普通考生 |
宋蕓珂 | 影視多媒體技術(660208) | 廣播電視編導(130305) | 2019208060115 | 普通考生 |
楊雷 | 影視多媒體技術(660208) | 廣播電視編導(130305) | 2019208060124 | 普通考生 |
林浩楠 | 影視多媒體技術(660208) | 廣播電視編導(130305) | 2019208060137 | 普通考生 |
歐星揚 | 影視多媒體技術(660208) | 廣播電視編導(130305) | 2019208060140 | 普通考生 |
沈婉婷 | 影視多媒體技術(660208) | 廣播電視編導(130305) | 2019208060126 | 普通考生 |
王浩宇 | 影視多媒體技術(660208) | 廣播電視編導(130305) | 2019208060142 | 普通考生 |
王睿曦 | 影視多媒體技術(660208) | 廣播電視編導(130305) | 2019208060130 | 普通考生 |
王鑫 | 影視多媒體技術(660208) | 廣播電視編導(130305) | 2019208060141 | 普通考生 |
王靜 | 影視多媒體技術(660208) | 廣播電視編導(130305) | 2019208060127 | 普通考生 |
田艾凡 | 影視多媒體技術(660208) | 廣播電視編導(130305) | 2019208060114 | 普通考生 |
羅清雲(yún) | 影視多媒體技術(660208) | 廣播電視編導(130305) | 2019208060110 | 普通考生 |
范盧佳露 | 影視多媒體技術(660208) | 廣播電視編導(130305) | 2019208060111 | 普通考生 |
蒲虹宇 | 影視多媒體技術(660208) | 廣播電視編導(130305) | 2019208060128 | 普通考生 |
蔡雨哿 | 影視多媒體技術(660208) | 廣播電視編導(130305) | 2019208060139 | 普通考生 |
郝羽萱 | 影視多媒體技術(660208) | 廣播電視編導(130305) | 2019208060117 | 普通考生 |
韓涵 | 影視多媒體技術(660208) | 廣播電視編導(130305) | 2019208060112 | 普通考生 |
高瑩瑩 | 影視多媒體技術(660208) | 廣播電視編導(130305) | 2019208060107 | 普通考生 |
吳紅 | 財務管理(630301) | 財務管理(120204) | 2019211070121 | 普通考生 |
唐培松 | 財務管理(630301) | 財務管理(120204) | 2019212020109 | 普通考生 |
更讓娜姆 | 財務管理(630301) | 財務管理(120204) | 2019211070123 | 普通考生 |
朱海鵬 | 財務管理(630301) | 財務管理(120204) | 2019211070106 | 普通考生 |
李憶修 | 財務管理(630301) | 財務管理(120204) | 2019211070114 | 普通考生 |
謝欣穎 | 財務管理(630301) | 財務管理(120204) | 2019211070131 | 普通考生 |
趙珉珉 | 財務管理(630301) | 財務管理(120204) | 2019211070120 | 普通考生 |
鄧雅欣 | 財務管理(630301) | 財務管理(120204) | 2019211070116 | 普通考生 |
鐵曲么爾 | 財務管理(630301) | 財務管理(120204) | 2019211070101 | 普通考生 |
何丹 | 傳播與策劃(660214) | 傳播學(050304) | 2019211020136 | 普通考生 |
何雨 | 傳播與策劃(660214) | 傳播學(050304) | 2019211020130 | 普通考生 |
劉欣 | 傳播與策劃(660214) | 傳播學(050304) | 2019211050111 | 普通考生 |
葉雯筱 | 傳播與策劃(660214) | 傳播學(050304) | 2019211020132 | 普通考生 |
向東香 | 傳播與策劃(660214) | 傳播學(050304) | 2019211020143 | 普通考生 |
唐婷婷 | 傳播與策劃(660214) | 傳播學(050304) | 2019211020124 | 普通考生 |
宋蓓 | 傳播與策劃(660214) | 傳播學(050304) | 2019211020139 | 普通考生 |
廖興龍 | 傳播與策劃(660214) | 傳播學(050304) | 2019211020101 | 普通考生 |
曾子雯 | 傳播與策劃(660214) | 傳播學(050304) | 2019211020123 | 普通考生 |
李家豪 | 傳播與策劃(660214) | 傳播學(050304) | 2019211020102 | 普通考生 |
李帥 | 傳播與策劃(660214) | 傳播學(050304) | 2019211020108 | 普通考生 |
杜婷婷 | 傳播與策劃(660214) | 傳播學(050304) | 2019211020142 | 普通考生 |
桑祎睿 | 傳播與策劃(660214) | 傳播學(050304) | 2019211020145 | 普通考生 |
王川玉 | 傳播與策劃(660214) | 傳播學(050304) | 2019211020125 | 普通考生 |
王測晴 | 傳播與策劃(660214) | 傳播學(050304) | 2019211020141 | 普通考生 |
四川傳媒學院專升本2024年招生計劃已經(jīng)出來了,今年共計招生271人,其中普通考生257人,退役士兵14人,專業(yè)分別有廣播電視、網(wǎng)絡與新媒體、傳播學、市場營銷、播音與主持藝術、表演、數(shù)字媒體藝術、攝影、動畫、環(huán)境...
四川招生計劃 2024/05/07
2024年四川傳媒學院專升本招生簡章已經(jīng)出來了,今年招生專業(yè)有舞蹈表演、表演、廣播電視編導、戲劇影視美術設計、播音與主持藝術、動畫、攝影、視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計、數(shù)字媒體藝術、廣播電視學、傳播學...
四川考試政策 2024/04/22
四川傳媒學院公布了2024年專升本考試報名的通知,以及成績排名規(guī)則。其報名時間為12月18日9:00-12月25日17:00。成績排名規(guī)則以11月1日為時間節(jié)點,排名前40%的學生具有專升本報考資格。
四川考試報名 2023/11/08
2023年四川傳媒學院專升本錄取通知書已發(fā) 9月報到!
2023年四川傳媒學院專升本錄取通知書有人已經(jīng)收到了,該校的專科生應該是最快收到的,可以直接去教務處領取,不用等待郵寄時間,其他還未收到的同學在耐心等待一下。舞蹈表演的同學在9月1日報到入讀,其他專業(yè)應該也...
四川熱點資訊 2023/06/08
2023年四川傳媒學院專升本錄取名單公示,共計285人,其中普通批239人、退役士兵和獲全國普通高校學科競賽一等獎應屆畢業(yè)生中免試錄取44人,建檔立卡2人,錄取名單如下所示:
四川成績查詢 2023/05/19
操作成功