發(fā)布時(shí)間:2017/06/02 00:00:00 來(lái)源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1629
摘要:院部 專業(yè)名稱 招生科類 普通本科計(jì)劃 專升本計(jì)劃 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年生) 錄取批次 文學(xué)與傳媒學(xué)院 漢語(yǔ)言文學(xué)* 文科綜合 120 50 3400 本科二批 漢語(yǔ)國(guó)際教育* 文科綜合 30 3400 本科二批 戲劇影視文學(xué) 文理兼收 10
院部 | 專業(yè)名稱 | 招生科類 | 普通本科計(jì)劃 | 專升本計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年•生) | 錄取批次 |
文學(xué)與傳媒學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)* | 文科綜合 | 120 | 50 | 3400 | 本科二批 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育* | 文科綜合 | 30 | 3400 | 本科二批 | ||
戲劇影視文學(xué) | 文理兼收 | 100 | 5700 | 提前批藝術(shù)本科A段 | ||
播音與主持藝術(shù) | 文理兼收 | 100 | 5700 | 提前批藝術(shù)本科A段 | ||
旅游學(xué)院、歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué)* | 文科綜合 | 30 | 3400 | 本科二批 | |
旅游管理 | 文理兼收 | 50 | 24 | 3400 | 本科二批 | |
酒店管理 | 文理兼收 | 50 | 3400 | 本科二批 | ||
法政學(xué)院 | 法學(xué) | 文理兼收 | 110 | 70 | 3400 | 本科二批 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)* | 文理兼收 | 130 | 40 | 3400 | 本科二批 |
日語(yǔ)(商務(wù)日語(yǔ)方向) | 文理兼收 | 50 | 3400 | 本科二批 | ||
翻譯 | 文理兼收 | 40 | 3400 | 本科二批 | ||
商學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文理兼收 | 60 | 60 | 3400 | 本科二批 |
電子商務(wù) | 文理兼收 | 90 | 3400 | 本科二批 | ||
工商管理 | 文理兼收 | 70 | 80 | 3400 | 本科二批 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文理兼收 | 60 | 3400 | 本科二批 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 文理兼收 | 80 | 3400 | 本科二批 | ||
人力資源管理 | 文理兼收 | 40 | 3400 | 本科二批 | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 文理兼收 | 60 | 3400 | 本科二批 | ||
教育科學(xué)學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 文理兼收 | 50 | 3700 | 本科二批 | |
學(xué)前教育* | 文理兼收 | 90 | 3400 | 本科二批 | ||
小學(xué)教育* | 文理兼收 | 95 | 200 | 3400 | 本科二批 | |
馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育* | 文科綜合 | 40 | 3400 | 本科二批 | |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)* | 理科綜合 | 80 | 20 | 3700 | 本科二批 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科綜合 | 110 | 3700 | 本科二批 | ||
電氣工程學(xué)院、機(jī)電工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科綜合 | 150 | 80 | 3700 | 本科二批 |
電子信息工程 | 理科綜合 | 60 | 10 | 3700 | 本科二批 | |
通信工程 | 理科綜合 | 60 | 3700 | 本科二批 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科綜合 | 120 | 60 | 3700 | 本科二批 | |
機(jī)械電子工程 | 理科綜合 | 60 | 3700 | 本科二批 | ||
汽車服務(wù)工程 | 理科綜合 | 30 | 3700 | 本科二批 | ||
化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué) | 理科綜合 | 50 | 3700 | 本科二批 | |
應(yīng)用化學(xué) | 理科綜合 | 60 | 2 | 3700 | 本科二批 | |
化學(xué)工程與工藝 | 理科綜合 | 50 | 12 | 3700 | 本科二批 | |
制藥工程 | 理科綜合 | 40 | 3700 | 本科二批 | ||
新材料與能源學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 理科綜合 | 50 | 3700 | 本科二批 | |
納米材料與技術(shù) | 理科綜合 | 40 | 3700 | 本科二批 | ||
新能源材料與器件 | 理科綜合 | 30 | 3700 | 本科二批 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃與園林學(xué)院 | 地理科學(xué)* | 文理兼收 | 50 | 3700 | 本科二批 | |
地理信息科學(xué) | 文理兼收 | 30 | 7 | 3700 | 本科二批 | |
風(fēng)景園林 | 文理兼收 | 60 | 3700 | 本科二批 | ||
測(cè)繪工程 | 理科綜合 | 50 | 10 | 3700 | 本科二批 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科綜合 | 30 | 3700 | 本科二批 | ||
信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科綜合 | 100 | 100 | 3700 | 本科二批 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 文理兼收 | 60 | 15 | 3700 | 本科二批 | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科綜合 | 70 | 14 | 3700 | 本科二批 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科綜合 | 70 | 3700 | 本科二批 | ||
食品與生物工程學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 理科綜合 | 60 | 30 | 3700 | 本科二批 |
食品質(zhì)量與安全 | 理科綜合 | 60 | 3700 | 本科二批 | ||
土木工程學(xué)院 | 土木工程 | 理科綜合 | 120 | 100 | 3700 | 本科二批 |
工程造價(jià) | 理科綜合 | 80 | 3700 | 本科二批 | ||
道路橋梁與渡河工程 | 理科綜合 | 60 | 3700 | 本科二批 | ||
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通工程 | 理科綜合 | 60 | 3700 | 本科二批 | |
體育學(xué)院 | 體育教育* | 文理兼收 | 100 | 3700 | 提前批體育本科 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 文理兼收 | 80 | 3700 | 提前批體育本科 | ||
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)* | 文理兼收 | 60 | 5700 | 提前批藝術(shù)本科A段 | |
繪畫 | 文理兼收 | 35 | 5700 | 提前批藝術(shù)本科A段 | ||
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文理兼收 | 50 | 5700 | 提前批藝術(shù)本科A段 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 文理兼收 | 60 | 5700 | 提前批藝術(shù)本科A段 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 文理兼收 | 30 | 5700 | 提前批藝術(shù)本科A段 | ||
音樂舞蹈學(xué)院 | 音樂學(xué)* | 文理兼收 | 70 | 25 | 5700 | 提前批藝術(shù)本科A段 |
舞蹈學(xué)* | 文理兼收 | 40 | 5700 | 提前批藝術(shù)本科A段 | ||
音樂表演 | 文理兼收 | 40 | 5700 | 提前批藝術(shù)本科A段 | ||
國(guó)際教育學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(中美) | 文理兼收 | 100 | 16000 | 提前批藝術(shù)本科B段 | |
舞蹈學(xué)(中美) | 文理兼收 | 30 | 15000 | 提前批藝術(shù)本科B段 | ||
學(xué)前教育*(中美) | 文理兼收 | 60 | 14000 | 本科二批較高收費(fèi) | ||
數(shù)字媒體技術(shù)(中英) | 文理兼收 | 60 | 14000 | 本科二批較高收費(fèi) | ||
工商管理(中美) | 文理兼收 | 100 | 14000 | 本科二批較高收費(fèi) | ||
土木工程(中俄) | 理科綜合 | 100 | 14000 | 本科二批較高收費(fèi) | ||
土木工程(中美) | 理科綜合 | 100 | 14000 | 本科二批較高收費(fèi) | ||
食品質(zhì)量與安全(中俄) | 理科綜合 | 50 | 14000 | 本科二批較高收費(fèi) | ||
電氣工程及其自動(dòng)化(中俄) | 理科綜合 | 100 | 14000 | 本科二批較高收費(fèi) | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中美) | 理科綜合 | 100 | 14000 | 本科二批較高收費(fèi) |
◆預(yù)科生:招收少數(shù)民族考生,文理兼收。 ◆專升本:招收河南省內(nèi)高校優(yōu)秀應(yīng)屆專科畢業(yè)生。
◆學(xué)制:普通本科學(xué)制四年,專升本學(xué)制二年,少數(shù)民族預(yù)科、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)學(xué)制五年。
◆師范類:凡帶*的專業(yè)屬于師范類。 ◆具體招生計(jì)劃,請(qǐng)以2017年《招生考試之友》公布為準(zhǔn)!
操作成功