發(fā)布時(shí)間:2021/05/19 17:20:00 來(lái)源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:3053 熱點(diǎn): 西南交通大學(xué)希望學(xué)院專升本 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院專升本
摘要:2021年四川跨校專升本正在如火如荼地進(jìn)行中,很多高校都發(fā)布了參試名單,下面來(lái)看一下四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021跨校專升本參試西南交通大學(xué)希望學(xué)院考試名單的全部?jī)?nèi)容吧!
2021年四川跨校專升本正在如火如荼地進(jìn)行中,很多高校都發(fā)布了參試名單,下面來(lái)看一下四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021跨校專升本參試西南交通大學(xué)希望學(xué)院考試名單的全部?jī)?nèi)容吧!
西南交通大學(xué)希望學(xué)院報(bào)名信息表 | |||||||||||||
學(xué)號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 政治面貌 | 選送院校 | ??茖I(yè) | 對(duì)口升本院校 | 對(duì)口升本專業(yè) | 是否建檔立卡貧困生 | 是否退役 | 服役期間是否 獲三等功及以上 |
??票匦蕹煽?jī)平均分 | 資格審核 |
20182464 | 胡偉 | 男 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 建筑材料檢測(cè)技術(shù) | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 土木工程 | 否 | 否 | 否 | 71.05 | 通過(guò) |
20172475 | 郭虎誠(chéng) | 男 | 80.11 | ||||||||||
20182465 | 陳鑫 | 男 | 71.26 | ||||||||||
20182490 | 周柯成 | 男 | 70.18 | ||||||||||
20182516 | 王菲 | 女 | 74.95 | ||||||||||
20182475 | 羅晨曦 | 女 | 78.97 | ||||||||||
20182485 | 江楠 | 女 | 75.45 | ||||||||||
20182495 | 羅思雨 | 女 | 78.00 | ||||||||||
20185380 | 陳心怡 | 女 | 72.08 | ||||||||||
20182483 | 蔣源 | 男 | 69.66 | ||||||||||
20186100 | 李宏瑞 | 女 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑智能化工程技術(shù) | 建筑電氣與智能化 | 79.97 | |||||||
20186127 | 王青鋒 | 男 | 78.23 | ||||||||||
20186106 | 李星辰 | 男 | 83.20 | ||||||||||
20186104 | 燕杰 | 男 | 預(yù)備黨員 | 76.31 | |||||||||
20186518 | 李付祥 | 男 | 彝族 | 共青團(tuán)員 | 鐵道供電技術(shù) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 74.61 | ||||||
20186517 | 陳碟 | 女 | 漢 | 中共預(yù)備黨員 | 79.70 | ||||||||
20187374 | 束香 | 女 | 共青團(tuán)員 | 76.33 | |||||||||
20186505 | 李云霞 | 女 | 80.03 | ||||||||||
20186523 | 袁佳璐 | 女 | 74.00 | ||||||||||
20186529 | 唐祎琳 | 女 | 76.27 | ||||||||||
20186526 | 李維佳 | 男 | 71.27 | ||||||||||
20187378 | 楊孟衡 | 男 | 72.73 | ||||||||||
20186522 | 張翔 | 男 | 77.36 | ||||||||||
20186527 | 楊奇龍 | 男 | 71.24 | ||||||||||
20186516 | 萬(wàn)澤輝 | 男 | 71.79 | ||||||||||
20186504 | 周杰 | 男 | 77.88 | ||||||||||
20186520 | 韓安然 | 男 | 68.12 | ||||||||||
20187382 | 張海離 | 男 | 群眾 | 66.94 | |||||||||
20186557 | 鐘年年 | 女 | 共青團(tuán)員 | 園林工程技術(shù) | 土木工程 | 79.51 | |||||||
20186579 | 郭振新 | 男 | 75.97 | ||||||||||
20186583 | 曾琬淩 | 女 | 75.14 | ||||||||||
20186596 | 王芊芊 | 女 | 73.14 | ||||||||||
20186587 | 竇靈珊 | 女 | 70.95 | ||||||||||
20186560 | 傅雯倩 | 女 | 72.16 | ||||||||||
20186562 | 羅麗娜 | 女 | 76.97 | ||||||||||
20186574 | 謝文雯 | 女 | 79.51 | ||||||||||
20186558 | 王睿 | 男 | 72.86 | ||||||||||
20186595 | 龔金鵬 | 男 | 74.05 | ||||||||||
20186062 | 胡婼瑄 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 建筑學(xué) | 82.00 | |||||||
20186087 | 劉依蕓 | 女 | 共青團(tuán)員 | 77.03 | |||||||||
20186070 | 蔣袁露 | 女 | 82.03 | ||||||||||
20186046 | 唐蒙 | 女 | 83.26 | ||||||||||
20185110 | 盧泓佳 | 女 | 82.00 | ||||||||||
20186075 | 李心妍 | 女 | 77.53 | ||||||||||
20186067 | 秦佳鈺 | 女 | 79.91 | ||||||||||
20186074 | 歐桓成 | 男 | 77.88 | ||||||||||
20186072 | 何星 | 男 | 75.29 | ||||||||||
20186079 | 薛亮 | 男 | 80.56 | ||||||||||
20186032 | 王怡淞 | 男 | 76.79 | ||||||||||
20186081 | 何東亮 | 男 | 74.56 | ||||||||||
20186179 | 王姝穎 | 女 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 土木工程 | 81.34 | ||||||||
20186210 | 傅滟清 | 女 | 78.05 | ||||||||||
20186140 | 鄒思思 | 女 | 77.61 | ||||||||||
20186181 | 蹇雪琴 | 女 | 75.91 | ||||||||||
20186216 | 王遠(yuǎn)方 | 女 | 77.09 | ||||||||||
20186133 | 白雨佳 | 女 | 84.41 | ||||||||||
20186280 | 羅丹楠 | 女 | 78.16 | ||||||||||
20186148 | 黃昕 | 男 | 84.57 | ||||||||||
20186150 | 蔣天柱 | 男 | 78.57 | ||||||||||
20186162 | 徐瑞君 | 男 | 77.59 | ||||||||||
20186198 | 陳世博 | 男 | 75.64 | ||||||||||
20186187 | 晏子淳 | 女 | 76.41 | ||||||||||
20186197 | 王詩(shī)雨 | 女 | 77.93 | ||||||||||
20186188 | 宋沁蘭 | 女 | 77.73 | ||||||||||
20186213 | 曹微微 | 女 | 81.59 | ||||||||||
20186157 | 曾弋豪 | 男 | 76.16 | ||||||||||
20186178 | 杜鑫華 | 男 | 74.25 | ||||||||||
20186139 | 牟杰 | 男 | 70.27 | ||||||||||
20186209 | 王柯智 | 男 | 71.39 | ||||||||||
20186180 | 羅煒韜 | 男 | 75.39 | ||||||||||
20186208 | 唐祥康 | 男 | 71.50 | ||||||||||
20186141 | 蔡辰權(quán) | 男 | 69.20 | ||||||||||
20186137 | 周鉞 | 男 | 73.66 | ||||||||||
20186201 | 梁民 | 男 | 73.14 | ||||||||||
20186206 | 蘇子巖 | 男 | 71.70 | ||||||||||
20186167 | 田煊正 | 男 | 72.16 | ||||||||||
20186592 | 熊一潔 | 女 | 園林工程技術(shù) | 69.65 | |||||||||
20186559 | 陳沛恩 | 女 | 77.27 | ||||||||||
20186040 | 吳宇然 | 男 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 建筑學(xué) | 71.53 | ||||||||
20185360 | 劉彥伶 | 女 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 工程管理 | 79.06 | ||||||||
20187167 | 唐俊琪 | 男 | 78.18 | ||||||||||
20188716 | 甘鵬 | 男 | 75.58 | ||||||||||
20185368 | 鐘一民 | 男 | 76.39 | ||||||||||
20160736 | 何釔杉 | 男 | 70.79 | ||||||||||
20185361 | 姜瑋 | 男 | 71.97 | ||||||||||
20185047 | 卓湧 | 男 | 71.21 | ||||||||||
20188719 | 羅浩宇 | 男 | 78.97 | ||||||||||
20188726 | 何恩余 | 男 | 81.58 | ||||||||||
20187154 | 陳元茂 | 男 | 78.64 | ||||||||||
20185369 | 唐一雯 | 女 | 70.21 | ||||||||||
20188705 | 姚祥東 | 男 | 75.45 | ||||||||||
20188703 | 趙杰 | 男 | 75.21 | ||||||||||
20183042 | 易海宇 | 群眾 | 巖土工程技術(shù) | 土木工程 | 68.34 | ||||||||
20183046 | 林治仲 | 男 | 共青團(tuán)員 | 71.37 | |||||||||
20183034 | 周華 | 男 | 群眾 | 68.54 | |||||||||
20183074 | 楊浩 | 男 | 69.46 | ||||||||||
20183050 | 汪輝耀 | 男 | 68.23 | ||||||||||
20183075 | 高齊鑫 | 男 | 共青團(tuán)員 | 70.57 | |||||||||
20183036 | 任耀洲 | 男 | 69.46 | ||||||||||
20184731 | 楊蒙 | 男 | 工程地質(zhì)勘查 | 75.08 | |||||||||
20187361 | 王世瑋 | 男 | 群眾 | 68.72 | |||||||||
20184734 | 熊夢(mèng)然 | 男 | 共青團(tuán)員 | 70.86 | |||||||||
20184730 | 李好 | 男 | 群眾 | 71.56 | |||||||||
20184742 | 李依嫣 | 女 | 共青團(tuán)員 | 81.81 | |||||||||
20187364 | 黃一鳳 | 女 | 78.83 |
四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本科嗎?升本了嗎
四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院不是本科是???,在2021年有計(jì)劃升本的方案,但截至到2023年9月還未升本成功的,需要等待教育部的審批,如果真的能夠升本成功可能還要等待幾年,最早2025年,當(dāng)然也有可能更晚升本成功。
四川 2023/09/04
2024年四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院專升本專業(yè)成績(jī)排名計(jì)算規(guī)則!
2024年四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院專升本專業(yè)成績(jī)排名計(jì)算規(guī)則公布了,大家都知道2024年四川專升本報(bào)名條件之一是??瞥煽?jī)排名不得低于本校同年級(jí)同專業(yè)(專業(yè)方向)的前40%,那么這個(gè)40%是如何計(jì)算的呢?三年制專業(yè)規(guī)定修讀...
四川 2023/06/25
2023年四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院專升本對(duì)口院校專業(yè) 報(bào)考5個(gè)學(xué)校!
2023年四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院專升本對(duì)口院校專業(yè)已經(jīng)公布了,可以報(bào)考西華大學(xué)、成都錦城學(xué)院、西南科技大學(xué)、西南交通大學(xué)希望學(xué)院、成都工業(yè)學(xué)院5個(gè)本科學(xué)校,招生專業(yè)軌道交通信號(hào)與控制、土木工程、建筑電氣與智...
四川 2023/02/27
2023年四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院專升本預(yù)報(bào)名的通知 今天開始!
2023年四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院專升本預(yù)報(bào)名的通知已經(jīng)公布了,預(yù)報(bào)名時(shí)間為2月27日9:00-3月01日18:00,根據(jù)自己的意愿進(jìn)行報(bào)考!
四川 2023/02/27
四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院專升本學(xué)生實(shí)習(xí)及返校問(wèn)題!
四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院專升本學(xué)生在考試前可以靈活處理,可以先不實(shí)習(xí)但考試后必須參加實(shí)習(xí),同時(shí)畢業(yè)活動(dòng)周全體同學(xué)必須返校參加。
四川 2023/01/19
操作成功