發(fā)布時(shí)間:2021/01/14 15:10:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:2783 熱點(diǎn): 2021江蘇專轉(zhuǎn)本 南京審計(jì)大學(xué)專轉(zhuǎn)本
摘要:1月13日南京審計(jì)大學(xué)正式公布了2021年南京工程學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生簡章和招生計(jì)劃,想報(bào)考這個(gè)院校的江蘇專轉(zhuǎn)本同學(xué)需要了解下這個(gè)院校招生情況和具體需要招哪些專業(yè)以及學(xué)費(fèi)情況,一起和易學(xué)仕來看看吧!
1月13日南京審計(jì)大學(xué)正式公布了2021年南京審計(jì)大學(xué)專轉(zhuǎn)本招生簡章和招生計(jì)劃,想報(bào)考這個(gè)院校的江蘇專轉(zhuǎn)本同學(xué)需要了解下這個(gè)院校招生情況和具體需要招哪些專業(yè)以及學(xué)費(fèi)情況,一起和易學(xué)仕來看看吧!
報(bào)考 | 計(jì)劃 | 專業(yè) | 所在年級 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 對報(bào)考者??齐A段、所學(xué)專業(yè)等要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文科類 | 普通批次 | 1 | 三年級 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8 | 5200 | 6301財(cái)政稅務(wù)類 、 6302金融類 、 6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 、 6304統(tǒng)計(jì)類 、 6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 |
文科類 | 普通批次 | 2 | 三年級 | 市場營銷 | 6 | 5200 | 6301財(cái)政稅務(wù)類 、 6302金融類 、 6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 、 6304統(tǒng)計(jì)類 、 6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 、 6306工商管理類 、 6307市場營銷類 、 6308電子商務(wù)類 、 6309物流類 、 6902公共管理類 |
文科類 | 普通批次 | 3 | 三年級 | 行政管理 | 6 | 5200 | 6304統(tǒng)計(jì)類 、 6306工商管理類 、 6308電子商務(wù)類 、 6309物流類 、 6702語言類 、 6703文秘類 、 6901公共事業(yè)類 、 6902公共管理類 、 6903公共服務(wù)類 |
理工科類 | 普通批次 | 4 | 三年級 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 17 | 5200 | 6301財(cái)政稅務(wù)類 、 6302金融類 、 6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 、 6304統(tǒng)計(jì)類 、 6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 |
理工科類 | 普通批次 | 5 | 三年級 | 市場營銷 | 14 | 5200 | 6301財(cái)政稅務(wù)類 、 6302金融類 、 6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 、 6304統(tǒng)計(jì)類 、 6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 、 6306工商管理類 、 6307市場營銷類 、 6308電子商務(wù)類 、 6309物流類 、 6902公共管理類 |
理工科類 | 普通批次 | 6 | 三年級 | 行政管理 | 14 | 5200 | 6304統(tǒng)計(jì)類 、 6306工商管理類 、 6308電子商務(wù)類 、 6309物流類 、 6901公共事業(yè)類 、 6902公共管理類 、 6903公共服務(wù)類 |
理工科類 | 普通批次 | 7 | 三年級 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 25 | 5800 | 5301電力技術(shù)類 、 5603自動(dòng)化類 、 6101電子信息類 、 6102計(jì)算機(jī)類 、 6103通信類 |
文科類 | 退役士兵批次 | 8 | 三年級 | 市場營銷 | 2 | 5200 | 6301財(cái)政稅務(wù)類 、 6302金融類 、 6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 、 6304統(tǒng)計(jì)類 、 6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 、 6306工商管理類 、 6307市場營銷類 、 6308電子商務(wù)類 、 6309物流類 、 6902公共管理類 |
文科類 | 退役士兵批次 | 9 | 三年級 | 行政管理 | 2 | 5200 | 6304統(tǒng)計(jì)類 、 6306工商管理類 、 6308電子商務(wù)類 、 6309物流類 、 6702語言類 、 6703文秘類 、 6901公共事業(yè)類 、 6902公共管理類 、 6903公共服務(wù)類 |
理工科類 | 退役士兵批次 | 10 | 三年級 | 市場營銷 | 3 | 5200 | 6301財(cái)政稅務(wù)類 、 6302金融類 、 6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 、 6304統(tǒng)計(jì)類 、 6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 、 6306工商管理類 、 6307市場營銷類 、 6308電子商務(wù)類 、 6309物流類 、 6902公共管理類 |
理工科類 | 退役士兵批次 | 11 | 三年級 | 行政管理 | 3 | 5200 | 6304統(tǒng)計(jì)類 、 6306工商管理類 、 6308電子商務(wù)類 、 6309物流類 、 6901公共事業(yè)類 、 6902公共管理類 、 6903公共服務(wù)類 |
南京審計(jì)大學(xué)專轉(zhuǎn)本分?jǐn)?shù)線2023-2024!
南京審計(jì)大學(xué)專轉(zhuǎn)本2024年招生錄取工作已經(jīng)完成,其專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線也都出來了,今年經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)最低分399,市場營銷(文)專業(yè)最低分362,行政管理(文)專業(yè)最低分360,信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)最低分358,市場營銷(...
江蘇分?jǐn)?shù)線 2024/06/12
南京審計(jì)大學(xué)專轉(zhuǎn)本2024招生簡章、招生專業(yè)、學(xué)費(fèi)!
南京審計(jì)大學(xué)專轉(zhuǎn)本有哪些專業(yè)?學(xué)費(fèi)是多少呢?南京審計(jì)大學(xué)專轉(zhuǎn)本2024年專業(yè)有經(jīng)濟(jì)學(xué)、市場營銷、行政管理、信息管理與信息系統(tǒng)。各專業(yè)學(xué)費(fèi)為5200(元/年)。
江蘇考試政策 2024/02/15
南京審計(jì)大學(xué)專轉(zhuǎn)本2024招生計(jì)劃140人!
南京審計(jì)大學(xué)專轉(zhuǎn)本有哪些專業(yè)呢?南京審計(jì)大學(xué)專轉(zhuǎn)本2024年招生專業(yè)有經(jīng)濟(jì)學(xué)、市場營銷、行政管理和信息管理與信息系統(tǒng),其普通計(jì)劃和貧困專項(xiàng)計(jì)劃合計(jì)招生140人。
江蘇招生計(jì)劃 2024/01/03
南京審計(jì)大學(xué)專轉(zhuǎn)本分?jǐn)?shù)線2023年為368-433分 點(diǎn)擊查看!
2023年南京審計(jì)大學(xué)專轉(zhuǎn)本錄取分?jǐn)?shù)線在近日已經(jīng)公布了,經(jīng)濟(jì)學(xué)433分、行政管理389分、行政管理368分,其他專業(yè)分?jǐn)?shù)如下所示:
江蘇分?jǐn)?shù)線 2023/05/23
2023年南京審計(jì)大學(xué)專轉(zhuǎn)本學(xué)費(fèi)為5200元一年!
2023年南京審計(jì)大學(xué)專轉(zhuǎn)本學(xué)費(fèi)為5200元一年,經(jīng)濟(jì)學(xué)、市場營銷、行政管理、信息管理與信息系統(tǒng)4個(gè)專業(yè)學(xué)費(fèi)都是一樣的,總的來說該校屬于公辦院校,學(xué)費(fèi)不貴,所以同學(xué)們可以放心報(bào)考不用擔(dān)心費(fèi)用的問題。
江蘇專業(yè)介紹 2022/12/29
操作成功