發(fā)布時間:2019/07/11 11:12:40 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:4720
摘要:興義民族師范學(xué)院2019年“專升本”專業(yè)考試成績公示 各位“專升本”考生: 興義民族師范學(xué)院2019年“專升本”專業(yè)考試成績現(xiàn)已公示。如考生對考試成績有疑問,可以在成績公布后的2個工作日內(nèi)申請復(fù)查(復(fù)查范圍限于答題卷漏評、卷面總分漏記、錯
各位“專升本”考生:
興義民族師范學(xué)院2019年“專升本”專業(yè)考試成績現(xiàn)已公示。如考生對考試成績有疑問,可以在成績公布后的2個工作日內(nèi)申請復(fù)查(復(fù)查范圍限于答題卷漏評、卷面總分漏記、錯記,其他不予復(fù)查)。聯(lián)系電話:0859-3222483 3236966
招生就業(yè)指導(dǎo)處
2019年7月11日
序號 | 準(zhǔn)考號 | 姓名 | 科類 | 報考院校 | 報考專業(yè) | 考試成績 |
1 | 100102652 | 楊武東 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 安全工程 | 70 |
2 | 100103461 | 蘇遠(yuǎn)娟 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 96 |
3 | 700101306 | 黃青秀 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 59 |
4 | 200101059 | 張瑞壬 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 103 |
5 | 200101010 | 馮園園 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 91 |
6 | 100103612 | 陳艷 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 89 |
7 | 100101287 | 楊柒宏 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 94 |
8 | 400101016 | 張梅藝 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 78 |
9 | 100101306 | 鄧旭 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 80 |
10 | 200100025 | 王睿 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 79 |
11 | 400100402 | 周玉松 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 96 |
12 | 200100896 | 吳歡歡 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 95 |
13 | 200100157 | 馮定昕 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 88 |
14 | 700100468 | 孔德考 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 40 |
15 | 700101599 | 王彬 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 63 |
16 | 200101443 | 劉濤 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 101 |
17 | 200101014 | 龍美宏 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 67 |
18 | 400101257 | 伍克珍 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 缺考 |
19 | 100103884 | 金凌云 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 84 |
20 | 100101762 | 崔屹威 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 113 |
21 | 100101592 | 龍江 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 99 |
22 | 100103393 | 陳興美 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 99 |
23 | 900100083 | 姚修鵬 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 113 |
24 | 900100321 | 陳艷 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 129 |
25 | 900100415 | 阮文玉 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 134 |
26 | 700200142 | 王雅怡 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 83 |
27 | 200200559 | 劉永 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 109 |
28 | 100104732 | 謝芳 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 化學(xué) | 67 |
29 | 100104751 | 吉玲 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 化學(xué) | 66 |
30 | 100104989 | 林冬梅 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 化學(xué) | 66 |
31 | 100104716 | 黃光梅 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 化學(xué) | 65 |
32 | 100104938 | 嚴(yán)克令 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 化學(xué) | 77 |
33 | 100104811 | 劉鳳 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 化學(xué) | 67 |
34 | 100105097 | 邱華燕 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 化學(xué) | 64 |
35 | 100105066 | 彭云麗 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 化學(xué) | 66 |
36 | 100104507 | 羅兆瑞 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 化學(xué) | 65 |
37 | 800100062 | 王浩 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 34 |
38 | 900100066 | 趙霄霄 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 63 |
39 | 100104682 | 田寧寧 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 106 |
40 | 100101581 | 趙遠(yuǎn)靈 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 88 |
41 | 100103560 | 王娟 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 79 |
42 | 100103163 | 鄧仕菊 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 56 |
43 | 100251467 | 張飄云 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 109 |
44 | 100251479 | 羅套 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 109 |
45 | 200251614 | 袁啟蓮 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 103 |
46 | 800250751 | 安朝霞 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 107 |
47 | 800250795 | 鄒芬 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 96 |
48 | 100251464 | 韋安香 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 111 |
49 | 700251777 | 吳小雨 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 122 |
50 | 100253169 | 李冬秀 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 120 |
51 | 400251887 | 黃云爽 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 缺考 |
52 | 700251987 | 馮芹 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 106 |
53 | 200251617 | 楊云云 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 27 |
54 | 400251899 | 敖書超 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 124 |
55 | 400251751 | 孫衍碧 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 113 |
56 | 100253159 | 李筱涵 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 123 |
57 | 100253156 | 房躍 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 107 |
58 | 100253171 | 劉茜伶 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 123 |
59 | 700251805 | 柏連歡 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 122 |
60 | 100253172 | 楊曉菡 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 116 |
61 | 500252012 | 王婷婷 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 138 |
62 | 100253148 | 陳瑤 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 缺考 |
63 | 700251837 | 冷祥武 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 109 |
64 | 700251983 | 歐香 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 24 |
65 | 100255525 | 伍浪 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 110 |
66 | 100253116 | 陳瑤 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 111 |
67 | 100102071 | 譚磊 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 87 |
68 | 100104304 | 鄭平平 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 64 |
69 | 200101427 | 楊寅 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 63 |
70 | 100103960 | 韓江 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 87 |
71 | 200101436 | 杜易行 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 107 |
72 | 300100249 | 劉洋銘 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 83 |
73 | 800100571 | 鄢林 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 47 |
74 | 200100976 | 帥學(xué)凌 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 102 |
75 | 100104618 | 岑家栗 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 121 |
76 | 200100175 | 宋興東 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 54 |
77 | 100102966 | 張旭飛 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 103 |
78 | 100102324 | 任奎仲 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 87 |
79 | 100102984 | 蔣治雷 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 103 |
80 | 100102503 | 潘攀 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 95 |
81 | 100102325 | 曾林濤 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 80 |
82 | 100102556 | 林春春 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 105 |
83 | 100101156 | 林曉璐 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 90 |
84 | 100101018 | 馮柏舒 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 96 |
85 | 100101181 | 楊生博 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 102 |
86 | 100100836 | 許木會 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 生物科學(xué) | 114 |
87 | 900100168 | 熊嬌嬌 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 96 |
88 | 900100023 | 施心宴 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 95 |
89 | 900100200 | 張婷蘭 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 107 |
90 | 900100210 | 曾美佳 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 128 |
91 | 900100048 | 章華 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 118 |
92 | 200100309 | 周麗梅 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 103 |
93 | 200100665 | 黎娜娜 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 74 |
94 | 700101036 | 文婷婷 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 98 |
95 | 900100017 | 崔太富 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 101 |
96 | 900200674 | 羅飄飄 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 思想政治教育 | 88 |
97 | 900200751 | 李蓉 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 思想政治教育 | 105 |
98 | 900200498 | 張雙 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 思想政治教育 | 105 |
99 | 900200509 | 肖顯靜 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 思想政治教育 | 79 |
100 | 900200581 | 岑芳 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 思想政治教育 | 100 |
101 | 700200817 | 田馬飛 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 思想政治教育 | 121 |
102 | 900200368 | 張正菊 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 思想政治教育 | 100 |
103 | 100243092 | 周廷霞 | 體育(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 體育教育 | 103 |
104 | 900240925 | 黃錫山 | 體育(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 體育教育 | 100 |
105 | 900240932 | 陸如意 | 體育(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 體育教育 | 92 |
106 | 900240942 | 劉晶 | 體育(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 體育教育 | 128 |
107 | 900240928 | 張燕 | 體育(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 體育教育 | 106 |
108 | 900240906 | 張婷 | 體育(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 體育教育 | 120 |
109 | 900240922 | 蔣紅 | 體育(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 體育教育 | 138 |
110 | 900240910 | 林峰 | 體育(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 體育教育 | 126 |
111 | 700241736 | 王明朗 | 體育(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 體育教育 | 111 |
112 | 900240924 | 石和祥 | 體育(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 體育教育 | 92 |
113 | 900240907 | 李武福 | 體育(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 體育教育 | 38 |
114 | 900240918 | 劉德玲 | 體育(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 體育教育 | 119 |
115 | 900140425 | 邵鋒 | 體育(理) | 興義民族師范學(xué)院 | 體育教育 | 57 |
116 | 100103379 | 龔賢明 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 統(tǒng)計學(xué) | 107 |
117 | 900100286 | 潘忠建 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 統(tǒng)計學(xué) | 129 |
118 | 100100865 | 黎成密 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 統(tǒng)計學(xué) | 131 |
119 | 100255543 | 張衣凡 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 105 |
120 | 900100252 | 夏如景 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 物理學(xué) | 96 |
121 | 900100170 | 李斌 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 物理學(xué) | 95 |
122 | 500200524 | 張?zhí)m | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 86 |
123 | 500200346 | 劉朝艷 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 106 |
124 | 500201249 | 蔡姣 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 115 |
125 | 500200050 | 蔡茜茜 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 90 |
126 | 500101066 | 夏丹 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 82 |
127 | 500100014 | 田箐 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 90 |
128 | 500101047 | 楊勝嬋 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 93 |
129 | 100201759 | 秦海燕 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 87 |
130 | 900200898 | 陸龍艷 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 93 |
131 | 900200656 | 朱利娟 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 98 |
132 | 700251861 | 陳周 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 102 |
133 | 100255455 | 鐘玉雯 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 106 |
134 | 100255418 | 李亞娜 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 103 |
135 | 100255535 | 唐紅霞 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 65 |
136 | 100255434 | 楊一 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 113 |
137 | 100255488 | 陳柯嘉 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 106 |
138 | 100255444 | 吳雯雯 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 118 |
139 | 100255443 | 朱珠 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 114 |
140 | 100255490 | 潘進(jìn)陽 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 108 |
141 | 100255442 | 趙波 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 108 |
142 | 400251889 | 郭玉連 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 62 |
143 | 400251907 | 熊坤怡 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 65 |
144 | 100255412 | 趙庭 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 61 |
145 | 100255456 | 向海佳 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 104 |
146 | 400251931 | 王琴 | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 75 |
147 | 900200047 | 羅鴻飛 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 英語 | 90 |
148 | 900200737 | 韋敏 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 英語 | 127 |
149 | 900200029 | 陳秀瑛 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 英語 | 124 |
150 | 900200129 | 胡萬雄 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 英語 | 116 |
151 | 900200309 | 王玉霞 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 英語 | 93 |
152 | 700200113 | 王青青 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 英語 | 80 |
153 | 900200149 | 牟蘇紅 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 英語 | 104 |
154 | 700201096 | 李黔偉 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 英語 | 86 |
155 | 700201249 | 易金葉 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 英語 | 106 |
156 | 900200519 | 梁忠波 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 英語 | 96 |
157 | 900200217 | 涂金麗 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 英語 | 112 |
158 | 500200356 | 蔣樣 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 英語 | 74 |
159 | 700200134 | 江瑩瑩 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 英語 | 102 |
160 | 900200417 | 羅艷 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 英語 | 104 |
161 | 900200052 | 費(fèi)苛 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 英語 | 124 |
162 | 900200598 | 許興圓 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 英語 | 118 |
163 | 200200323 | 柳芳芳 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 英語 | 87 |
164 | 400200432 | 許發(fā)群 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 英語 | 104 |
165 | 700201331 | 周倩 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 英語 | 81 |
166 | 700200424 | 唐政英 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 英語 | 105 |
167 | 200200196 | 金汪 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 英語 | 106 |
168 | 700201363 | 袁翠 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 英語 | 114 |
169 | 500201490 | 熊朝容 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 英語 | 98 |
170 | 500201749 | 田青青 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 英語 | 97 |
171 | 700200922 | 潘莉 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 英語 | 90 |
172 | 900200007 | 張祥剛 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 英語 | 121 |
173 | 900200096 | 張官菊 | 文史 | 興義民族師范學(xué)院 | 英語 | 109 |
174 | 100104873 | 楊錦元 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 99 |
175 | 100104524 | 王巧 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 91 |
176 | 100104705 | 安平生 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 112 |
177 | 100104424 | 徐亞亞 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 127 |
178 | 100104708 | 熊亞麗 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 115 |
179 | 100104483 | 陳春 | 理工 | 興義民族師范學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 90 |
更多專升本資訊請?zhí)砑淤F州專升本政策群
操作成功