專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本
當(dāng)前位置: 易學(xué)仕在線> 考試資訊> 專業(yè)介紹> 江蘇> 2023年江蘇專轉(zhuǎn)本美術(shù)設(shè)計(jì)類招生專業(yè)計(jì)劃 各大院校學(xué)費(fèi)多少呢?

2023年江蘇專轉(zhuǎn)本美術(shù)設(shè)計(jì)類招生專業(yè)計(jì)劃 各大院校學(xué)費(fèi)多少呢?

發(fā)布時(shí)間:2023/01/05 15:40:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:812 熱點(diǎn): 2023年江蘇專轉(zhuǎn)本 2023年江蘇專轉(zhuǎn)本招生計(jì)劃 江蘇專轉(zhuǎn)本可以報(bào)考哪些大學(xué) 2023年江蘇專轉(zhuǎn)本專業(yè)

摘要:2023年江蘇專轉(zhuǎn)本美術(shù)設(shè)計(jì)類招生計(jì)劃、專業(yè)、院校、學(xué)費(fèi)是很多同學(xué)比較關(guān)心的,我們發(fā)現(xiàn)有3170人招生,有產(chǎn)品設(shè)計(jì)和數(shù)字媒體藝術(shù)等10個(gè)專業(yè),常州大學(xué)、南通理工學(xué)院等20個(gè)院校,各大院校專業(yè)學(xué)費(fèi)不盡相同,下面和易學(xué)仕具體來看看吧!

  2023年江蘇專轉(zhuǎn)本美術(shù)設(shè)計(jì)類招生計(jì)劃、專業(yè)、院校、學(xué)費(fèi)是很多同學(xué)比較關(guān)心的,我們發(fā)現(xiàn)有3170人招生,有產(chǎn)品設(shè)計(jì)和數(shù)字媒體藝術(shù)等10個(gè)專業(yè),常州大學(xué)、南通理工學(xué)院等20個(gè)院校,各大院校專業(yè)學(xué)費(fèi)不盡相同,下面和易學(xué)仕具體來看看吧!

2023年江蘇專轉(zhuǎn)本美術(shù)設(shè)計(jì)類招生計(jì)劃、專業(yè)、院校、學(xué)費(fèi)

  2023年江蘇專轉(zhuǎn)本美術(shù)設(shè)計(jì)類招生計(jì)劃、專業(yè)、院校、學(xué)費(fèi)


報(bào)考類別 計(jì)劃類別 招生對象 院校
代號
院校名稱 專業(yè)
代號
專業(yè)名稱 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi)
(元/年)
應(yīng)試外語
語種
對報(bào)考者??齐A段所學(xué)專業(yè)要求 備注
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1128 金陵科技學(xué)院 12 服裝與服飾設(shè)計(jì) 22 6800 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1128 金陵科技學(xué)院 13 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 27 6800 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1128 金陵科技學(xué)院 37 服裝與服飾設(shè)計(jì) 7 6800 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1128 金陵科技學(xué)院 38 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 7 6800 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 貧困專項(xiàng)批次 建檔立卡貧困生 1128 金陵科技學(xué)院 25 服裝與服飾設(shè)計(jì) 1 6800 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 貧困專項(xiàng)批次 建檔立卡貧困生 1128 金陵科技學(xué)院 26 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 1 6800 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1136 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 22 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 26 6800 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1136 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 23 數(shù)字媒體藝術(shù) 51 6800 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1136 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 52 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 4 6800 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1136 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 53 數(shù)字媒體藝術(shù) 9 6800 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1242 常州大學(xué) 08 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 35 6800 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1242 常州大學(xué) 09 環(huán)境設(shè)計(jì)(景觀設(shè)計(jì)) 37 6800 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1242 常州大學(xué) 10 數(shù)字媒體藝術(shù) 35 6800 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1242 常州大學(xué) 31 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 5 6800 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1242 常州大學(xué) 32 環(huán)境設(shè)計(jì)(景觀設(shè)計(jì)) 3 6800 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1242 常州大學(xué) 33 數(shù)字媒體藝術(shù) 5 6800 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1601 三江學(xué)院 16 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 35 21500 不限 南校區(qū)
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1641 南通理工學(xué)院 22 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 110 23000 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1641 南通理工學(xué)院 23 環(huán)境設(shè)計(jì) 98 23000 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1641 南通理工學(xué)院 24 數(shù)字媒體藝術(shù) 60 23000 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1641 南通理工學(xué)院 39 環(huán)境設(shè)計(jì) 12 23000 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1803 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 15 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 117 16500 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1803 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 16 環(huán)境設(shè)計(jì) 117 16500 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1803 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 17 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 117 16500 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1803 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 18 數(shù)字媒體藝術(shù) 118 16500 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1803 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 32 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 3 16500 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1803 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 33 環(huán)境設(shè)計(jì) 3 16500 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1803 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 34 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 3 16500 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1803 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 35 數(shù)字媒體藝術(shù) 2 16500 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1810 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 15 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 58 16500 限英語
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1810 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 16 環(huán)境設(shè)計(jì) 59 16500 限英語
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1810 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 37 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 16500 限英語
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1810 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 38 環(huán)境設(shè)計(jì) 1 16500 限英語
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1120 南京曉莊學(xué)院 14 繪畫 (師范) 30 6800 限英語 670113美術(shù)教育
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1267 蘇州城市學(xué)院 04 環(huán)境設(shè)計(jì) 30 6800 限英語
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1267 蘇州城市學(xué)院 07 環(huán)境設(shè)計(jì) 13 6800 限英語
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1272 蘇州科技大學(xué) 06 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 78 6800 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1272 蘇州科技大學(xué) 16 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 12 6800 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1301 鹽城工學(xué)院 08 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 24 6800 限英語
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1301 鹽城工學(xué)院 09 環(huán)境設(shè)計(jì) 23 6800 限英語
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1301 鹽城工學(xué)院 18 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 6 6800 限英語
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1301 鹽城工學(xué)院 19 環(huán)境設(shè)計(jì) 7 6800 限英語
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1302 鹽城師范學(xué)院 03 環(huán)境設(shè)計(jì) 13 6800 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1302 鹽城師范學(xué)院 16 環(huán)境設(shè)計(jì) 17 6800 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1324 徐州工程學(xué)院 05 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 45 6800 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1324 徐州工程學(xué)院 08 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 5 6800 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1341 淮陰師范學(xué)院 08 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 14 6800 限英語
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1341 淮陰師范學(xué)院 68 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 13 6800 限英語
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1371 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 08 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 34 16500 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1371 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 09 數(shù)字媒體藝術(shù) 34 16500 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1371 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 21 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 6 16500 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1371 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 22 數(shù)字媒體藝術(shù) 6 16500 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1807 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 09 環(huán)境設(shè)計(jì) 34 16500 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1807 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 16 環(huán)境設(shè)計(jì) 11 16500 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1842 無錫太湖學(xué)院 11 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 95 23000 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1842 無錫太湖學(xué)院 12 環(huán)境設(shè)計(jì) 83 23000 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1842 無錫太湖學(xué)院 13 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 90 23000 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1842 無錫太湖學(xué)院 18 環(huán)境設(shè)計(jì) 12 23000 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1848 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 23 環(huán)境設(shè)計(jì) 69 16500 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1848 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 24 數(shù)字媒體藝術(shù) 80 16500 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1848 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 38 環(huán)境設(shè)計(jì) 11 16500 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1858 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 19 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 35 16500 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1858 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 20 環(huán)境設(shè)計(jì) 39 16500 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1858 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 29 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 5 16500 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1858 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 30 環(huán)境設(shè)計(jì) 6 16500 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1901 南京傳媒學(xué)院 06 藝術(shù)與科技 63 16500 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1901 南京傳媒學(xué)院 07 攝影 116 16500 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1901 南京傳媒學(xué)院 08 數(shù)字媒體藝術(shù) 195 18000 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1901 南京傳媒學(xué)院 09 動畫 195 18000 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1901 南京傳媒學(xué)院 10 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 116 16500 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1901 南京傳媒學(xué)院 11 環(huán)境設(shè)計(jì) 116 16500 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1901 南京傳媒學(xué)院 12 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 116 16500 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1901 南京傳媒學(xué)院 13 服裝與服飾設(shè)計(jì) 53 16500 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1901 南京傳媒學(xué)院 22 藝術(shù)與科技 2 16500 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1901 南京傳媒學(xué)院 23 攝影 4 16500 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1901 南京傳媒學(xué)院 24 數(shù)字媒體藝術(shù) 5 18000 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1901 南京傳媒學(xué)院 25 動畫 5 18000 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1901 南京傳媒學(xué)院 26 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 4 16500 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1901 南京傳媒學(xué)院 27 環(huán)境設(shè)計(jì) 4 16500 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1901 南京傳媒學(xué)院 28 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 4 16500 不限
美術(shù)設(shè)計(jì)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1901 南京傳媒學(xué)院 29 服裝與服飾設(shè)計(jì) 2 16500 不限

  以上就是2023年江蘇專轉(zhuǎn)本美術(shù)設(shè)計(jì)類招生計(jì)劃、專業(yè)、院校、學(xué)費(fèi)的全部內(nèi)容,和22年相比擴(kuò)招了404人,擴(kuò)招的人數(shù)不是很多。不過由于明年報(bào)考人數(shù)會增加,所以競爭肯定會加大一些,分?jǐn)?shù)也有可能較往年提高10分左右,還是需要更加努力才行。

  推薦

  2023年南京工業(yè)大學(xué)專轉(zhuǎn)本招生簡章

  2023年南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)專轉(zhuǎn)本招生簡章

推薦閱讀

公眾號

抖音

bilibili

微博

聯(lián)系我們

服務(wù)熱線:023-68141520
返回頂部
請選擇培訓(xùn)項(xiàng)目
專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本 等級職稱/考研

操作成功

關(guān)閉