發(fā)布時(shí)間:2022/04/01 09:35:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1534 熱點(diǎn): 2022年四川專升本報(bào)名名單 成都師范學(xué)院專升本
摘要:成都師范學(xué)院專升本報(bào)名2022人數(shù)是多少?從報(bào)名名單知道今年報(bào)考該校的同學(xué)共計(jì)1589人,來源對口學(xué)校為廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院、成都師范學(xué)院、雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院、川北幼兒師范高等專科學(xué)校、天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院,下面詳細(xì)來看看吧!
成都師范學(xué)院專升本報(bào)名2022人數(shù)是多少?從報(bào)名名單知道今年報(bào)考該校的同學(xué)共計(jì)1589人,來源對口學(xué)校為廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院、成都師范學(xué)院、雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院、川北幼兒師范高等??茖W(xué)校、天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院,下面詳細(xì)來看看吧!
經(jīng)學(xué)生申請、各專科學(xué)校初選、考生網(wǎng)上報(bào)名及我校復(fù)核,現(xiàn)將成都師范學(xué)院2022年“專升本”報(bào)名情況公示如下,公示期2022年3月28日至4月1日,如有異議可在公示期內(nèi)以書面或電話的方式具實(shí)名反映。
教務(wù)處電話028-66772750,紀(jì)委辦公室電話028-66772767。
成都師范學(xué)院2022年專升本報(bào)名學(xué)生名單 | |||||||||
序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 選送院校 | 姓名 | ??茖I(yè)名稱 | 擬升本科專業(yè) | 前五期專業(yè)必修課平均分 | 考生類別 | 獲獎(jiǎng)情況 | 是否服從調(diào)劑 |
1 | 2251143897000201 | 成都師范學(xué)院 | 張翼 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | —— | 退役士兵免試生 | —— | |
2 | 2251143897000111 | 成都師范學(xué)院 | 羅小玉 | 連鎖經(jīng)營管理 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | —— | 退役士兵免試生 | —— | |
3 | 2251143897000207 | 成都師范學(xué)院 | 陳虹羽 | 旅游管理 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | —— | 退役士兵免試生 | —— | |
4 | 2251143897000205 | 成都師范學(xué)院 | 黃涌欽 | 社會(huì)體育 | 體育教育 | —— | 退役士兵免試生 | —— | |
5 | 2251143897000215 | 成都師范學(xué)院 | 羅坤 | 社會(huì)體育 | 體育教育 | —— | 退役士兵免試生 | —— | |
6 | 2251143897000006 | 成都師范學(xué)院 | 符朋 | 市場營銷 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | —— | 退役士兵免試生 | —— | |
7 | 2251143897000096 | 成都師范學(xué)院 | 余林霖 | 戲劇影視表演 | 音樂表演 | —— | 退役士兵免試生 | —— | |
8 | 2251143897000005 | 成都師范學(xué)院 | 王凌 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 78.50 | 普通考生 | —— | |
9 | 2251143897000014 | 成都師范學(xué)院 | 向忠芳 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 79.00 | 普通考生 | —— | |
10 | 2251143897000021 | 成都師范學(xué)院 | 蔣惠玲 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 72.50 | 建檔立卡 | —— | |
11 | 2251143897000023 | 成都師范學(xué)院 | 肖進(jìn)曦 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 75.00 | 普通考生 | —— | |
12 | 2251143897000033 | 成都師范學(xué)院 | 陳藝 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 78.00 | 普通考生 | —— | |
13 | 2251143897000036 | 成都師范學(xué)院 | 敖妍睿 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 78.50 | 普通考生 | —— | |
14 | 2251143897000040 | 成都師范學(xué)院 | 徐富燕 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 72.50 | 普通考生 | —— | |
15 | 2251143897000060 | 成都師范學(xué)院 | 蘭春花 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 78.50 | 普通考生 | —— | |
16 | 2251143897000061 | 成都師范學(xué)院 | 明娟 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 76.50 | 普通考生 | —— | |
17 | 2251143897000064 | 成都師范學(xué)院 | 馬代慧 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 78.50 | 普通考生 | 四川省優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生 | —— |
18 | 2251143897000065 | 成都師范學(xué)院 | 鄧秋萍 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 84.00 | 普通考生 | 四川省優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生 | —— |
19 | 2251143897000068 | 成都師范學(xué)院 | 龔玉 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 80.00 | 普通考生 | —— | |
20 | 2251143897000072 | 成都師范學(xué)院 | 萬春香 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 78.00 | 建檔立卡 | —— | |
21 | 2251143897000080 | 成都師范學(xué)院 | 代瑩 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 73.50 | 普通考生 | —— | |
22 | 2251143897000081 | 成都師范學(xué)院 | 童蕾靜 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 74.00 | 普通考生 | —— | |
23 | 2251143897000084 | 成都師范學(xué)院 | 祝園園 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 84.00 | 普通考生 | —— | |
24 | 2251143897000085 | 成都師范學(xué)院 | 華睿 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 75.00 | 普通考生 | —— | |
25 | 2251143897000088 | 成都師范學(xué)院 | 戴瑞 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 75.50 | 普通考生 | —— | |
26 | 2251143897000090 | 成都師范學(xué)院 | 黃詩茹 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 82.00 | 普通考生 | —— | |
27 | 2251143897000115 | 成都師范學(xué)院 | 蔣怡 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 74.00 | 普通考生 | —— | |
28 | 2251143897000153 | 成都師范學(xué)院 | 冉婷婷 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 79.00 | 普通考生 | —— | |
29 | 2251143897000154 | 成都師范學(xué)院 | 高潔 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 72.50 | 普通考生 | —— | |
30 | 2251143897000157 | 成都師范學(xué)院 | 曹蘭心 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 74.00 | 普通考生 | —— | |
31 | 2251143897000159 | 成都師范學(xué)院 | 蔡葉玲 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 82.50 | 普通考生 | —— | |
32 | 2251143897000161 | 成都師范學(xué)院 | 朱月玲 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 82.50 | 普通考生 | —— | |
33 | 2251143897000162 | 成都師范學(xué)院 | 張怡 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 78.00 | 普通考生 | —— | |
34 | 2251143897000163 | 成都師范學(xué)院 | 李奕菡 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 83.50 | 普通考生 | —— | |
35 | 2251143897000176 | 成都師范學(xué)院 | 劉星雨 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 81.50 | 普通考生 | —— | |
36 | 2251143897000183 | 成都師范學(xué)院 | 劉明麗 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 81.00 | 普通考生 | —— | |
37 | 2251143897000184 | 成都師范學(xué)院 | 陳程 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 74.00 | 普通考生 | —— | |
38 | 2251143897000001 | 成都師范學(xué)院 | 周玉 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 76.00 | 普通考生 | —— | |
39 | 2251143897000002 | 成都師范學(xué)院 | 徐欣月 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 83.69 | 普通考生 | —— | |
40 | 2251143897000003 | 成都師范學(xué)院 | 冉璧玉 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 78.54 | 普通考生 | —— | |
41 | 2251143897000004 | 成都師范學(xué)院 | 劉曦 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 82.54 | 普通考生 | —— | |
42 | 2251143897000007 | 成都師范學(xué)院 | 杜思羽 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 80.31 | 普通考生 | —— | |
43 | 2251143897000008 | 成都師范學(xué)院 | 張鈺珠 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 77.00 | 普通考生 | 四川省優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生 | —— |
44 | 2251143897000009 | 成都師范學(xué)院 | 陳柯淇 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 79.54 | 普通考生 | —— | |
45 | 2251143897000010 | 成都師范學(xué)院 | 劉新曦 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 76.62 | 普通考生 | —— | |
46 | 2251143897000011 | 成都師范學(xué)院 | 李霞 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 81.92 | 普通考生 | —— | |
47 | 2251143897000012 | 成都師范學(xué)院 | 趙丹 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 76.08 | 普通考生 | —— | |
48 | 2251143897000013 | 成都師范學(xué)院 | 陳疆楠 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 75.15 | 普通考生 | —— | |
49 | 2251143897000015 | 成都師范學(xué)院 | 羅海燕 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 77.46 | 普通考生 | —— | |
50 | 2251143897000017 | 成都師范學(xué)院 | 李晗露 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 84.54 | 普通考生 | —— | |
51 | 2251143897000018 | 成都師范學(xué)院 | 李艾佳 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 79.77 | 普通考生 | —— | |
52 | 2251143897000019 | 成都師范學(xué)院 | 蔣吉祥 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 82.62 | 普通考生 | —— | |
53 | 2251143897000020 | 成都師范學(xué)院 | 尼瑪汪姆 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 82.31 | 普通考生 | —— | |
54 | 2251143897000022 | 成都師范學(xué)院 | 鄭凌兮 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 80.38 | 普通考生 | —— | |
55 | 2251143897000024 | 成都師范學(xué)院 | 王子藝 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 81.85 | 普通考生 | —— | |
56 | 2251143897000025 | 成都師范學(xué)院 | 湯平 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 78.46 | 普通考生 | —— | |
57 | 2251143897000026 | 成都師范學(xué)院 | 王晨禮 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 81.31 | 普通考生 | —— | |
58 | 2251143897000027 | 成都師范學(xué)院 | 李曉鳳 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 79.62 | 普通考生 | —— | |
59 | 2251143897000028 | 成都師范學(xué)院 | 吳天鳳 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 81.23 | 普通考生 | —— | |
60 | 2251143897000029 | 成都師范學(xué)院 | 晏駿鴻 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 75.85 | 普通考生 | —— | |
61 | 2251143897000030 | 成都師范學(xué)院 | 喻勁清 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 79.77 | 普通考生 | —— | |
62 | 2251143897000031 | 成都師范學(xué)院 | 馮靜宇 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 84.92 | 普通考生 | —— | |
63 | 2251143897000032 | 成都師范學(xué)院 | 李夢瑤 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 75.62 | 普通考生 | —— | |
64 | 2251143897000034 | 成都師范學(xué)院 | 李心月 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 77.31 | 普通考生 | —— | |
65 | 2251143897000035 | 成都師范學(xué)院 | 趙平嬡 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 79.23 | 普通考生 | —— | |
66 | 2251143897000037 | 成都師范學(xué)院 | 董瑾 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 76.23 | 普通考生 | —— | |
67 | 2251143897000038 | 成都師范學(xué)院 | 徐歆然 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 85.00 | 普通考生 | —— | |
68 | 2251143897000039 | 成都師范學(xué)院 | 王詩茹 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 74.08 | 普通考生 | —— | |
69 | 2251143897000041 | 成都師范學(xué)院 | 徐嘉 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 75.69 | 普通考生 | —— | |
70 | 2251143897000042 | 成都師范學(xué)院 | 洪哲茜 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 79.23 | 普通考生 | —— | |
71 | 2251143897000043 | 成都師范學(xué)院 | 羅玉婷 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 81.92 | 普通考生 | —— | |
72 | 2251143897000044 | 成都師范學(xué)院 | 孫詩懿 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 79.77 | 普通考生 | —— | |
73 | 2251143897000045 | 成都師范學(xué)院 | 陳芍岐 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 85.54 | 普通考生 | —— | |
74 | 2251143897000046 | 成都師范學(xué)院 | 李洋 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 82.00 | 普通考生 | —— | |
75 | 2251143897000047 | 成都師范學(xué)院 | 葉俊麗 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 78.00 | 普通考生 | —— | |
76 | 2251143897000048 | 成都師范學(xué)院 | 郭銘芝 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 80.31 | 普通考生 | —— | |
77 | 2251143897000049 | 成都師范學(xué)院 | 張曼妮 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 76.92 | 普通考生 | —— | |
78 | 2251143897000050 | 成都師范學(xué)院 | 蘇悅 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 77.77 | 普通考生 | —— | |
79 | 2251143897000051 | 成都師范學(xué)院 | 胡玉桃 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 79.08 | 普通考生 | —— | |
80 | 2251143897000052 | 成都師范學(xué)院 | 熊青青 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 80.77 | 普通考生 | —— | |
81 | 2251143897000053 | 成都師范學(xué)院 | 楊先容 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 84.00 | 普通考生 | —— | |
82 | 2251143897000054 | 成都師范學(xué)院 | 熊小佳 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 77.31 | 普通考生 | —— | |
83 | 2251143897000055 | 成都師范學(xué)院 | 葉文靜 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 75.08 | 普通考生 | —— | |
84 | 2251143897000057 | 成都師范學(xué)院 | 熊俊蓮 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 77.08 | 普通考生 | —— | |
85 | 2251143897000058 | 成都師范學(xué)院 | 徐靜 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 80.23 | 普通考生 | —— | |
86 | 2251143897000059 | 成都師范學(xué)院 | 李靜 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 77.54 | 普通考生 | —— | |
87 | 2251143897000062 | 成都師范學(xué)院 | 劉欣雨 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 85.54 | 普通考生 | 四川省優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生 | —— |
88 | 2251143897000063 | 成都師范學(xué)院 | 彭馬麗 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 81.23 | 普通考生 | —— | |
89 | 2251143897000066 | 成都師范學(xué)院 | 朱嶺 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 77.31 | 普通考生 | —— | |
90 | 2251143897000067 | 成都師范學(xué)院 | 薛曉雯 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 78.15 | 普通考生 | —— | |
91 | 2251143897000069 | 成都師范學(xué)院 | 唐琪 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 83.15 | 普通考生 | —— | |
92 | 2251143897000070 | 成都師范學(xué)院 | 凌巧 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 82.77 | 普通考生 | —— | |
93 | 2251143897000071 | 成都師范學(xué)院 | 何夢英 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 81.15 | 普通考生 | —— | |
94 | 2251143897000073 | 成都師范學(xué)院 | 徐倩 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 80.92 | 普通考生 | —— | |
95 | 2251143897000074 | 成都師范學(xué)院 | 劉權(quán)芬 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 74.69 | 普通考生 | —— | |
96 | 2251143897000075 | 成都師范學(xué)院 | 杜佳敏 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 84.00 | 普通考生 | 四川省優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生 | —— |
97 | 2251143897000076 | 成都師范學(xué)院 | 方力平 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 75.92 | 普通考生 | —— | |
98 | 2251143897000077 | 成都師范學(xué)院 | 管文模 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 79.46 | 普通考生 | —— | |
99 | 2251143897000078 | 成都師范學(xué)院 | 張育芳 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 76.00 | 普通考生 | —— | |
100 | 2251143897000079 | 成都師范學(xué)院 | 唐瑩瑩 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 78.38 | 普通考生 | —— |
成都師范學(xué)院專升本錄取分?jǐn)?shù)線2024!
成都師范學(xué)院專升本2024年錄取結(jié)果已經(jīng)公布,今年小學(xué)教育專業(yè)分?jǐn)?shù)線298分,學(xué)前教育專業(yè)分?jǐn)?shù)線293分,成都師范學(xué)院2024年專升本錄取情況如下所示:
四川分?jǐn)?shù)線 2024/05/21
2024成都師范學(xué)院專升本招生計(jì)劃及專業(yè)學(xué)費(fèi)
成都師范學(xué)院專升本2024年招生計(jì)劃600人,其中小學(xué)教育200人,學(xué)前教育100人,漢語言文學(xué)20人,文化產(chǎn)業(yè)管理50人,資產(chǎn)評估50人,翻譯30人,汽車服務(wù)工程50人,食品質(zhì)量與安全50人,智能科學(xué)與技術(shù)50。
四川招生計(jì)劃 2024/04/28
2023年成都師范學(xué)院專升本專業(yè)有哪些?招生14個(gè)!
2023年成都師范學(xué)院專升本專業(yè)有音樂學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)前教育、音樂表演、漢語言文學(xué)、資產(chǎn)評估、文化產(chǎn)業(yè)管理、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)等14個(gè)專業(yè),總共招生592人,下面具體來看看吧!
四川專業(yè)介紹 2023/10/09
成都師范學(xué)院專升本分?jǐn)?shù)線多少?預(yù)測2024年錄取線!
2023成都師范學(xué)院專升本分?jǐn)?shù)線100-188分,2024年預(yù)計(jì)在310-350分左右,理工類和計(jì)算機(jī)類在310分左右、漢語言文學(xué)類會(huì)在350分左右,將是升本難度最大的。畢竟總分提高150分到450分,因此分?jǐn)?shù)相應(yīng)提高是很正常的。
四川分?jǐn)?shù)線 2023/10/09
2023年成都師范學(xué)院專升本擬錄取名單公示 錄取765人!
5月15日成都師范學(xué)院2023年專升本擬錄取名單的公示了,今年該校錄取765人,公示時(shí)間為5月15日-19日,如有異議請?jiān)诠酒趦?nèi)進(jìn)行實(shí)名反映。
四川成績查詢 2023/05/15
操作成功