專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本
當(dāng)前位置: 易學(xué)仕在線> 考試資訊> 報(bào)考> 考試報(bào)名> 四川> 【錄取速遞】四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院2018年“專升本”四川師范大學(xué)預(yù)錄取名單公示

【錄取速遞】四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院2018年“專升本”四川師范大學(xué)預(yù)錄取名單公示

發(fā)布時(shí)間:2018/06/03 09:57:41 來(lái)源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:4944 熱點(diǎn): 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院專升本 四川師范大學(xué)專升本

摘要:根據(jù)我院參加“專升本”復(fù)試上線學(xué)生的實(shí)際情況,現(xiàn)將我院2018年“專升本”綜合考核成績(jī)及預(yù)錄取名單予以公示,公示期為2018年6月2日至2018年6月8日,學(xué)院紀(jì)檢監(jiān)察處對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督,真誠(chéng)歡迎廣大師生對(duì)學(xué)院“專升本”工作進(jìn)行監(jiān)

根據(jù)我院參加“專升本”復(fù)試上線學(xué)生的實(shí)際情況,現(xiàn)將我院2018年“專升本”綜合考核成績(jī)及預(yù)錄取名單予以公示,公示期為2018年6月2日至2018年6月8日,學(xué)院紀(jì)檢監(jiān)察處對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督,真誠(chéng)歡迎廣大師生對(duì)學(xué)院“專升本”工作進(jìn)行監(jiān)督,如有疑問(wèn),請(qǐng)致電028-84642073(紀(jì)檢監(jiān)察處)028-84642022(教務(wù)處)。若有學(xué)生放棄“專升本”預(yù)錄取資格,請(qǐng)于6月4日上午10:00前提交1份含本人簽名的放棄“專升本”預(yù)錄取資格的書(shū)面申請(qǐng)至教務(wù)處214辦公室,我院將嚴(yán)格按照綜合考核成績(jī)排名依次遞補(bǔ)。

   2018年“專升本”綜合考核成績(jī)及預(yù)錄取名單公示如下:

(其中:免試推薦資格預(yù)錄取學(xué)生名單在該表末尾)

 

姓名 原修??茖I(yè) 初選綜 復(fù)試 復(fù)試平 綜合考 預(yù)錄取 備注
合成績(jī)(40%) 總成績(jī) 均成績(jī)(60%) 核成績(jī) 本科專業(yè)
周加錦 財(cái)務(wù)管理 87.69 257 85.67 86.48 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
錢鈺莎 財(cái)務(wù)管理 86.58 252 84 85.03 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
謝坤璇 財(cái)務(wù)管理 85.28 251 83.67 84.31 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
宋盼香 財(cái)務(wù)管理 83.75 248 82.67 83.1 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
羅倩 財(cái)務(wù)管理 86.85 240 80 82.74 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
謝沁伶 財(cái)務(wù)管理 81.22 248 82.67 82.09 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
陶莉 財(cái)務(wù)管理 88.89 225 75 80.56 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
賴政楠 財(cái)務(wù)管理 86.7 229 76.33 80.48 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
巫秋林 財(cái)務(wù)管理 83.12 235 78.33 80.25 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
杜杰 財(cái)務(wù)管理 83.04 234 78 80.01 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
侯進(jìn) 財(cái)務(wù)管理 84.65 226 75.33 79.06 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
曾詩(shī)莉 財(cái)務(wù)管理 83.81 225 75 78.52 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
周婉玉 財(cái)務(wù)管理 82.26 227 75.67 78.3 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
羅斯弋 財(cái)務(wù)管理 83.24 225 75 78.3 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
靳遙 財(cái)務(wù)管理 82.76 217 72.33 76.5 財(cái)務(wù)管理
范唯 財(cái)務(wù)管理 81.5 219 73 76.4 財(cái)務(wù)管理
何浸曉 財(cái)務(wù)管理 82.02 215 71.67 75.81 財(cái)務(wù)管理
熊潔 財(cái)務(wù)管理 82.73 211 70.33 75.29 財(cái)務(wù)管理
何博文 財(cái)務(wù)管理 72.09 232 77.33 75.23 財(cái)務(wù)管理
劉佳 財(cái)務(wù)管理 75.43 224 74.67 74.97 財(cái)務(wù)管理
敬港 財(cái)務(wù)管理 75.42 219 73 73.97 財(cái)務(wù)管理
甘露 財(cái)務(wù)管理 81.71 194 64.67 71.48 財(cái)務(wù)管理
賈琦 財(cái)務(wù)管理 76.22 188 62.67 68.09 財(cái)務(wù)管理
王夢(mèng)茹 財(cái)務(wù)管理 77.62 172 57.33 65.45 財(cái)務(wù)管理
倪桃 財(cái)務(wù)管理 75.65 168 56 63.86 財(cái)務(wù)管理
王秀仙 財(cái)務(wù)管理 79.28 157 52.33 63.11 財(cái)務(wù)管理
文藝 財(cái)務(wù)管理 79.77 153 51 62.51 財(cái)務(wù)管理
范潔郁 財(cái)務(wù)管理 71.74 144 48 57.5 財(cái)務(wù)管理
袁佳 財(cái)務(wù)管理 75.13 118 39.33 53.65 財(cái)務(wù)管理
王夢(mèng)蝶 電子商務(wù) 83.92 233 77.67 80.17 工商管理 預(yù)錄取
李明徽 電子商務(wù) 84.08 230 76.67 79.63 工商管理 預(yù)錄取
周雪 電子商務(wù) 80.93 219 73 76.17 工商管理 預(yù)錄取
楊佳錚 電子商務(wù) 82.93 214 71.33 75.97 工商管理 預(yù)錄取
蒲莎莎 電子商務(wù) 82.82 205 68.33 74.13 工商管理 預(yù)錄取
余夢(mèng)瀟 電子商務(wù) 81.29 208 69.33 74.12 工商管理 預(yù)錄取
陳思璇 工商企業(yè)管理 84.48 243 81 82.39 工商管理 預(yù)錄取
李嘉欣 工商企業(yè)管理 81.85 224 74.67 77.54 工商管理 預(yù)錄取
王慶 工商企業(yè)管理 83.3 216 72 76.52 工商管理 預(yù)錄取
謝鳳 工商企業(yè)管理 78.5 223 74.33 76 工商管理 預(yù)錄取
胡永江 工商企業(yè)管理 80.98 206 68.67 73.59 工商管理 預(yù)錄取
李豪 工商企業(yè)管理 77.94 205 68.33 72.17 工商管理 預(yù)錄取
鄭姜 工商企業(yè)管理 77.06 125 41.67 55.82 工商管理
唐鈺舒 工商企業(yè)管理 75.79 104 34.67 51.12 工商管理
黃曼 會(huì)計(jì) 88.32 260 86.67 87.33 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
張?jiān)娬Z(yǔ) 會(huì)計(jì) 87.23 248 82.67 84.49 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
趙瑩 會(huì)計(jì) 84.55 252 84 84.22 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
周琦 會(huì)計(jì) 85.88 248 82.67 83.95 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
范馨月 會(huì)計(jì) 83.98 251 83.67 83.79 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
賈珺蘭 會(huì)計(jì) 86.45 245 81.67 83.58 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
韓雪 會(huì)計(jì) 84.19 248 82.67 83.28 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
蒲雨華 會(huì)計(jì) 85.02 245 81.67 83.01 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
陳裕雪 會(huì)計(jì) 86.53 239 79.67 82.41 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
張萌 會(huì)計(jì) 82.43 245 81.67 81.97 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
李叢熙 會(huì)計(jì) 84.27 240 80 81.71 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
楊倩 會(huì)計(jì) 85.7 237 79 81.68 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
陳慧婕 會(huì)計(jì) 86.18 236 78.67 81.67 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
鄧艷紅 會(huì)計(jì) 84.45 238 79.33 81.38 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
李姣姣 會(huì)計(jì) 83.95 239 79.67 81.38 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
寧杰宇 會(huì)計(jì) 85.02 236 78.67 81.21 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
劉星 會(huì)計(jì) 81.4 243 81 81.16 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
辜莉 會(huì)計(jì) 81.55 241 80.33 80.82 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
何璐 會(huì)計(jì) 83.48 234 78 80.19 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
鄧智丹 會(huì)計(jì) 85.28 229 76.33 79.91 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
張瑞 會(huì)計(jì) 80.82 237 79 79.73 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
付艷紅 會(huì)計(jì) 82.26 233 77.67 79.5 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
王詩(shī)棋 會(huì)計(jì) 82.5 232 77.33 79.4 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
李春艷 會(huì)計(jì) 86.46 224 74.67 79.38 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
程靜 會(huì)計(jì) 83.1 230 76.67 79.24 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
馬芮 會(huì)計(jì) 82.01 232 77.33 79.2 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
蔣敬香 會(huì)計(jì) 83.72 228 76 79.09 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
陳海波 會(huì)計(jì) 79.98 235 78.33 78.99 財(cái)務(wù)管理
王藝霏 會(huì)計(jì) 81.87 231 77 78.95 財(cái)務(wù)管理
羅宇旸 會(huì)計(jì) 83.07 228 76 78.83 財(cái)務(wù)管理
陳天靈 會(huì)計(jì) 84.99 224 74.67 78.8 財(cái)務(wù)管理
楊麗萍 會(huì)計(jì) 82.99 227 75.67 78.6 財(cái)務(wù)管理
蘭貴琳 會(huì)計(jì) 84.38 222 74 78.15 財(cái)務(wù)管理
熊馨麗 會(huì)計(jì) 85.66 219 73 78.06 財(cái)務(wù)管理
陳詩(shī)雨 會(huì)計(jì) 80.54 228 76 77.82 財(cái)務(wù)管理
王歡 會(huì)計(jì) 81.88 224 74.67 77.55 財(cái)務(wù)管理
姚敏 會(huì)計(jì) 81.68 223 74.33 77.27 財(cái)務(wù)管理
劉芷姝 會(huì)計(jì) 80.1 226 75.33 77.24 財(cái)務(wù)管理
夏爽劉秋 會(huì)計(jì) 83.79 218 72.67 77.12 財(cái)務(wù)管理
黃雨夢(mèng) 會(huì)計(jì) 82.25 220 73.33 76.9 財(cái)務(wù)管理
李怡 會(huì)計(jì) 83.44 216 72 76.58 財(cái)務(wù)管理
謝晨曦 會(huì)計(jì) 81.11 219 73 76.25 財(cái)務(wù)管理
佘蓓蓓 會(huì)計(jì) 81.77 216 72 75.91 財(cái)務(wù)管理
李雨芊 會(huì)計(jì) 84.98 208 69.33 75.59 財(cái)務(wù)管理
徐亞霞 會(huì)計(jì) 89.09 199 66.33 75.44 財(cái)務(wù)管理
陳蝶 會(huì)計(jì) 80.84 208 69.33 73.93 財(cái)務(wù)管理
陳婧楠 會(huì)計(jì) 81.77 205 68.33 73.71 財(cái)務(wù)管理
張露 會(huì)計(jì) 81.57 203 67.67 73.23 財(cái)務(wù)管理
張文佳 會(huì)計(jì) 81.66 201 67 72.87 財(cái)務(wù)管理
袁凱航 會(huì)計(jì) 80.46 202 67.33 72.59 財(cái)務(wù)管理
童伊瑩 會(huì)計(jì) 79.83 202 67.33 72.33 財(cái)務(wù)管理
尹思靜 會(huì)計(jì) 81.48 188 62.67 70.19 財(cái)務(wù)管理
錢慶 會(huì)計(jì) 82.27 185 61.67 69.91 財(cái)務(wù)管理
唐葉青 會(huì)計(jì) 80.97 182 60.67 68.79 財(cái)務(wù)管理
李靜 會(huì)計(jì) 80.51 160 53.33 64.2 財(cái)務(wù)管理
魏瑞 會(huì)計(jì) 79.92 160 53.33 63.97 財(cái)務(wù)管理
江越 會(huì)計(jì) 72.58 168 56 62.63 財(cái)務(wù)管理
鄒紹婷 會(huì)計(jì) 79.27 150 50 61.71 財(cái)務(wù)管理
謝利紅 會(huì)計(jì) 72.59 119 39.67 52.84 財(cái)務(wù)管理
宋麗君 會(huì)計(jì) 72.59 82 27.33 45.44 財(cái)務(wù)管理
楊敏 會(huì)計(jì)電算化 89.44 256 85.33 86.98 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
馮美欣 會(huì)計(jì)電算化 88.34 256 85.33 86.53 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
許珊 會(huì)計(jì)電算化 89.47 247 82.33 85.19 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
何奕伶 會(huì)計(jì)電算化 87.04 249 83 84.61 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
常卓雅 會(huì)計(jì)電算化 85.86 251 83.67 84.54 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
王琴 會(huì)計(jì)電算化 88.29 245 81.67 84.32 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
李心言 會(huì)計(jì)電算化 85.74 250 83.33 84.3 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
陳泫潔 會(huì)計(jì)電算化 86.5 244 81.33 83.4 財(cái)務(wù)管理
嚴(yán)柯均 會(huì)計(jì)電算化 84.93 242 80.67 82.37 財(cái)務(wù)管理
謝麗 會(huì)計(jì)電算化 86.05 236 78.67 81.62 財(cái)務(wù)管理
陳瑾彥 會(huì)計(jì)電算化 82.6 242 80.67 81.44 財(cái)務(wù)管理
王必珊 會(huì)計(jì)電算化 84.44 235 78.33 80.78 財(cái)務(wù)管理
王佳 會(huì)計(jì)電算化 84.14 217 72.33 77.06 財(cái)務(wù)管理
胡玥 會(huì)計(jì)電算化 85.44 212 70.67 76.58 財(cái)務(wù)管理
陳斯怡 會(huì)計(jì)電算化 82.63 189 63 70.85 財(cái)務(wù)管理
廖皓玉 會(huì)計(jì)電算化 83.33 165 55 66.33 財(cái)務(wù)管理
杜玲燕 會(huì)計(jì)電算化 79.25 132 44 58.1 財(cái)務(wù)管理
廖怡娜 金融管理與實(shí)務(wù) 83.24 234 78 80.09 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
鄭婷婷 金融管理與實(shí)務(wù) 81.29 226 75.33 77.72 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
張雪 金融管理與實(shí)務(wù) 81.4 222 74 76.96 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
鄧楊琳 金融管理與實(shí)務(wù) 76.7 224 74.67 75.48 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
謝佳佳 金融管理與實(shí)務(wù) 83.65 205 68.33 74.46 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
李凈芮 金融管理與實(shí)務(wù) 78.55 212 70.67 73.82 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
楊鑫月 金融管理與實(shí)務(wù) 75.86 215 71.67 73.34 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
謝郅亭 金融管理與實(shí)務(wù) 77.86 203 67.67 71.74 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
鄔可穎 金融管理與實(shí)務(wù) 77.34 188 62.67 68.54 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
鄧姣 金融管理與實(shí)務(wù) 86.86 178 59.33 70.34 財(cái)務(wù)管理
曹玉霞 金融管理與實(shí)務(wù) 78.95 159 53 63.38 財(cái)務(wù)管理
朱泓達(dá) 金融管理與實(shí)務(wù) 76.84 155 51.67 61.73 財(cái)務(wù)管理
黎霜梅 金融管理與實(shí)務(wù) 75.63 144 48 59.05 財(cái)務(wù)管理
王潔鈺 金融管理與實(shí)務(wù) 73.83 134 44.67 56.33 財(cái)務(wù)管理
趙洪杰 金融管理與實(shí)務(wù) 73.86 133 44.33 56.14 財(cái)務(wù)管理
楊銘 金融管理與實(shí)務(wù) 73.19 105 35 50.28 財(cái)務(wù)管理
曾妮 審計(jì)實(shí)務(wù) 84.4 248 82.67 83.36 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
唐章婭 審計(jì)實(shí)務(wù) 84.26 240 80 81.7 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
羅文苑 審計(jì)實(shí)務(wù) 85.04 238 79.33 81.61 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
陳鑫 審計(jì)實(shí)務(wù) 83.39 236 78.67 80.56 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
徐詩(shī)凱 審計(jì)實(shí)務(wù) 80.38 234 78 78.95 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
吳珊姍 審計(jì)實(shí)務(wù) 81.92 229 76.33 78.57 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
李文靜 審計(jì)實(shí)務(wù) 80.09 229 76.33 77.83 財(cái)務(wù)管理
陳思宇 審計(jì)實(shí)務(wù) 80.47 227 75.67 77.59 財(cái)務(wù)管理
王睿 審計(jì)實(shí)務(wù) 80.87 220 73.33 76.35 財(cái)務(wù)管理
彭媛 審計(jì)實(shí)務(wù) 80.68 214 71.33 75.07 財(cái)務(wù)管理
甘欣怡 審計(jì)實(shí)務(wù) 80.6 204 68 73.04 財(cái)務(wù)管理
蔣王晶 審計(jì)實(shí)務(wù) 80.32 195 65 71.13 財(cái)務(wù)管理
劉夢(mèng)蝶 審計(jì)實(shí)務(wù) 79.97 191 63.67 70.19 財(cái)務(wù)管理
王清蘭 市場(chǎng)營(yíng)銷 82.38 235 78.33 79.95 工商管理 預(yù)錄取
李思雨 市場(chǎng)營(yíng)銷 80.37 231 77 78.35 工商管理 預(yù)錄取
李亞玲 市場(chǎng)營(yíng)銷 80.51 216 72 75.4 工商管理 預(yù)錄取
王韻嫻 市場(chǎng)營(yíng)銷 82.74 202 67.33 73.49 工商管理 預(yù)錄取
胡曉蘭 市場(chǎng)營(yíng)銷 83.53 194 64.67 72.21 工商管理 預(yù)錄取
張夏妍 市場(chǎng)營(yíng)銷 78.04 202 67.33 71.61 工商管理
修峻豪 市場(chǎng)營(yíng)銷 78.48 197 65.67 70.79 工商管理
黃丹 市場(chǎng)營(yíng)銷 79.68 183 61 68.47 工商管理
饒敏 市場(chǎng)營(yíng)銷 74.66 187 62.33 67.26 工商管理
伏春梅 市場(chǎng)營(yíng)銷 72.95 104 34.67 49.98 工商管理
楊浚塵 稅務(wù) 81.35 243 81 81.14 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
雍欣怡 稅務(wù) 77.29 233 77.67 77.51 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
張冰 稅務(wù) 75.55 234 78 77.02 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
曾敏 稅務(wù) 80.73 220 73.33 76.29 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
葉丹 稅務(wù) 82.03 213 71 75.41 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
羅川蘭 稅務(wù) 82.57 207 69 74.43 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
湯佳敏 稅務(wù) 78.19 187 62.33 68.68 財(cái)務(wù)管理
劉詩(shī)琪 稅務(wù) 74.43 187 62.33 67.17 財(cái)務(wù)管理
史美英 稅務(wù) 78.99 175 58.33 66.59 財(cái)務(wù)管理
謝詩(shī) 稅務(wù) 75.77 118 39.33 53.91 財(cái)務(wù)管理
袁宇浩 稅務(wù) 74.25 115 38.33 52.7 財(cái)務(wù)管理
劉鈺煜 稅務(wù) 74.25 101 33.67 49.9 財(cái)務(wù)管理
申婷 稅務(wù) 74.78 0 0 29.91 財(cái)務(wù)管理
徐旭 投資與理財(cái) 81.14 213 71 75.06 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
宋涵芝 投資與理財(cái) 73.56 163 54.33 62.02 財(cái)務(wù)管理
柳媛媛 投資與理財(cái) 78.18 150 50 61.27 財(cái)務(wù)管理
方思蘊(yùn) 投資與理財(cái) 76.45 152 50.67 60.98 財(cái)務(wù)管理
黃慧 投資與理財(cái) 78.09 117 39 54.63 財(cái)務(wù)管理
張娟 財(cái)務(wù)管理 免試推薦資格(省優(yōu)秀畢業(yè)生) 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
趙春雨 財(cái)務(wù)管理 免試推薦資格(省優(yōu)秀畢業(yè)生) 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
張艷玲 財(cái)務(wù)管理 免試推薦資格(省優(yōu)秀畢業(yè)生) 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
謝馨雨 會(huì)計(jì) 免試推薦資格(省優(yōu)秀畢業(yè)生) 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
施遠(yuǎn)靜 會(huì)計(jì) 免試推薦資格(省優(yōu)秀畢業(yè)生) 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
劉璐 會(huì)計(jì) 免試推薦資格(省優(yōu)秀畢業(yè)生) 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
周懿 會(huì)計(jì) 免試推薦資格(省優(yōu)秀畢業(yè)生) 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
王玥 會(huì)計(jì) 免試推薦資格(省優(yōu)秀畢業(yè)生) 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
葉思佳 會(huì)計(jì) 免試推薦資格(省優(yōu)秀畢業(yè)生) 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
鮮茜 會(huì)計(jì) 免試推薦資格(省優(yōu)秀畢業(yè)生) 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
巫曉竹 會(huì)計(jì)電算化 免試推薦資格(省優(yōu)秀畢業(yè)生) 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
李雯棋 會(huì)計(jì)電算化 免試推薦資格(省優(yōu)秀畢業(yè)生) 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
龍淼 會(huì)計(jì)電算化 免試推薦資格(省優(yōu)秀畢業(yè)生) 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
劉祿洲 金融管理與實(shí)務(wù) 免試推薦資格(省優(yōu)秀畢業(yè)生) 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
施璐 審計(jì)實(shí)務(wù) 免試推薦資格(省優(yōu)秀畢業(yè)生) 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
陳倩 市場(chǎng)營(yíng)銷 免試推薦資格(省優(yōu)秀畢業(yè)生) 工商管理 預(yù)錄取
趙艷 市場(chǎng)營(yíng)銷 免試推薦資格(省優(yōu)秀畢業(yè)生) 工商管理 預(yù)錄取
王星月 稅務(wù) 免試推薦資格(省優(yōu)秀畢業(yè)生) 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取
楊佳榮 投資與理財(cái) 免試推薦資格(省優(yōu)秀畢業(yè)生) 財(cái)務(wù)管理 預(yù)錄取

推薦閱讀

公眾號(hào)

抖音

bilibili

微博

聯(lián)系我們

服務(wù)熱線:023-68141520
返回頂部
請(qǐng)選擇培訓(xùn)項(xiàng)目
專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本 等級(jí)職稱/考研

操作成功

關(guān)閉