發(fā)布時間:2023/02/20 14:50:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:356 熱點(diǎn): 云南專升本免試 云南專升本成績公布 2023年云南專升本 大理大學(xué)專升本
摘要:2023年大理大學(xué)專升本免試考核成績公示!一共有90報(bào)考該校免試專升本,但最終8人缺考,72人有成績,包含440501工程造價、440301建筑工程技術(shù)、440502建設(shè)工程管理、440101建筑設(shè)計(jì)、440601市政工程技術(shù)、5102_01大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用等??茖I(yè)的同學(xué),具體如下:
2023年大理大學(xué)專升本免試考核成績公示!一共有90報(bào)考該校免試專升本,但最終8人缺考,72人有成績,包含440501工程造價、440301建筑工程技術(shù)、440502建設(shè)工程管理、440101建筑設(shè)計(jì)、440601市政工程技術(shù)、5102_01大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用等??茖I(yè)的同學(xué),具體如下:
大理大學(xué)2023年專升本免試考核成績 | |||||||
序號 | 證件號碼 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)專業(yè) | 考生類型 | 報(bào)考專業(yè)類別 | 考核成績 (百分制) |
1 | 532101********1834 | 劉蒙畫 | 男 | 510203軟件技術(shù) | 退役軍人免試 | 61計(jì)算機(jī) | 83.67 |
2 | 530322********0017 | 俞閔晨 | 510202計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 83.33 | |||
3 | 533001********7535 | 胡云清 | 5102_05軟件與信息服務(wù) | 82.67 | |||
4 | 532128********0911 | 鄧榮帥 | 79.33 | ||||
5 | 532924********1510 | 楊佳富 | 510202計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 79.00 | |||
6 | 533001********5712 | 段寶龍 | 510203軟件技術(shù) | 76.33 | |||
7 | 532801********0016 | 車昊謙 | 510201計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 76.00 | |||
8 | 533001********0355 | 沈祖?zhèn)?/td> | 510202計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 73.33 | |||
9 | 532701********1816 | 劉昊 | 5102_01大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 缺考 | |||
1 | 511923********5404 | 楊靜 | 女 | 4401_01建筑動畫與模型制作 | 技能大賽(不含“互聯(lián)網(wǎng)+”)免試 | 71土木工程 | 93.80 |
2 | 532928********0517 | 董李杰 | 男 | 440501工程造價 | 93.20 | ||
3 | 532101********3419 | 宋心祥 | 4401_01建筑動畫與模型制作 | 92.80 | |||
4 | 530328********2412 | 楊賽 | 440301建筑工程技術(shù) | 91.40 | |||
5 | 532926********0716 | 錢盈斌 | 440501工程造價 | 85.40 | |||
6 | 530113********3717 | 王順東 | 440301建筑工程技術(shù) | 85.20 | |||
7 | 532626********1931 | 吳建海 | 440102建筑裝飾工程技術(shù) | 退役軍人免試 | 85.00 | ||
8 | 530328********3319 | 馮賢達(dá) | 440501工程造價 | 84.40 | |||
9 | 532129********2317 | 胡劍 | 83.60 | ||||
10 | 532926********0719 | 李曉流 | 技能大賽(不含“互聯(lián)網(wǎng)+”)免試 | 83.40 | |||
11 | 530323********1156 | 者弗 | 退役軍人免試 | 83.40 | |||
12 | 532923********0712 | 楊建青 | 440301建筑工程技術(shù) | 83.00 | |||
13 | 533321********0939 | 和鵬君 | 440101建筑設(shè)計(jì) | 82.80 | |||
14 | 530181********2617 | 袁振凱 | 440301建筑工程技術(shù) | 82.60 | |||
15 | 530113********4637 | 鄧偉 | 440501工程造價 | 82.60 | |||
16 | 530381********0319 | 楊禹 | 82.20 | ||||
17 | 532526********2910 | 施建偉 | 4405_02建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 81.80 | |||
18 | 532924********1137 | 劉思埸 | 440501工程造價 | 81.20 | |||
19 | 530424********0014 | 漆航 | 440101建筑設(shè)計(jì) | 80.80 | |||
20 | 530127********175X | 李志 | 440301建筑工程技術(shù) | 80.20 | |||
21 | 532101********2416 | 程吉猛 | 80.20 | ||||
22 | 532325********2210 | 蘇國才 | 440502建設(shè)工程管理 | 80.00 | |||
23 | 530427********1119 | 丁光澳 | 440501工程造價 | 79.20 | |||
24 | 533522********0819 | 吳繼李 | 440502建設(shè)工程管理 | 79.20 | |||
25 | 532529********1855 | 李永帥 | 440106建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 79.00 | |||
26 | 532126********0058 | 李松 | 440501工程造價 | 78.60 | |||
27 | 532901********4919 | 楊棟庭 | 440504建設(shè)工程監(jiān)理 | 78.40 | |||
28 | 532901********243X | 李玉杰 | 440501工程造價 | 78.20 | |||
29 | 533022********1015 | 吳加武 | 440201城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 77.80 | |||
30 | 532324********1912 | 宋興洋 | 440404建筑智能化工程技術(shù) | 77.60 | |||
31 | 532621********0319 | 沈鴻 | 440101建筑設(shè)計(jì) | 77.40 | |||
32 | 532524********3612 | 朱云堂 | 440501工程造價 | 77.40 | |||
33 | 530129********0039 | 朱皓楠 | 440102建筑裝飾工程技術(shù) | 76.80 | |||
34 | 532924********0017 | 陳錦鑫 | 440303建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 76.60 | |||
35 | 533023********0330 | 高成富 | 440301建筑工程技術(shù) | 76.40 | |||
36 | 532128********5110 | 劉智欽 | 75.80 | ||||
37 | 530323********0016 | 陳垣江 | 75.80 | ||||
38 | 532930********1730 | 郭張勇 | 440305地下與隧道工程技術(shù) | 75.80 | |||
39 | 532129********3535 | 楊琳 | 440502建設(shè)工程管理 | 75.60 | |||
40 | 530302********207X | 譚航兵 | 440501工程造價 | 75.40 | |||
41 | 532722********0218 | 艾彪 | 75.20 | ||||
42 | 530624********0010 | 葉凡 | 75.00 | ||||
43 | 532931********0719 | 楊錦麟 | 440502建設(shè)工程管理 | 74.80 | |||
44 | 530381********3735 | 崔光獎 | 440301建筑工程技術(shù) | 74.80 | |||
45 | 533024********2518 | 婁廣勝 | 440502建設(shè)工程管理 | 74.80 | |||
46 | 530129********0511 | 白忠浩 | 440301建筑工程技術(shù) | 74.60 | |||
47 | 530381********0936 | 尹德論 | 74.40 | ||||
48 | 533103********1030 | 雷二凹保 | 440201城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 74.40 | |||
49 | 532528********3132 | 李泰承 | 74.40 | ||||
50 | 530426********2117 | 王雨彪 | 440106建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 74.40 | |||
51 | 533221********0311 | 張?jiān)O?/td> | 440301建筑工程技術(shù) | 74.00 | |||
52 | 532621********313X | 安斐 | 74.00 | ||||
53 | 533527********1410 | 鈕佳佳 | 440501工程造價 | 74.00 | |||
54 | 532526********2319 | 陳勁何 | 440301建筑工程技術(shù) | 73.80 | |||
55 | 533524********2119 | 魯志宏 | 440502建設(shè)工程管理 | 73.60 | |||
56 | 533001********6311 | 彭昱博 | 440301建筑工程技術(shù) | 73.60 | |||
57 | 532927********0916 | 楊揚(yáng) | 440502建設(shè)工程管理 | 73.40 | |||
58 | 532325********2017 | 沐才杰 | 440504建設(shè)工程監(jiān)理 | 73.20 | |||
59 | 530324********0017 | 喻志強(qiáng) | 440101建筑設(shè)計(jì) | 72.80 | |||
60 | 533522********0459 | 李明熙 | 440502建設(shè)工程管理 | 72.60 | |||
61 | 532331********303X | 李壯富 | 440501工程造價 | 72.40 | |||
62 | 532524********3833 | 李澤霖 | 440106建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 72.20 | |||
63 | 532928********0719 | 曹旭 | 440501工程造價 | 72.20 | |||
64 | 532924********035X | 雙李強(qiáng) | 71.60 | ||||
65 | 532624********1758 | 譚友超 | 440502建設(shè)工程管理 | 71.40 | |||
66 | 532527********1418 | 王亮 | 4404_01消防工程技術(shù) | 71.00 | |||
67 | 530326********1132 | 付兆躍 | 440301建筑工程技術(shù) | 70.80 | |||
68 | 530426********0810 | 龍軍明 | 440501工程造價 | 70.60 | |||
69 | 532624********1118 | 馮濤 | 70.60 | ||||
70 | 532128********079X | 王躍 | 70.40 | ||||
71 | 533023********4512 | 歐陽顯輝 | 70.00 | ||||
72 | 530302********075X | 楊長路 | 70.00 | ||||
73 | 530428********1319 | 李玉明 | 69.80 | ||||
74 | 532926********133X | 左進(jìn)偉 | 69.20 | ||||
75 | 530324********009X | 楊石圓 | 440306土木工程檢測技術(shù) | 68.60 | |||
76 | 532930********0312 | 趙鋒 | 440301建筑工程技術(shù) | 68.40 | |||
77 | 530324********0015 | 秦權(quán)星 | 440306土木工程檢測技術(shù) | 68.20 | |||
78 | 532528********0530 | 盧少堯 | 440301建筑工程技術(shù) | 68.00 | |||
79 | 530602********4618 | 劉永權(quán) | 66.80 | ||||
80 | 532526********2312 | 昂鑫 | 4404_01消防工程技術(shù) | 66.80 | |||
81 | 532529********0616 | 陶永福 | 440301建筑工程技術(shù) | 65.40 | |||
82 | 533522********2415 | 張羅軍 | 440501工程造價 | 63.40 | |||
83 | 533524********301X | 羅應(yīng)平 | 63.20 | ||||
84 | 533323********0638 | 封春福 | 缺考 | ||||
85 | 532523********0216 | 杜東海 | 440502建設(shè)工程管理 | ||||
86 | 530302********093X | 萬剛祥 | 440501工程造價 | ||||
87 | 532926********0517 | 謝賢金 | 440101建筑設(shè)計(jì) | ||||
88 | 533123********1411 | 楊昌立 | 440601市政工程技術(shù) | ||||
89 | 530381********1110 | 陶醉 | 440301建筑工程技術(shù) | ||||
90 | 532627********2312 | 何朋 | 440501工程造價 |
大理大學(xué)專升本2024錄取分?jǐn)?shù)線!計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)314
大理大學(xué)專升本計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?在2024年大理大學(xué)專升本中計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)普通最低分314分,臨床醫(yī)學(xué)306分,建筑學(xué)255分,各專業(yè)錄取情況如下:
云南分?jǐn)?shù)線 2024/12/11
2025大理大學(xué)專升本招生專業(yè)及對應(yīng)專科專業(yè)表~
大理大學(xué)專升本有哪些專業(yè)?大理大學(xué)專升本2025年招生專業(yè)已經(jīng)發(fā)布,有三個專業(yè)招生,分別是計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、建筑學(xué)和臨床醫(yī)學(xué),各專業(yè)對口??茖I(yè)如下:
云南招生院校 2024/11/20
大理大學(xué)專升本歷年招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線盤點(diǎn)!
大理大學(xué)專升本招生人數(shù)多少?難度如何呢?大理大學(xué)是云南專升本報(bào)考熱門院校,近年來招生專業(yè)一直都比較少,其競爭還是有一定的難度,那么今日就帶大家一起來看看大理大學(xué)專升本歷年的招生錄取情況,供大家參考!
云南招生院校 2024/10/31
大理大學(xué)專升本可以報(bào)考哪些專業(yè)?招生計(jì)劃多少人?大理大學(xué)專升本2024年普通計(jì)劃和專項(xiàng)計(jì)劃合計(jì)招生135人,招生專業(yè)分別是計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、建筑學(xué)和臨床醫(yī)學(xué)。
云南招生計(jì)劃 2024/05/20
大理大學(xué)專升本有哪些專業(yè)?大理大學(xué)2024年專升本招生專業(yè)及對應(yīng)省內(nèi)??茖I(yè)目錄已經(jīng)公布了,從中我們可以看出,大理大學(xué)專升本2024年有建筑學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)和臨床醫(yī)學(xué)三個專業(yè)。
云南招生院校 2023/12/18
操作成功