發(fā)布時(shí)間:2023/02/17 16:50:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:270 熱點(diǎn): 免試專升本綜合考查 云南專升本成績公布 2023年云南專升本 楚雄師范學(xué)院專升本
摘要:2023年楚雄師范學(xué)院專升本免試考生職業(yè)技能綜合考查成績公示!有多名考生自愿放棄免試測試資格,余下的同學(xué)雖然有成績,但也不一定是全部錄取,因?yàn)槟壳拔垂颊猩?jì)劃人數(shù),具體如下:
2023年楚雄師范學(xué)院專升本免試考生職業(yè)技能綜合考查成績公示!有多名考生自愿放棄免試測試資格,余下的同學(xué)雖然有成績,但也不一定是全部錄取,因?yàn)槟壳拔垂颊猩?jì)劃人數(shù),具體如下:
根據(jù)《云南省教育廳關(guān)于印發(fā)2023年普通高等學(xué)校專升本統(tǒng)一考試和免試招生工作辦法的通知》相關(guān)規(guī)定,學(xué)校制定了詳細(xì)的工作方案并順利組織完成了2023年專升本免試考生職業(yè)技能綜合考查工作,現(xiàn)將考查成績予以公示。
公示期:2023年2月17日至23日。
聯(lián)系電話:0878-3129000(兼?zhèn)髡妫?124584,3167370。
監(jiān)督電話:0878-3133071。
電子郵箱:cxsyzb cxtc.edu.cn。
楚雄師范學(xué)院2023年專升本免試考生職業(yè)技能綜合考查成績表 | ||||
專業(yè)類序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考專業(yè)類別 | 綜合得分 |
HYY1 | 5323011***0044 | 柘*妍 | 02漢語言文學(xué) | 93 |
HYY2 | 5323011***0071 | 龍*紅 | 89 | |
HYY3 | 5323011***0002 | 王*杰 | 89 | |
HYY4 | 5323010***0014 | 賀* | 87.67 | |
HYY5 | 5323012***0221 | 許* | 86.67 | |
HYY6 | 5323350***0012 | 李*公明 | 86.33 | |
HYY7 | 5323270***0074 | 趙*勇 | 84.67 | |
HYY8 | 5323012***0321 | 王* | 81 | |
HYY9 | 5323012***1340 | 肖*龍 | 81 | |
HYY10 | 5323012***0524 | 婁*勝 | 80.67 | |
HYY11 | 5323350***0044 | 尹* | 80.33 | |
HYY12 | 5323310***1128 | 余*恒 | 79.67 | |
JJGL1 | 5323011***0505 | 沈*娟 | 04經(jīng)濟(jì)管理 | 89.67 |
JJGL2 | 5323012***0399 | 董*洲 | 88.33 | |
JJGL3 | 5323012***1124 | 楊*松 | 84 | |
JJGL4 | 5323012***2061 | 劉*陽 | 83.33 | |
JJGL5 | 5323012***0072 | 張* | 82.67 | |
JJGL6 | 5323220***0694 | 柏*智 | 82.33 | |
JJGL7 | 5323012***1324 | 單* | 82 | |
JJGL8 | 5323012***1941 | 曾*芳 | 81.67 | |
JJGL9 | 5323010***0235 | 李*華 | 81.67 | |
JJGL10 | 5323012***1992 | 陶*丹 | 80 | |
JJGL11 | 5323210***0032 | 習(xí)*云 | 77 | |
JJGL12 | 5323010***0749 | 魯* | 70.33 | |
ZJ1 | 5323011***0328 | 曾*華 | 05政教 | 89.33 |
ZJ2 | 5323011***0746 | 易*興 | 86.67 | |
ZJ3 | 5323011***0857 | 李*雅 | 85.67 | |
ZJ4 | 5323011***0736 | 代*勇 | 83 | |
ZJ5 | 5323011***0307 | 李* | 78.33 | |
ZJ6 | 5323220***0093 | 周*旭 | 78.33 | |
ZJ7 | 5323011***0645 | 張*倫 | 78 | |
ZJ8 | 5323012***0247 | 胡*昕 | 自愿放棄 | |
ZJ9 | 5323011***0339 | 肖*航 | 自愿放棄 | |
DL1 | 5323012***0276 | 李*瑞 | 07地理 | 87.25 |
DL2 | 5323012***0003 | 彭*彬 | 86.5 | |
DL3 | 5323220***0094 | 蔡*波 | 83.75 | |
DL4 | 5323220***0028 | 李*龍 | 78.25 | |
DL5 | 5323012***0742 | 焦*琳 | 73 | |
DL6 | 5323012***0600 | 彭* | 70.25 | |
DL7 | 5323012***0202 | 羊*鵬 | 66.5 | |
DL8 | 5323230***0001 | 何* | 65 | |
XQJY1 | 5323012***1559 | 李*梅 | 09學(xué)前教育 | 89 |
XQJY2 | 5323012***1531 | 蘭* | 83 | |
XQJY3 | 5323210***0021 | 李* | 74.33 | |
YSSJ1 | 5323220***0156 | 張* | 42藝術(shù)設(shè)計(jì) | 84.67 |
YSSJ2 | 5323300***0009 | 赧*強(qiáng) | 79.67 | |
YSSJ3 | 5323230***0003 | 王*磊 | 78.5 | |
YSSJ4 | 5323220***0003 | 董*斐 | 77 | |
JSJ1 | 5323012***0335 | 段*煒 | 61計(jì)算機(jī) | 95 |
JSJ2 | 5323010***0376 | 劉* | 90.6 | |
JSJ3 | 5323230***0002 | 周*宏 | 84.2 | |
JSJ4 | 5323012***0515 | 朱* | 83 | |
JSJ5 | 5323012***1563 | 黃*文 | 74.4 | |
JSJ6 | 5323290***0043 | 王*義 | 74.2 | |
JSJ7 | 5323220***0201 | 宋*敏 | 73 | |
JSJ8 | 5323010***0335 | 文* | 68.6 | |
JSJ9 | 5323011***0256 | 張*生 | 68.2 | |
JSJ10 | 5323010***0639 | 肖*悅 | 67.4 | |
JSJ11 | 5323012***1803 | 袁*宇 | 66.6 | |
JSJ12 | 5323012***1367 | 方*海 | 66 | |
JSJ13 | 5323012***1228 | 朱*波 | 63.4 | |
JSJ14 | 5323010***0067 | 周*然 | 62.8 | |
JSJ15 | 5323012***1723 | 余*江 | 60.4 | |
JSJ16 | 5323012***0732 | 陳*俊 | 57.8 | |
JSJ17 | 5323320***0099 | 張* | 54.4 | |
JSJ18 | 5323010***0049 | 葛*銘 | 自愿放棄 | |
JSJ19 | 5323220***0463 | 徐*鵬 | 自愿放棄 | |
DQ1 | 5323012***0061 | 楊*明 | 62電氣 | 90.8 |
DQ2 | 5323012***0620 | 楊* | 89.2 | |
DQ3 | 5323220***0001 | 顏*林 | 87.8 | |
DQ4 | 5323010***0029 | 李*宇 | 85.8 | |
DQ5 | 5323012***0477 | 孔*林 | 85.6 | |
DQ6 | 5323012***0220 | 金* | 85.4 | |
DQ7 | 5323012***0166 | 朱*斌 | 84.2 | |
DQ8 | 5323012***0534 | 鄧*偉 | 83.8 | |
DQ9 | 5323012***0073 | 黃*才 | 82.6 | |
DQ10 | 5323012***0238 | 陳*順 | 82.6 | |
DQ11 | 5323012***0186 | 邱*明 | 82.6 | |
DQ12 | 5323012***0016 | 蘇*榮 | 82.4 | |
DQ13 | 5323010***0003 | 陳*煒 | 82.2 | |
DQ14 | 5323010***0004 | 尹*蔥 | 82.2 | |
DQ15 | 5323250***0060 | 翟*林 | 82.2 | |
DQ16 | 5323012***0484 | 吳*衡 | 81.8 | |
DQ17 | 5323260***0002 | 徐*鵬 | 81.8 | |
DQ18 | 5323012***0218 | 和*明 | 79.8 | |
DQ19 | 5323220***0072 | 錢*英 | 78.8 | |
DQ20 | 5323012***0405 | 陳*宇 | 78.2 | |
DQ21 | 5323010***0002 | 楊* | 77.2 | |
DQ22 | 5323010***0008 | 李*秋 | 77.2 | |
DQ23 | 5323012***0190 | 符*超 | 77.2 | |
DQ24 | 5323012***0039 | 趙*翼 | 77.2 | |
DQ25 | 5323011***0002 | 張* | 77 | |
DQ26 | 5323010***0135 | 朱* | 76.2 | |
DQ27 | 5323010***0150 | 姚* | 76.2 | |
DQ28 | 5323012***0026 | 雷*瑞 | 75.6 | |
DQ29 | 5323250***0017 | 張* | 75.2 | |
DQ30 | 5323012***0248 | 李*強(qiáng) | 75 | |
DQ31 | 5323230***0001 | 楊* | 75 | |
DQ32 | 5323012***0052 | 羅* | 74.6 | |
DQ33 | 5323010***0005 | 唐*偉 | 74.4 | |
DQ34 | 5323010***0010 | 普*友 | 74.2 | |
DQ35 | 5323210***0002 | 張* | 73.8 | |
DQ36 | 5323012***0040 | 朱*富 | 73.6 | |
DQ37 | 5323010***0142 | 李*高 | 71.7 | |
NX1 | 5323010***0153 | 梁*恒 | 64農(nóng)學(xué) | 74 |
2024楚雄師范學(xué)院專升本錄取分?jǐn)?shù)線!漢語言文學(xué)304
楚雄師范學(xué)院專升本分?jǐn)?shù)線是多少呢?楚雄師范學(xué)院專升本2024年普通批次各專業(yè)分?jǐn)?shù)線已經(jīng)出來了,今年漢語言文學(xué)304分,市場營銷313分,會(huì)計(jì)學(xué)335分,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)310分。
云南分?jǐn)?shù)線 2024/06/07
2024楚雄師范學(xué)院專升本招生計(jì)劃及專業(yè)學(xué)費(fèi)
楚雄師范學(xué)院專升本2024年招生計(jì)劃有1300人,專業(yè)有漢語言文學(xué)、英語、書法學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、電氣工程及其自動(dòng)化等等,其學(xué)費(fèi)為3400-10000(元/生·年)。
云南招生計(jì)劃 2024/05/20
楚雄師范學(xué)院專升本2024招生專業(yè)對(duì)照表!
楚雄師范學(xué)院專升本專業(yè)有哪些?哪些專業(yè)可以報(bào)考?楚雄師范學(xué)院專升本2024招生專業(yè)有金融學(xué)、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、社會(huì)工作、科學(xué)教育、體育教育、漢語言文學(xué)、英語、地理科學(xué)、生物技術(shù)等等。楚雄師范學(xué)院2024年專升本招生對(duì)...
云南招生院校 2023/11/23
楚雄師范學(xué)院專升本需要超過省控線多少分錄???各專業(yè)都不同,報(bào)考該校生物技術(shù)、信息與計(jì)算科學(xué)專業(yè)只需要超出省控線一兩分就行;但新能源科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化需要超過省控線100多分才能被楚雄師范學(xué)院...
云南分?jǐn)?shù)線 2023/09/26
2023楚雄師范學(xué)院專升本新生注意事項(xiàng)
2023楚雄師范學(xué)院專升本新生注意事項(xiàng)公布!該校宿舍分布于雁塔校區(qū)和花果山校區(qū)。專升本同學(xué)要注意以下報(bào)到須知和報(bào)到流程,分7個(gè)步驟,具體的報(bào)到時(shí)間和地點(diǎn)此前在入學(xué)須知中已有說明。
云南熱點(diǎn)資訊 2023/08/23
操作成功